1/4 копейки 1841 СМ
| Год чеканки | 1841 |
| Номинал | 1/4 копейки |
| Двор, минцмейстер | СМ |
| Вес | 2,56 г |
| Диаметр | 16 мм |
| Тираж | 3 571 372 шт. |
| Гурт | гладкий |
| По Биткину | № 795 (R) |
| Редкость | R — нечастая |
| Раздел | Николай I (1826-1855) |
По 40 проходам за три года: обычно от 58 до 568 ₽. Это цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Цена по сохранности
| Сохранность | Что это значит | Проходов | Медиана | Разброс |
|---|---|---|---|---|
| XF | Лёгкие следы обращения | 1 | 495 ₽ | 495–495 |
| VF | Небольшой износ на выступающих местах | 28 | 176 ₽ | 77–613 |
| F | Умеренный износ, рисунок читается | 11 | 87 ₽ | 42–150 |
Буквенные и числовые оценки аукционов сведены к одной шкале: «XF+», «XF+/AU» и «XF 45» попадают в одну строку. Пруф считается отдельно — это не «лучше UNC», а другой способ чеканки.
Проходы на аукционах
| Дата | Аукцион | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | АукционЪ.СПб №458 | F-VF | 19 | 45 ₽ |
| 08.04.2026 | АукционЪ.СПб №456 | VF- | 33 | 114 ₽ |
| 08.04.2026 | АукционЪ.СПб №456 | F-VF | 32 | 108 ₽ |
| 08.04.2026 | АукционЪ.СПб №456 | F-VF | 23 | 29 ₽ |
| 25.03.2026 | АукционЪ.СПб №455 | F-VF | 14 | 114 ₽ |
| 24.12.2025 | АукционЪ.СПб №449 | VF+ | 21 | 512 ₽ |
| 06.11.2025 | Волмар №2146 | VF+ | 31 | 663 ₽ |
| 20.08.2025 | АукционЪ.СПб №440 | F-VF | 16 | 71 ₽ |
| 20.08.2025 | АукционЪ.СПб №440 | F-VF | 8 | 71 ₽ |
| 06.08.2025 | АукционЪ.СПб №439 | VF+ | 57 | 1 181 ₽ |
| 14.05.2025 | АукционЪ.СПб №433 | F-VF | 17 | 42 ₽ |
| 23.04.2025 | АукционЪ.СПб №432 | VF+ | 67 | 454 ₽ |
| 23.04.2025 | АукционЪ.СПб №432 | VF | 82 | 192 ₽ |
| 12.03.2025 | АукционЪ.СПб №429 | F-VF | 36 | 87 ₽ |
| 15.01.2025 | АукционЪ.СПб №425 | VF+ | 90 | 289 ₽ |
| 13.11.2024 | АукционЪ.СПб №421 | VF- | 19 | 66 ₽ |
| 31.10.2024 | Волмар №2030 | XF- | 19 | 495 ₽ |
| 16.10.2024 | АукционЪ.СПб №419 | VF+ | 74 | 568 ₽ |
| 16.10.2024 | АукционЪ.СПб №419 | F-VF | 44 | 170 ₽ |
| 16.10.2024 | АукционЪ.СПб №419 | VF+ | 53 | 141 ₽ |
| 16.10.2024 | АукционЪ.СПб №419 | VF- | 47 | 138 ₽ |
| 04.09.2024 | АукционЪ.СПб №416 | VF+ | 75 | 873 ₽ |
| 07.08.2024 | АукционЪ.СПб №414 | VF- | 12 | 160 ₽ |
| 07.08.2024 | АукционЪ.СПб №414 | F-VF | 24 | 104 ₽ |
| 30.05.2024 | Волмар №1980 | VF+ | 65 | 428 ₽ |
| 29.05.2024 | АукционЪ.СПб №409 | VF | 9 | 77 ₽ |
| 15.05.2024 | АукционЪ.СПб №408 | VF- | 32 | 82 ₽ |
| 15.05.2024 | АукционЪ.СПб №408 | VF | 54 | 58 ₽ |
| 24.04.2024 | АукционЪ.СПб №407 | VF | 110 | 359 ₽ |
| 10.04.2024 | АукционЪ.СПб №406 | F-VF | 35 | 150 ₽ |
| 10.04.2024 | АукционЪ.СПб №406 | VF- | 22 | 80 ₽ |
| 13.03.2024 | АукционЪ.СПб №404 | VF | 136 | 613 ₽ |
| 28.02.2024 | АукционЪ.СПб №403 | VF | 90 | 250 ₽ |
| 14.02.2024 | АукционЪ.СПб №402 | VF- | 38 | 101 ₽ |
| 27.12.2023 | АукционЪ.СПб №399 | VF+ | 22 | 504 ₽ |
| 27.12.2023 | АукционЪ.СПб №399 | VF+ | 43 | 199 ₽ |
| 13.12.2023 | АукционЪ.СПб №398 | VF- | 10 | 111 ₽ |
| 13.12.2023 | АукционЪ.СПб №398 | VF- | 34 | 79 ₽ |
| 06.09.2023 | АукционЪ.СПб №391 | VF | 47 | 104 ₽ |
| 06.09.2023 | АукционЪ.СПб №391 | VF- | 33 | 54 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов.
У вас есть такая монета?
На торгах экземпляры этой позиции уходили в среднем за 126 ₽ по молотку. Сколько дадут именно за вашу — зависит от сохранности. Посмотреть условия выкупа можно у наших коллег.