1 копейка 1821 ИМ-ЯВ
| Год чеканки | 1821 |
| Номинал | 1 копейка |
| Двор, минцмейстер | ИМ-ЯВ |
| Металл | Медь |
| Вес | 6,83 г |
| Диаметр | 23 мм |
| Тираж | 15 085 500 шт. |
| Гурт | гладкий |
| По Биткину | № 618 |
| Раздел | Александр I (1801-1825) |
По 5 проходам за три года: разброс всех проходов — от 84 до 4 739 ₽. Это цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Цена по сохранности
| Сохранность | Что это значит | Проходов | Медиана | Разброс |
|---|---|---|---|---|
| XF | Лёгкие следы обращения | 3 | 1 138 ₽ | 227–4 739 |
| VF | Небольшой износ на выступающих местах | 2 | 485 ₽ | 84–887 |
Буквенные и числовые оценки аукционов сведены к одной шкале: «XF+», «XF+/AU» и «XF 45» попадают в одну строку. Пруф считается отдельно — это не «лучше UNC», а другой способ чеканки.
Проходы на аукционах
| Дата | Аукцион | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Волмар №2244 | XF+/AU | 41 | 4 739 ₽ |
| 09.09.2026 | Волмар №2243 | VF | 29 | 84 ₽ |
| 20.08.2026 | Волмар №2237 | XF- | 28 | 1 138 ₽ |
| 13.08.2026 | Волмар №2235 | VF/XF | 25 | 887 ₽ |
| 25.12.2025 | Волмар №2161 | XF | 25 | 227 ₽ |
| 29.12.2022 | Волмар №1815 | VF/XF | 31 | 456 ₽ |
| 09.12.2021 | Волмар №1695 | VF | 29 | 164 ₽ |
| 22.07.2021 | Волмар №1650 | VF+ | 18 | 1 862 ₽ |
| 10.06.2021 | Волмар №1637 | VF+ | 17 | 1 230 ₽ |
| 29.04.2021 | Волмар №1623 | VF+ | 33 | 1 128 ₽ |
| 18.03.2021 | Волмар №1610 | VF+ | 25 | 1 297 ₽ |
| 11.02.2021 | Волмар №1599 | XF+ | 57 | 431 ₽ |
| 04.02.2021 | Волмар №1596 | VF+ | 49 | 1 187 ₽ |
| 17.12.2020 | Волмар №1582 | VF+ | 27 | 1 955 ₽ |
| 10.06.2009 | АукционЪ.СПб №45 | VF | 73 | 247 ₽ |
| 22.04.2009 | АукционЪ.СПб №42 | VF | 37 | 314 ₽ |
Смотреть с выбором по сохранности → Данные собраны с открытых страниц результатов торгов.
У вас есть такая монета?
На торгах экземпляры этой позиции уходили в среднем за 887 ₽ по молотку. Сколько дадут именно за вашу — зависит от сохранности. Оценкой и выкупом занимается наш партнёр — «Раритетъ», туда и уйдёт заявка.