История торгов
1 рубль 1924 ПЛ
Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Сохранность «AU»: 708 проходов, показаны 201–300.
| Дата | Аукцион | Лот | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2023 | Волмар №1907 | 1 рубль | AU/UNC | 27 | 5 105 ₽ |
| 19.10.2023 | Волмар №1907 | 1 рубль | AU/UNC | 20 | 3 456 ₽ |
| 12.10.2023 | Волмар №1905 | 1 рубль | AU | 28 | 4 259 ₽ |
| 05.10.2023 | Волмар №1903 | 1 рубль | AU/UNC | 20 | 5 243 ₽ |
| 05.10.2023 | Волмар №1903 | 1 рубль | AU/UNC | 17 | 4 749 ₽ |
| 05.10.2023 | Аукционный дом «Аврора» №193 | 1 рубль 1924 года. ПЛ. 2 ости. AU | 2 ости. AU | 8 | 2 700 ₽ |
| 28.09.2023 | Волмар №1900 | 1 рубль | AU/UNC | 25 | 4 669 ₽ |
| 21.09.2023 | Волмар №1898 | 1 рубль | AU/UNC | 34 | 5 369 ₽ |
| 16.09.2023 | Аукционный дом «Аврора» №192 | 1 рубль 1924 года. ПЛ. 2 ости. AU | 2 ости. AU | 22 | 3 600 ₽ |
| 14.09.2023 | Волмар №1896 | 1 рубль | AU/UNC | 15 | 6 833 ₽ |
| 14.09.2023 | Волмар №1896 | 1 рубль | AU/UNC | 15 | 6 833 ₽ |
| 07.09.2023 | Волмар №1894 | 1 рубль | AU/UNC | 55 | 8 300 ₽ |
| 07.09.2023 | Волмар №1894 | 1 рубль | AU/UNC | 67 | 8 170 ₽ |
| 31.08.2023 | Волмар №1892 | 1 рубль | AU/UNC | 9 | 4 578 ₽ |
| 24.08.2023 | Волмар №1889 | 1 рубль | AU/UNC | 34 | 4 967 ₽ |
| 10.08.2023 | Волмар №1885 | 1 рубль | AU/UNC | 34 | 5 273 ₽ |
| 10.08.2023 | Волмар №1885 | 1 рубль | AU/UNC | 13 | 5 248 ₽ |
| 28.07.2023 | Аукционный дом «Аврора» №190 | 1 рубль 1924 года. ПЛ. Одна ость. AU-UNC | Одна ость. AU-UNC | 18 | 2 600 ₽ |
| 27.07.2023 | Волмар №1881 | 1 рубль | AU | 18 | 4 998 ₽ |
| 27.07.2023 | Волмар №1881 | 1 рубль | AU/UNC | 25 | 3 567 ₽ |
| 20.07.2023 | Волмар №1878 | 1 рубль | AU | 53 | 4 182 ₽ |
| 13.07.2023 | Волмар №1876 | 1 рубль | AU/UNC | 29 | 5 109 ₽ |
| 13.07.2023 | Волмар №1876 | 1 рубль | AU/UNC | 27 | 4 998 ₽ |
| 13.07.2023 | Волмар №1876 | 1 рубль | AU/UNC | 24 | 4 403 ₽ |
| 29.06.2023 | Волмар №1872 | 1 рубль | AU/UNC | 44 | 4 994 ₽ |
| 22.06.2023 | Волмар №1869 | 1 рубль | AU/UNC | 29 | 5 802 ₽ |
| 22.06.2023 | Волмар №1869 | 1 рубль | AU/UNC | 57 | 4 998 ₽ |
| 22.06.2023 | Волмар №1869 | 1 рубль | AU/UNC | 31 | 4 376 ₽ |
| 15.06.2023 | Волмар №1867 | 1 рубль | AU/UNC | 46 | 5 197 ₽ |
| 15.06.2023 | Волмар №1867 | 1 рубль | AU/UNC | 44 | 4 805 ₽ |
| 15.06.2023 | Волмар №1867 | 1 рубль | AU/UNC | 45 | 3 753 ₽ |
| 15.06.2023 | Аукционный дом «Аврора» №188 | 1 рубль 1924 года. ПЛ. 2 ости. AU | 2 ости. AU | 7 | 3 200 ₽ |
| 08.06.2023 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №121 | Рубль 1924 | AU 55 | 1 | 6 000 ₽ |
| 08.06.2023 | Волмар №1865 | 1 рубль | AU/UNC | 28 | 3 686 ₽ |
| 01.06.2023 | Волмар №1863 | 1 рубль | AU/UNC | 21 | 5 286 ₽ |
| 01.06.2023 | Волмар №1863 | 1 рубль | AU/UNC | 11 | 4 025 ₽ |
| 25.05.2023 | Волмар №1860 | 1 рубль | AU | 46 | 2 911 ₽ |
| 18.05.2023 | Волмар №1858 | 1 рубль | AU/UNC | 31 | 4 805 ₽ |
| 18.05.2023 | Волмар №1858 | 1 рубль | AU/UNC | 30 | 4 547 ₽ |
| 11.05.2023 | Волмар №1856 | 1 рубль | AU/UNC | 51 | 4 623 ₽ |
| 04.05.2023 | Волмар №1854 | 1 рубль | AU | 21 | 4 490 ₽ |
| 04.05.2023 | Волмар №1854 | 1 рубль | AU/UNC | 27 | 3 916 ₽ |
| 27.04.2023 | Волмар №1852 | 1 рубль | AU | 19 | 3 391 ₽ |
| 20.04.2023 | Волмар №1849 | 1 рубль | AU/UNC | 57 | 4 867 ₽ |
| 20.04.2023 | Волмар №1849 | 1 рубль | AU/UNC | 33 | 4 130 ₽ |
| 13.04.2023 | Волмар №1847 | 1 рубль | AU/UNC | 24 | 3 887 ₽ |
| 13.04.2023 | Волмар №1847 | 1 рубль | AU/UNC | 50 | 3 882 ₽ |
| 13.04.2023 | Волмар №1847 | 1 рубль | AU/UNC | 22 | 3 154 ₽ |
| 06.04.2023 | Волмар №1845 | 1 рубль | AU/UNC | 22 | 4 100 ₽ |
| 06.04.2023 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №119 | Рубль 1924 | AU 58 | 39 | 3 712 ₽ |
| 30.03.2023 | Волмар №1842 | 1 рубль | AU | 18 | 4 965 ₽ |
| 30.03.2023 | Волмар №1842 | 1 рубль | AU/UNC | 24 | 4 704 ₽ |
| 30.03.2023 | Волмар №1842 | 1 рубль | AU/UNC | 23 | 4 300 ₽ |
| 30.03.2023 | Волмар №1842 | 1 рубль | AU/UNC | 17 | 3 036 ₽ |
| 29.03.2023 | АукционЪ.СПб №380 | 1 рубль | AU | 48 | 11 026 ₽ |
| 23.03.2023 | Волмар №1840 | 1 рубль | AU/UNC | 38 | 5 757 ₽ |
| 23.03.2023 | Волмар №1840 | 1 рубль | AU/UNC | 35 | 5 479 ₽ |
| 23.03.2023 | Волмар №1840 | 1 рубль | AU | 17 | 5 000 ₽ |
| 16.03.2023 | Волмар №1838 | 1 рубль | AU/UNC | 20 | 4 387 ₽ |
| 09.03.2023 | Волмар №1836 | 1 рубль | AU/UNC | 29 | 4 107 ₽ |
| 23.02.2023 | Волмар №1832 | 1 рубль | AU | 25 | 5 554 ₽ |
| 23.02.2023 | Волмар №1832 | 1 рубль | AU | 17 | 5 074 ₽ |
| 23.02.2023 | Волмар №1832 | 1 рубль | AU | 26 | 4 863 ₽ |
| 23.02.2023 | Волмар №1832 | 1 рубль | AU/UNC | 64 | 4 676 ₽ |
| 23.02.2023 | Волмар №1832 | 1 рубль | AU/UNC | 22 | 4 636 ₽ |
| 09.02.2023 | Волмар №1827 | 1 рубль | AU/UNC | 28 | 3 410 ₽ |
| 09.02.2023 | Волмар №1827 | 1 рубль | AU/UNC | 19 | 3 152 ₽ |
| 02.02.2023 | Волмар №1825 | 1 рубль | AU | 57 | 3 728 ₽ |
| 26.01.2023 | Волмар №1823 | 1 рубль | AU/UNC | 52 | 4 221 ₽ |
| 19.01.2023 | Волмар №1820 | 1 рубль | AU/UNC | 67 | 5 712 ₽ |
| 19.01.2023 | Волмар №1820 | 1 рубль | AU | 106 | 5 014 ₽ |
| 19.01.2023 | Волмар №1820 | 1 рубль | AU/UNC | 56 | 4 397 ₽ |
| 12.01.2023 | Волмар №1818 | 1 рубль | AU/UNC | 29 | 3 776 ₽ |
| 12.01.2023 | Волмар №1818 | 1 рубль | AU/UNC | 18 | 3 372 ₽ |
| 12.01.2023 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №116 | Рубль 1924 | AU 50 | 3 | 3 245 ₽ |
| 29.12.2022 | Волмар №1815 | 1 рубль | AU/UNC | 22 | 5 386 ₽ |
| 29.12.2022 | Волмар №1815 | 1 рубль | AU/UNC | 27 | 4 920 ₽ |
| 29.12.2022 | Волмар №1815 | 1 рубль | AU/UNC | 16 | 4 759 ₽ |
| 22.12.2022 | Волмар №1813 | 1 рубль | AU/UNC | 40 | 5 894 ₽ |
| 15.12.2022 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №115 | Рубль 1924 (в слабе) | AU 55 | 15 | 14 090 ₽ |
| 15.12.2022 | Волмар №1811 | 1 рубль | AU | 33 | 5 543 ₽ |
| 15.12.2022 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №115 | Рубль 1924 | AU 50 | 7 | 3 166 ₽ |
| 14.12.2022 | АукционЪ.СПб №373 | 1 рубль | AU | 18 | 7 071 ₽ |
| 08.12.2022 | Волмар №1809 | 1 рубль | AU | 30 | 5 114 ₽ |
| 08.12.2022 | Волмар №1809 | 1 рубль | AU/UNC | 35 | 3 335 ₽ |
| 01.12.2022 | Волмар №1807 | 1 рубль | AU/UNC | 47 | 3 154 ₽ |
| 24.11.2022 | Волмар №1804 | 1 рубль | AU | 66 | 5 156 ₽ |
| 24.11.2022 | Волмар №1804 | 1 рубль | AU/UNC | 25 | 3 571 ₽ |
| 17.11.2022 | Волмар №1802 | 1 рубль | AU | 34 | 3 889 ₽ |
| 17.11.2022 | Волмар №1802 | 1 рубль | AU | 18 | 3 073 ₽ |
| 17.11.2022 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №114 | Рубль 1924 | AU 50 | 31 | 3 029 ₽ |
| 10.11.2022 | Волмар №1800 | 1 рубль | AU/UNC | 47 | 6 682 ₽ |
| 03.11.2022 | Волмар №1798 | 1 рубль | AU | 14 | 5 120 ₽ |
| 03.11.2022 | Волмар №1798 | 1 рубль | AU/UNC | 39 | 4 493 ₽ |
| 03.11.2022 | Волмар №1798 | 1 рубль | AU | 26 | 3 456 ₽ |
| 27.10.2022 | Волмар №1795 | 1 рубль | AU | 33 | 3 930 ₽ |
| 20.10.2022 | Волмар №1793 | 1 рубль | AU | 21 | 3 888 ₽ |
| 20.10.2022 | Волмар №1793 | 1 рубль | AU | 6 | 3 780 ₽ |
| 20.10.2022 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №113 | Рубль 1924 | AU 55 | 51 | 3 030 ₽ |
| 13.10.2022 | Волмар №1791 | 1 рубль | AU/UNC | 27 | 3 562 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете