24 418 монет в каталоге · 1 194 873 аукционных проходов
История торгов

1 рубль 1979 "Олимпиада-80 Главное здание Московского государственного университета (МГУ)"

Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.

Сохранность «UNC»: 356 проходов, показаны 201–300.

ДатаАукционЛотСохранность СтавокЦена молотка
06.07.2023 Волмар №1874 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 21 2 774 ₽
29.06.2023 Волмар №1872 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 35 3 686 ₽
29.06.2023 Волмар №1872 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 16 2 084 ₽
15.06.2023 Волмар №1867 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 27 2 403 ₽
01.06.2023 Волмар №1863 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 29 1 955 ₽
25.05.2023 Волмар №1860 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 PL 19 5 354 ₽
25.05.2023 Волмар №1860 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 23 3 572 ₽
18.05.2023 Волмар №1858 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 26 2 310 ₽
04.05.2023 Волмар №1854 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 25 3 302 ₽
27.04.2023 Волмар №1852 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 18 3 414 ₽
20.04.2023 Волмар №1849 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 23 1 891 ₽
13.04.2023 Волмар №1847 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 PL 21 4 530 ₽
13.04.2023 Волмар №1847 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 34 3 128 ₽
06.04.2023 Волмар №1845 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 22 3 691 ₽
23.03.2023 Волмар №1840 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 19 2 448 ₽
16.03.2023 Волмар №1838 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 17 1 907 ₽
09.03.2023 Волмар №1836 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 39 2 224 ₽
02.03.2023 Волмар №1834 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 PL 19 7 688 ₽
02.03.2023 Волмар №1834 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 15 3 615 ₽
23.02.2023 Волмар №1832 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 24 2 386 ₽
09.02.2023 Волмар №1827 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 27 2 503 ₽
09.02.2023 Волмар №1827 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ UNC 26 178 ₽
02.02.2023 Волмар №1825 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 26 1 903 ₽
26.01.2023 Волмар №1823 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 31 1 880 ₽
19.01.2023 Волмар №1820 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 39 3 456 ₽
12.01.2023 Волмар №1818 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 29 2 117 ₽
22.12.2022 Волмар №1813 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 15 3 133 ₽
15.12.2022 Волмар №1811 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 25 1 971 ₽
08.12.2022 Волмар №1809 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 29 1 610 ₽
01.12.2022 Волмар №1807 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 19 3 043 ₽
24.11.2022 Волмар №1804 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 19 2 259 ₽
10.11.2022 Волмар №1800 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 18 3 190 ₽
03.11.2022 Волмар №1798 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 21 2 263 ₽
27.10.2022 Волмар №1795 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 19 1 786 ₽
20.10.2022 Волмар №1793 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 33 3 749 ₽
13.10.2022 Волмар №1791 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 25 2 381 ₽
29.09.2022 Волмар №1787 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 21 3 092 ₽
22.09.2022 Волмар №1784 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 19 2 117 ₽
15.09.2022 Волмар №1782 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 23 1 810 ₽
08.09.2022 Волмар №1780 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 29 3 231 ₽
01.09.2022 Волмар №1778 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 19 1 948 ₽
18.08.2022 Волмар №1773 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 22 3 224 ₽
11.08.2022 Волмар №1771 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 29 2 033 ₽
04.08.2022 Волмар №1769 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 37 2 067 ₽
28.07.2022 Волмар №1766 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 27 3 202 ₽
21.07.2022 Волмар №1764 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 23 2 503 ₽
07.07.2022 Волмар №1760 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 23 2 603 ₽
07.07.2022 Волмар №1760 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ UNC 27 553 ₽
07.07.2022 Волмар №1760 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ UNC 39 552 ₽
30.06.2022 Волмар №1757 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 21 1 983 ₽
23.06.2022 Волмар №1755 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 27 1 633 ₽
16.06.2022 Волмар №1753 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 33 3 720 ₽
09.06.2022 Волмар №1751 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 31 2 391 ₽
26.05.2022 Волмар №1747 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 72 2 846 ₽
26.05.2022 Волмар №1747 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 45 2 326 ₽
19.05.2022 Волмар №1744 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 23 2 046 ₽
12.05.2022 Волмар №1742 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 20 1 979 ₽
05.05.2022 Волмар №1740 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 25 3 128 ₽
28.04.2022 Волмар №1738 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 23 2 614 ₽
14.04.2022 Волмар №1733 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 33 2 832 ₽
14.04.2022 Волмар №1733 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 19 1 799 ₽
14.04.2022 Волмар №1733 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 66 32 1 031 ₽
07.04.2022 Волмар №1731 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 19 2 140 ₽
31.03.2022 Волмар №1729 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 37 1 508 ₽
24.03.2022 Волмар №1726 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 23 4 599 ₽
17.03.2022 Волмар №1724 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 19 2 527 ₽
03.03.2022 Волмар №1720 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 21 3 206 ₽
03.03.2022 Волмар №1720 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 19 1 508 ₽
24.02.2022 Волмар №1717 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 27 2 905 ₽
24.02.2022 Волмар №1717 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ UNC 31 776 ₽
17.02.2022 Волмар №1715 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 29 1 617 ₽
10.02.2022 Волмар №1713 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 37 3 659 ₽
03.02.2022 Волмар №1711 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 37 2 075 ₽
03.02.2022 Волмар №1711 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ UNC 25 114 ₽
20.01.2022 Волмар №1706 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 21 2 877 ₽
20.01.2022 Волмар №1706 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 19 1 824 ₽
13.01.2022 Волмар №1704 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 39 2 033 ₽
30.12.2021 Волмар №1702 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 19 1 508 ₽
23.12.2021 Волмар №1699 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 27 3 714 ₽
16.12.2021 Волмар №1697 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 39 2 765 ₽
02.12.2021 Волмар №1693 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 23 2 836 ₽
02.12.2021 Волмар №1693 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 27 1 666 ₽
25.11.2021 Волмар №1690 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 21 2 270 ₽
18.11.2021 Волмар №1688 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 33 1 617 ₽
11.11.2021 Волмар №1686 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 17 3 309 ₽
04.11.2021 Волмар №1684 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 23 2 105 ₽
21.10.2021 Волмар №1679 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 25 2 381 ₽
21.10.2021 Волмар №1679 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 28 1 666 ₽
14.10.2021 Волмар №1677 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 29 1 766 ₽
07.10.2021 Волмар №1675 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 33 1 427 ₽
30.09.2021 Волмар №1673 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 27 3 075 ₽
23.09.2021 Волмар №1670 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 17 1 917 ₽
09.09.2021 Волмар №1666 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 19 3 108 ₽
09.09.2021 Волмар №1666 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 21 1 786 ₽
02.09.2021 Волмар №1664 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 27 2 192 ₽
26.08.2021 Волмар №1661 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 67 23 1 926 ₽
19.08.2021 Волмар №1659 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 28 5 554 ₽
19.08.2021 Волмар №1659 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 66 46 2 609 ₽
12.08.2021 Волмар №1657 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 29 2 327 ₽
29.07.2021 Волмар №1652 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ MS 68 23 2 689 ₽

Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете