24 418 монет в каталоге · 1 194 873 аукционных проходов
История торгов

1 рубль 1994 ЛМД среднеазиатская кобра

Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.

Сохранность «PROOF»: 255 проходов, показаны 201–255.

ДатаАукционЛотСохранность СтавокЦена молотка
20.07.2023 Волмар №1878 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (UNC) 21 2 799 ₽
02.02.2023 Волмар №1825 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (AU/UNC) 55 1 590 ₽
12.01.2023 Волмар №1818 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (AU/UNC) 46 2 111 ₽
12.01.2023 Волмар №1818 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (AU) 43 2 035 ₽
18.08.2022 Волмар №1773 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (AU) 15 1 574 ₽
16.06.2022 Волмар №1753 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (XF+/AU) 38 1 285 ₽
09.06.2022 Волмар №1751 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (AU/UNC) 45 1 592 ₽
09.06.2022 Волмар №1751 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (AU) 27 1 533 ₽
26.05.2022 Волмар №1747 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (UNC) 21 2 810 ₽
19.05.2022 Волмар №1744 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (UNC) 37 1 221 ₽
21.04.2022 Волмар №1735 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (UNC) 19 2 527 ₽
14.04.2022 Волмар №1733 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (XF) 52 2 018 ₽
24.03.2022 Волмар №1726 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (XF) 21 1 850 ₽
17.03.2022 Волмар №1724 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (UNC) 27 4 554 ₽
10.02.2022 Волмар №1713 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (UNC) 15 3 770 ₽
03.02.2022 Волмар №1711 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (AU/UNC) 41 1 793 ₽
03.02.2022 Волмар №1711 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (AU) 21 1 517 ₽
20.01.2022 Волмар №1706 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (UNC) 74 1 531 ₽
30.12.2021 Волмар №1702 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (UNC) 17 3 950 ₽
16.12.2021 Волмар №1697 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (AU/UNC) 18 1 963 ₽
16.12.2021 Волмар №1697 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (AU) 12 1 822 ₽
25.11.2021 Волмар №1690 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (UNC) 33 3 338 ₽
21.10.2021 Волмар №1679 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (UNC) 21 2 055 ₽
16.09.2021 Волмар №1668 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (UNC) 23 2 155 ₽
12.08.2021 Волмар №1657 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (UNC) 19 2 548 ₽
08.07.2021 Волмар №1646 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (UNC) 9 2 381 ₽
03.06.2021 Волмар №1635 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (UNC) 25 3 998 ₽
01.04.2021 Волмар №1615 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (UNC) 18 2 024 ₽
11.02.2021 Волмар №1599 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (UNC) 37 1 999 ₽
17.12.2020 Волмар №1582 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (UNC) 35 1 999 ₽
26.11.2020 Волмар №1575 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (UNC) 35 2 376 ₽
12.11.2020 Волмар №1571 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (UNC) 43 1 585 ₽
29.10.2020 Волмар №1567 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (UNC) 7 1 974 ₽
29.10.2020 Волмар №1567 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (UNC) 3 1 787 ₽
15.10.2020 Волмар №1562 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (UNC) 27 2 265 ₽
15.10.2020 Волмар №1562 1 рубль. Среднеазиатская кобра PF (AU/UNC) 10 1 742 ₽
20.03.2019 АукционЪ.СПб №280 1 рубль Proof 80 1 210 ₽
07.11.2018 АукционЪ.СПб №271 1 рубль Proof 52 2 041 ₽
10.01.2018 АукционЪ.СПб №250 1 рубль Proof 24 1 835 ₽
10.01.2018 АукционЪ.СПб №250 1 рубль Proof 52 1 515 ₽
22.11.2017 АукционЪ.СПб №247 1 рубль. Без капсулы Proof 24 1 560 ₽
22.11.2017 АукционЪ.СПб №247 1 рубль Proof 30 1 276 ₽
02.08.2017 АукционЪ.СПб №239 1 рубль Proof 20 1 518 ₽
26.10.2016 АукционЪ.СПб №220 1 рубль Proof 31 1 757 ₽
09.04.2014 АукционЪ.СПб №156 1 рубль Proof 44 1 422 ₽
26.02.2014 АукционЪ.СПб №153 1 рубль Proof 2 2 050 ₽
26.02.2014 АукционЪ.СПб №153 1 рубль Proof 5 1 636 ₽
15.01.2014 АукционЪ.СПб №150 1 рубль Proof 43 1 939 ₽
18.09.2013 АукционЪ.СПб №143 1 рубль Proof 48 1 531 ₽
06.02.2013 АукционЪ.СПб №128 1 рубль Proof 38 1 772 ₽
24.10.2012 АукционЪ.СПб №121 1 рубль Proof 54 1 647 ₽
04.07.2012 АукционЪ.СПб №113 1 рубль Proof 42 1 021 ₽
18.04.2012 АукционЪ.СПб №108 1 рубль Proof 16 1 329 ₽
04.04.2012 АукционЪ.СПб №107 1 рубль Proof 92 1 448 ₽
21.04.2010 АукционЪ.СПб №65 1 рубль Proof 43 2 039 ₽

Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете