10 копеек 1853 СПБ-HI
| Год чеканки | 1853 |
| Номинал | 10 копеек |
| Двор, минцмейстер | СПБ-HI |
| Металл | Серебро, проба 868 |
| Вес | 2,07 г |
| Диаметр | 17 мм |
| Тираж | 1 350 005 шт. |
| Гурт | пунктир |
| По Биткину | № 382 |
| Раздел | Николай I (1826-1855) |
По 13 проходам за три года: обычно от 2 961 до 23 574 ₽. Это цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Цена по сохранности
| Сохранность | Что это значит | Проходов | Медиана | Разброс |
|---|---|---|---|---|
| UNC | Без следов обращения | 4 | 16 981 ₽ | 16 644–23 574 |
| AU | Минимальные следы, сохранён блеск | 6 | 7 964 ₽ | 2 961–18 887 |
| XF | Лёгкие следы обращения | 2 | 3 160 ₽ | 2 903–3 417 |
Буквенные и числовые оценки аукционов сведены к одной шкале: «XF+», «XF+/AU» и «XF 45» попадают в одну строку. Пруф считается отдельно — это не «лучше UNC», а другой способ чеканки.
Проходы на аукционах
| Дата | Аукцион | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | Волмар №2168 | AU/UNC | 38 | 2 961 ₽ |
| 18.12.2025 | Волмар №2159 | XF | 59 | 3 417 ₽ |
| 27.11.2025 | Аукционный дом «Аврора» №248 | — | 2 | 31 000 ₽ |
| 13.11.2025 | Волмар №2148 | AU | 25 | 3 887 ₽ |
| 27.10.2025 | SINCONA AG №Auction 99 | MS63 | — | 17 297 ₽ (170 CHF) |
| 11.06.2025 | АукционЪ.СПб №435 | XF- | 37 | 2 903 ₽ |
| 05.09.2024 | Волмар №2012 | AU/UNC | 41 | 11 275 ₽ |
| 25.07.2024 | Волмар №1998 | AU/UNC | 29 | 11 275 ₽ |
| 13.06.2024 | Волмар №1985 | AU/UNC | 29 | 18 887 ₽ |
| 04.04.2024 | Волмар №1961 | AU | 17 | 4 653 ₽ |
| 21.03.2024 | Волмар №1956 | UNC | 26 | 16 665 ₽ |
| 29.02.2024 | Волмар №1950 | UNC | 27 | 16 644 ₽ |
| 28.12.2023 | Волмар №1930 | UNC | 20 | 23 574 ₽ |
| 06.04.2023 | Волмар №1845 | PL (UNC) | 31 | 52 297 ₽ |
| 09.03.2023 | Волмар №1836 | PL (UNC) | 47 | 18 104 ₽ |
| 09.02.2023 | Волмар №1827 | PL (UNC) | 17 | 31 682 ₽ |
| 12.01.2023 | Волмар №1818 | PL (UNC) | 68 | 33 340 ₽ |
| 15.12.2022 | Волмар №1811 | PL (UNC) | 47 | 33 332 ₽ |
| 16.06.2022 | Волмар №1753 | UNC | 31 | 5 253 ₽ |
| 17.03.2022 | Волмар №1724 | XF- | 18 | 2 000 ₽ |
| 31.03.2021 | Аукционный дом «Аврора» №110 | — | 1 | 7 500 ₽ |
| 11.03.2021 | Волмар №1608 | PL (UNC) | 27 | 48 902 ₽ |
| 11.02.2021 | Волмар №1599 | PL (UNC) | 33 | 48 315 ₽ |
| 14.01.2021 | Волмар №1589 | PL (UNC) | 27 | 45 257 ₽ |
| 23.12.2020 | АукционЪ.СПб №324 | VF-XF | 39 | 2 312 ₽ |
| 10.12.2020 | Волмар №1580 | PL (UNC) | 29 | 46 995 ₽ |
| 12.11.2020 | Волмар №1571 | PL (UNC) | 36 | 45 966 ₽ |
| 15.10.2020 | Волмар №1562 | PL (UNC) | 25 | 45 257 ₽ |
| 08.07.2020 | АукционЪ.СПб №312 | VF-XF | 91 | 1 710 ₽ |
| 23.11.2017 | Аукционный дом «Александр» №Интернет-аукцион №17 (53) | MS 61 | 4 | 7 671 ₽ |
| 26.02.2016 | Аукционный дом «Александр» №Интернет-аукцион №9 (39) | XF 40 | 1 | 1 700 ₽ |
| 10.02.2016 | АукционЪ.СПб №202 | VF-XF | 14 | 715 ₽ |
| 22.04.2015 | АукционЪ.СПб №182 | XF | 70 | 4 247 ₽ |
| 29.10.2014 | АукционЪ.СПб №170 | XF- | 38 | 749 ₽ |
| 20.11.2013 | АукционЪ.СПб №147 | XF+ | 65 | 3 061 ₽ |
| 16.10.2013 | АукционЪ.СПб №145 | XF | 98 | 4 082 ₽ |
| 06.02.2013 | АукционЪ.СПб №128 | VF+ | 62 | 1 226 ₽ |
| 16.11.2011 | АукционЪ.СПб №99 | VF+ | 18 | 639 ₽ |
| 12.10.2011 | АукционЪ.СПб №97 | AU-55 | 102 | 4 419 ₽ |
| 03.02.2010 | АукционЪ.СПб №60 | VF | 39 | 212 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов.
У вас есть такая монета?
На торгах экземпляры этой позиции уходили в среднем за 11 275 ₽ по молотку. Сколько дадут именно за вашу — зависит от сохранности. Посмотреть условия выкупа можно у наших коллег.