История торгов
10 рублей 1899 ФЗ
Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Сохранность «XF»: 286 проходов, показаны 101–200.
| Дата | Аукцион | Лот | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2022 | Волмар №1722 | 10 рублей | XF+/AU | 58 | 60 680 ₽ |
| 03.03.2022 | Волмар №1720 | 10 рублей | XF | 14 | 64 917 ₽ |
| 03.03.2022 | Волмар №1720 | 10 рублей | XF | 9 | 64 917 ₽ |
| 03.03.2022 | Волмар №1720 | 10 рублей | XF+/AU | 13 | 64 917 ₽ |
| 03.03.2022 | Волмар №1720 | 10 рублей | XF+ | 46 | 60 852 ₽ |
| 03.03.2022 | Волмар №1720 | 10 рублей | XF+ | 9 | 56 377 ₽ |
| 24.02.2022 | Волмар №1717 | 10 рублей | XF+/AU | 20 | 59 452 ₽ |
| 17.02.2022 | Волмар №1715 | 10 рублей | XF+/AU | 14 | 44 071 ₽ |
| 10.02.2022 | Волмар №1713 | 10 рублей | XF+/AU | 7 | 45 109 ₽ |
| 10.02.2022 | Волмар №1713 | 10 рублей | XF+/AU | 7 | 45 108 ₽ |
| 10.02.2022 | Волмар №1713 | 10 рублей | XF+/AU | 31 | 43 303 ₽ |
| 03.02.2022 | Волмар №1711 | 10 рублей | XF+ | 31 | 43 564 ₽ |
| 03.02.2022 | Волмар №1711 | 10 рублей | XF | 13 | 42 025 ₽ |
| 03.02.2022 | Волмар №1711 | 10 рублей | XF | 17 | 42 025 ₽ |
| 03.02.2022 | Волмар №1711 | 10 рублей | XF+/AU | 15 | 42 025 ₽ |
| 27.01.2022 | Волмар №1708 | 10 рублей | XF+/AU | 23 | 42 025 ₽ |
| 13.01.2022 | Волмар №1704 | 10 рублей | XF+/AU | 5 | 45 450 ₽ |
| 13.01.2022 | Волмар №1704 | 10 рублей | XF+/AU | 5 | 45 449 ₽ |
| 13.01.2022 | Волмар №1704 | 10 рублей | XF+/AU | 10 | 45 442 ₽ |
| 13.01.2022 | Волмар №1704 | 10 рублей | XF+/AU | 13 | 45 439 ₽ |
| 13.01.2022 | Волмар №1704 | 10 рублей | XF+/AU | 5 | 45 431 ₽ |
| 13.01.2022 | Волмар №1704 | 10 рублей | XF+/AU | 7 | 45 257 ₽ |
| 13.01.2022 | Волмар №1704 | 10 рублей | XF+/AU | 7 | 45 257 ₽ |
| 13.01.2022 | Волмар №1704 | 10 рублей | XF+/AU | 7 | 45 257 ₽ |
| 13.01.2022 | Волмар №1704 | 10 рублей | XF+/AU | 7 | 45 257 ₽ |
| 13.01.2022 | Волмар №1704 | 10 рублей | XF+/AU | 7 | 45 257 ₽ |
| 13.01.2022 | Волмар №1704 | 10 рублей | XF+/AU | 7 | 45 257 ₽ |
| 13.01.2022 | Волмар №1704 | 10 рублей | XF+/AU | 7 | 45 257 ₽ |
| 13.01.2022 | Волмар №1704 | 10 рублей | XF+/AU | 7 | 45 257 ₽ |
| 13.01.2022 | Волмар №1704 | 10 рублей | XF+/AU | 10 | 43 076 ₽ |
| 30.12.2021 | Волмар №1702 | 10 рублей | XF | 13 | 43 384 ₽ |
| 30.12.2021 | Волмар №1702 | 10 рублей | XF+/AU | 9 | 43 076 ₽ |
| 30.12.2021 | Волмар №1702 | 10 рублей | XF+ | 9 | 43 076 ₽ |
| 30.12.2021 | Волмар №1702 | 10 рублей | XF | 9 | 41 000 ₽ |
| 23.12.2021 | Волмар №1699 | 10 рублей | XF | 30 | 80 767 ₽ |
| 23.12.2021 | Волмар №1699 | 10 рублей | XF+/AU | 24 | 45 339 ₽ |
| 23.12.2021 | Волмар №1699 | 10 рублей | XF+/AU | 21 | 45 330 ₽ |
| 23.12.2021 | Волмар №1699 | 10 рублей | XF+/AU | 20 | 45 329 ₽ |
| 23.12.2021 | Волмар №1699 | 10 рублей | XF+/AU | 20 | 45 257 ₽ |
| 23.12.2021 | Волмар №1699 | 10 рублей | XF+/AU | 22 | 45 257 ₽ |
| 23.12.2021 | Волмар №1699 | 10 рублей | XF+/AU | 12 | 45 257 ₽ |
| 23.12.2021 | Волмар №1699 | 10 рублей | XF+/AU | 25 | 45 257 ₽ |
| 23.12.2021 | Волмар №1699 | 10 рублей | XF+/AU | 17 | 43 050 ₽ |
| 09.12.2021 | Волмар №1695 | 10 рублей | XF+/AU | 78 | 49 852 ₽ |
| 02.12.2021 | Волмар №1693 | 10 рублей | XF | 37 | 47 972 ₽ |
| 02.12.2021 | Волмар №1693 | 10 рублей | XF+ | 61 | 47 521 ₽ |
| 02.12.2021 | Волмар №1693 | 10 рублей | XF | 20 | 47 179 ₽ |
| 02.12.2021 | Волмар №1693 | 10 рублей | XF+/AU | 42 | 47 043 ₽ |
| 25.11.2021 | Волмар №1690 | 10 рублей | XF+/AU | 31 | 45 175 ₽ |
| 11.11.2021 | Волмар №1686 | 10 рублей | XF+/AU | 33 | 44 996 ₽ |
| 11.11.2021 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №99 | 10 рублей 1899 | XF 45 | 15 | 39 224 ₽ |
| 11.11.2021 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №99 | 10 рублей 1899 | XF 40 | 13 | 37 700 ₽ |
| 04.11.2021 | Волмар №1684 | 10 рублей | XF+/AU | 52 | 47 948 ₽ |
| 04.11.2021 | Волмар №1684 | 10 рублей | XF | 34 | 41 343 ₽ |
| 04.11.2021 | Волмар №1684 | 10 рублей | XF | 36 | 41 343 ₽ |
| 04.11.2021 | Волмар №1684 | 10 рублей | XF+ | 48 | 41 343 ₽ |
| 28.10.2021 | Волмар №1682 | 10 рублей | XF+/AU | 13 | 45 682 ₽ |
| 14.10.2021 | Волмар №1677 | 10 рублей | XF+/AU | 32 | 45 501 ₽ |
| 07.10.2021 | Волмар №1675 | 10 рублей | XF+ | 29 | 43 437 ₽ |
| 07.10.2021 | Волмар №1675 | 10 рублей | XF | 24 | 40 923 ₽ |
| 07.10.2021 | Волмар №1675 | 10 рублей | XF+/AU | 25 | 40 179 ₽ |
| 07.10.2021 | Волмар №1675 | 10 рублей | XF | 56 | 40 108 ₽ |
| 30.09.2021 | Волмар №1673 | 10 рублей | XF+/AU | 47 | 46 125 ₽ |
| 23.09.2021 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №97 | 10 рублей 1899 | XF 45 | 13 | 42 572 ₽ |
| 16.09.2021 | Волмар №1668 | 10 рублей | XF+/AU | 19 | 47 398 ₽ |
| 16.09.2021 | Волмар №1668 | 10 рублей | XF+ | 26 | 46 754 ₽ |
| 09.09.2021 | Волмар №1666 | 10 рублей | XF+/AU | 19 | 41 752 ₽ |
| 09.09.2021 | Волмар №1666 | 10 рублей | XF | 49 | 40 706 ₽ |
| 09.09.2021 | Волмар №1666 | 10 рублей | XF+ | 19 | 40 680 ₽ |
| 09.09.2021 | Волмар №1666 | 10 рублей | XF | 26 | 39 229 ₽ |
| 02.09.2021 | Волмар №1664 | 10 рублей | XF+/AU | 52 | 49 077 ₽ |
| 02.09.2021 | Волмар №1664 | 10 рублей | XF+/AU | 20 | 46 199 ₽ |
| 19.08.2021 | Волмар №1659 | 10 рублей | XF+/AU | 34 | 41 617 ₽ |
| 12.08.2021 | Волмар №1657 | 10 рублей | XF | 19 | 48 810 ₽ |
| 12.08.2021 | Волмар №1657 | 10 рублей | XF | 21 | 48 810 ₽ |
| 12.08.2021 | Волмар №1657 | 10 рублей | XF+ | 8 | 48 810 ₽ |
| 12.08.2021 | Волмар №1657 | 10 рублей | XF | 13 | 43 972 ₽ |
| 12.08.2021 | Волмар №1657 | 10 рублей | XF+/AU | 24 | 43 050 ₽ |
| 05.08.2021 | Волмар №1655 | 10 рублей | XF+ | 19 | 46 436 ₽ |
| 05.08.2021 | Волмар №1655 | 10 рублей | XF+/AU | 46 | 44 513 ₽ |
| 29.07.2021 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №95 | 10 рублей 1899 | XF 40 | 17 | 41 777 ₽ |
| 29.07.2021 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №95 | 10 рублей 1899 | XF 45 | 1 | 39 600 ₽ |
| 22.07.2021 | Волмар №1650 | 10 рублей | XF+/AU | 58 | 55 079 ₽ |
| 15.07.2021 | Волмар №1648 | 10 рублей | XF+/AU | 17 | 46 945 ₽ |
| 15.07.2021 | Волмар №1648 | 10 рублей | XF | 15 | 45 203 ₽ |
| 15.07.2021 | Волмар №1648 | 10 рублей | XF+ | 38 | 45 203 ₽ |
| 15.07.2021 | Волмар №1648 | 10 рублей | XF+/AU | 49 | 45 100 ₽ |
| 15.07.2021 | Волмар №1648 | 10 рублей | XF | 23 | 44 075 ₽ |
| 08.07.2021 | Волмар №1646 | 10 рублей | XF | 18 | 43 427 ₽ |
| 08.07.2021 | Волмар №1646 | 10 рублей | XF+/AU | 35 | 40 810 ₽ |
| 01.07.2021 | Волмар №1644 | 10 рублей | XF+/XF | 11 | 43 602 ₽ |
| 01.07.2021 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №94 | 10 рублей 1899 | XF 45 | 1 | 39 700 ₽ |
| 24.06.2021 | Волмар №1641 | 10 рублей | XF+/AU | 75 | 50 699 ₽ |
| 24.06.2021 | Волмар №1641 | 10 рублей | XF- | 64 | 39 984 ₽ |
| 17.06.2021 | Волмар №1639 | 10 рублей | XF | 34 | 41 991 ₽ |
| 17.06.2021 | Волмар №1639 | 10 рублей | XF+ | 31 | 41 637 ₽ |
| 17.06.2021 | Волмар №1639 | 10 рублей | XF+/AU | 39 | 41 607 ₽ |
| 17.06.2021 | Волмар №1639 | 10 рублей | XF | 29 | 39 975 ₽ |
| 10.06.2021 | Волмар №1637 | 10 рублей | XF+/AU | 15 | 43 870 ₽ |
| 10.06.2021 | Волмар №1637 | 10 рублей | XF+/AU | 26 | 42 939 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете