История торгов
10 рублей 1978 "Олимпиада-80 - Гребля"
Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Сохранность «PROOF»: 269 проходов, показаны 201–269.
| Дата | Аукцион | Лот | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2021 | Волмар №1617 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (VF/XF) | 20 | 2 317 ₽ |
| 01.04.2021 | Волмар №1615 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (AU/UNC) | 43 | 2 910 ₽ |
| 01.04.2021 | Волмар №1615 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (XF) | 52 | 2 309 ₽ |
| 25.03.2021 | Волмар №1613 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (UNC) | 22 | 2 551 ₽ |
| 25.03.2021 | Волмар №1613 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (AU/UNC) | 10 | 2 039 ₽ |
| 18.03.2021 | Волмар №1610 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (AU) | 32 | 2 292 ₽ |
| 11.03.2021 | Волмар №1608 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (VF/XF) | 40 | 2 061 ₽ |
| 04.03.2021 | Волмар №1606 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (XF) | 21 | 2 181 ₽ |
| 04.03.2021 | Волмар №1606 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (AU/UNC) | 15 | 2 165 ₽ |
| 25.02.2021 | Волмар №1603 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (AU/UNC) | 19 | 4 100 ₽ |
| 18.02.2021 | Волмар №1601 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (AU) | 37 | 3 605 ₽ |
| 18.02.2021 | Волмар №1601 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (UNC) | 27 | 1 878 ₽ |
| 11.02.2021 | Волмар №1599 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (VF/XF) | 30 | 2 847 ₽ |
| 04.02.2021 | Волмар №1596 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (XF) | 15 | 2 604 ₽ |
| 04.02.2021 | Волмар №1596 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (AU/UNC) | 27 | 2 604 ₽ |
| 04.02.2021 | Волмар №1596 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (XF+/AU) | 11 | 2 444 ₽ |
| 28.01.2021 | Волмар №1593 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (AU/UNC) | 19 | 2 273 ₽ |
| 21.01.2021 | Волмар №1591 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (UNC) | 30 | 2 617 ₽ |
| 21.01.2021 | Волмар №1591 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (AU) | 40 | 2 370 ₽ |
| 14.01.2021 | Волмар №1589 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (UNC) | 21 | 2 075 ₽ |
| 14.01.2021 | Волмар №1589 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (VF/XF) | 37 | 2 067 ₽ |
| 07.01.2021 | Волмар №1587 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (AU/UNC) | 23 | 2 214 ₽ |
| 07.01.2021 | Волмар №1587 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (XF) | 23 | 2 059 ₽ |
| 24.12.2020 | Волмар №1584 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (AU/UNC) | 25 | 2 061 ₽ |
| 17.12.2020 | Волмар №1582 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (AU) | 15 | 1 830 ₽ |
| 10.12.2020 | Волмар №1580 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (VF/XF) | 10 | 1 558 ₽ |
| 09.12.2020 | АукционЪ.СПб №323 | 10 рублей | Proof | 44 | 2 101 ₽ |
| 03.12.2020 | Волмар №1578 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (XF) | 29 | 1 873 ₽ |
| 03.12.2020 | Волмар №1578 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (XF+/AU) | 39 | 1 822 ₽ |
| 03.12.2020 | Волмар №1578 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (UNC) | 31 | 1 801 ₽ |
| 03.12.2020 | Волмар №1578 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (AU/UNC) | 23 | 1 801 ₽ |
| 26.11.2020 | Волмар №1575 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (UNC) | 21 | 2 553 ₽ |
| 26.11.2020 | Волмар №1575 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (AU/UNC) | 22 | 2 061 ₽ |
| 19.11.2020 | Волмар №1573 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (AU) | 27 | 2 107 ₽ |
| 12.11.2020 | Волмар №1571 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (VF/XF) | 25 | 2 037 ₽ |
| 05.11.2020 | Волмар №1569 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (AU/UNC) | 9 | 1 915 ₽ |
| 05.11.2020 | Волмар №1569 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (XF) | 25 | 1 474 ₽ |
| 29.10.2020 | Волмар №1567 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (AU/UNC) | 43 | 2 061 ₽ |
| 29.10.2020 | Волмар №1567 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (UNC) | 15 | 2 050 ₽ |
| 22.10.2020 | Волмар №1564 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (AU) | 17 | 1 970 ₽ |
| 15.10.2020 | Волмар №1562 | 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады | PF (VF/XF) | 45 | 2 278 ₽ |
| 25.12.2019 | АукционЪ.СПб №299 | 10 рублей | Proof | 22 | 1 327 ₽ |
| 11.12.2019 | АукционЪ.СПб №298 | 10 рублей | Proof | 33 | 1 529 ₽ |
| 18.04.2018 | АукционЪ.СПб №257 | 10 рублей | Proof | 36 | 2 349 ₽ |
| 07.02.2018 | АукционЪ.СПб №252 | 10 рублей | Proof | 25 | 1 400 ₽ |
| 07.06.2017 | АукционЪ.СПб №235 | 10 рублей | Proof | 32 | 1 433 ₽ |
| 19.04.2017 | АукционЪ.СПб №232 | 10 рублей | Proof | 46 | 1 451 ₽ |
| 08.02.2017 | АукционЪ.СПб №227 | 10 рублей | Proof | 22 | 1 471 ₽ |
| 07.12.2016 | АукционЪ.СПб №223 | 10 рублей | Proof | 34 | 1 633 ₽ |
| 12.10.2016 | АукционЪ.СПб №219 | 10 рублей | Proof | 36 | 1 735 ₽ |
| 31.08.2016 | АукционЪ.СПб №216 | 10 рублей | Proof | 65 | 1 894 ₽ |
| 20.07.2016 | АукционЪ.СПб №213 | 10 рублей | Proof | 39 | 1 522 ₽ |
| 08.06.2016 | АукционЪ.СПб №210 | 10 рублей | Proof | 48 | 1 390 ₽ |
| 11.05.2016 | АукционЪ.СПб №208 | 10 рублей | Proof | 6 | 1 480 ₽ |
| 30.03.2016 | АукционЪ.СПб №205 | 10 рублей | Proof | 36 | 1 408 ₽ |
| 09.12.2015 | АукционЪ.СПб №198 | 10 рублей | Proof | 97 | 1 735 ₽ |
| 25.11.2015 | АукционЪ.СПб №197 | 10 рублей | Proof | 29 | 1 651 ₽ |
| 08.04.2015 | АукционЪ.СПб №181 | 10 рублей | Proof | 27 | 1 684 ₽ |
| 14.01.2015 | АукционЪ.СПб №175 | 10 рублей | Proof | 62 | 1 710 ₽ |
| 26.11.2014 | АукционЪ.СПб №172 | 10 рублей | Proof | 29 | 1 429 ₽ |
| 29.10.2014 | АукционЪ.СПб №170 | 10 рублей | Proof | 28 | 1 733 ₽ |
| 15.10.2014 | АукционЪ.СПб №169 | 10 рублей | Proof | 25 | 1 404 ₽ |
| 15.10.2014 | АукционЪ.СПб №169 | 10 рублей | Proof | 116 | 1 322 ₽ |
| 16.10.2013 | АукционЪ.СПб №145 | 10 рублей | Proof | 20 | 1 582 ₽ |
| 10.07.2013 | АукционЪ.СПб №138 | 10 рублей | Proof | 59 | 1 700 ₽ |
| 07.11.2012 | АукционЪ.СПб №122 | 10 рублей. В капсуле. Вес 30 гр. | Proof | 15 | 2 042 ₽ |
| 26.09.2012 | АукционЪ.СПб №119 | 10 рублей | Proof | 22 | 1 557 ₽ |
| 18.07.2012 | АукционЪ.СПб №114 | 10 рублей | Proof | 32 | 1 200 ₽ |
| 04.07.2012 | АукционЪ.СПб №113 | 10 рублей | Proof | 29 | 1 300 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете