24 418 монет в каталоге · 1 194 873 аукционных проходов
История торгов

10 рублей 1992 ЛМД краснозобая казарка

Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.

Сохранность «UNC»: 195 проходов, показаны 101–195.

ДатаАукционЛотСохранность СтавокЦена молотка
22.06.2023 Волмар №1869 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 13 851 ₽
01.06.2023 Волмар №1863 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 25 2 976 ₽
18.05.2023 Волмар №1858 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 23 2 779 ₽
18.05.2023 Волмар №1858 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 18 1 548 ₽
11.05.2023 Волмар №1856 10 рублей. Краснозобая казарка MS 63 31 2 832 ₽
11.05.2023 Волмар №1856 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 42 1 189 ₽
20.04.2023 Волмар №1849 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 67 3 066 ₽
13.04.2023 Волмар №1847 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 11 1 719 ₽
13.04.2023 Волмар №1847 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 22 858 ₽
06.04.2023 Волмар №1845 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 17 2 936 ₽
30.03.2023 Волмар №1842 10 рублей. Краснозобая казарка MS 63 21 3 231 ₽
09.03.2023 Волмар №1836 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 37 3 881 ₽
09.03.2023 Волмар №1836 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 6 1 763 ₽
23.02.2023 Волмар №1832 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 35 3 128 ₽
16.02.2023 Волмар №1829 10 рублей. Краснозобая казарка MS 63 29 3 395 ₽
02.02.2023 Волмар №1825 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 26 1 672 ₽
26.01.2023 Волмар №1823 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 31 2 951 ₽
12.01.2023 Волмар №1818 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 37 3 591 ₽
29.12.2022 Волмар №1815 10 рублей. Краснозобая казарка MS 63 31 3 340 ₽
22.12.2022 Волмар №1813 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 19 1 471 ₽
08.12.2022 Волмар №1809 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 41 5 054 ₽
24.11.2022 Волмар №1804 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 27 2 636 ₽
17.11.2022 Волмар №1802 10 рублей. Краснозобая казарка MS 63 23 2 736 ₽
17.11.2022 Волмар №1802 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 12 1 728 ₽
27.10.2022 Волмар №1795 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 29 3 770 ₽
13.10.2022 Волмар №1791 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 19 2 791 ₽
13.10.2022 Волмар №1791 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 119 1 658 ₽
06.10.2022 Волмар №1789 10 рублей. Краснозобая казарка MS 63 44 3 596 ₽
15.09.2022 Волмар №1782 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 17 3 052 ₽
08.09.2022 Волмар №1780 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 7 1 597 ₽
01.09.2022 Волмар №1778 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 19 2 694 ₽
25.08.2022 Волмар №1775 10 рублей. Краснозобая казарка MS 63 21 3 395 ₽
24.08.2022 Аукционный дом «Аврора» №164 10 рублей 1992 года. "Красная книга". Краснозобая казарка.… "Красная книга". Краснозобая казарка. CGC MS66 10 2 100 ₽
04.08.2022 Волмар №1769 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 27 2 995 ₽
04.08.2022 Волмар №1769 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 33 1 958 ₽
21.07.2022 Волмар №1764 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 17 3 336 ₽
14.07.2022 Волмар №1762 10 рублей. Краснозобая казарка MS 63 19 3 225 ₽
30.06.2022 Волмар №1757 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 31 1 882 ₽
23.06.2022 Волмар №1755 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 21 3 741 ₽
09.06.2022 Волмар №1751 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 31 2 864 ₽
02.06.2022 Волмар №1749 10 рублей. Краснозобая казарка MS 63 19 3 588 ₽
26.05.2022 Волмар №1747 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 13 1 863 ₽
12.05.2022 Волмар №1742 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 19 3 770 ₽
28.04.2022 Волмар №1738 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 33 3 020 ₽
21.04.2022 Волмар №1735 10 рублей. Краснозобая казарка MS 63 17 2 694 ₽
21.04.2022 Волмар №1735 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 22 2 023 ₽
31.03.2022 Волмар №1729 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 26 3 446 ₽
17.03.2022 Волмар №1724 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 29 2 694 ₽
17.03.2022 Волмар №1724 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 6 2 050 ₽
10.03.2022 Волмар №1722 10 рублей. Краснозобая казарка MS 63 35 2 632 ₽
03.03.2022 Волмар №1720 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 34 820 ₽
17.02.2022 Волмар №1715 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 27 3 723 ₽
10.02.2022 Волмар №1713 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 15 2 003 ₽
03.02.2022 Волмар №1711 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 23 3 128 ₽
27.01.2022 Волмар №1708 10 рублей. Краснозобая казарка MS 63 15 2 952 ₽
30.12.2021 Волмар №1702 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 25 3 075 ₽
30.12.2021 Волмар №1702 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 14 1 974 ₽
16.12.2021 Волмар №1697 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 31 3 465 ₽
09.12.2021 Волмар №1695 10 рублей. Краснозобая казарка MS 63 21 2 892 ₽
25.11.2021 Волмар №1690 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 9 1 900 ₽
18.11.2021 Волмар №1688 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 33 3 075 ₽
04.11.2021 Волмар №1684 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 19 3 108 ₽
28.10.2021 Волмар №1682 10 рублей. Краснозобая казарка MS 63 17 3 196 ₽
21.10.2021 Волмар №1679 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 9 1 901 ₽
07.10.2021 Волмар №1675 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 17 3 588 ₽
23.09.2021 Волмар №1670 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 23 2 800 ₽
16.09.2021 Волмар №1668 10 рублей. Краснозобая казарка MS 63 29 2 877 ₽
16.09.2021 Волмар №1668 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 17 1 922 ₽
26.08.2021 Волмар №1661 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 31 3 543 ₽
12.08.2021 Волмар №1657 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 25 2 763 ₽
12.08.2021 Волмар №1657 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 10 1 880 ₽
05.08.2021 Волмар №1655 10 рублей. Краснозобая казарка MS 63 37 2 815 ₽
15.07.2021 Волмар №1648 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 19 2 963 ₽
08.07.2021 Волмар №1646 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 9 1 632 ₽
01.07.2021 Волмар №1644 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 25 2 656 ₽
24.06.2021 Волмар №1641 10 рублей. Краснозобая казарка MS 63 25 3 339 ₽
03.06.2021 Волмар №1635 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 25 3 288 ₽
03.06.2021 Волмар №1635 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 8 1 773 ₽
20.05.2021 Волмар №1630 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 22 3 145 ₽
13.05.2021 Волмар №1628 10 рублей. Краснозобая казарка MS 63 25 3 231 ₽
13.05.2021 Волмар №1628 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 17 1 850 ₽
29.04.2021 Волмар №1623 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 12 1 625 ₽
22.04.2021 Волмар №1621 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 23 3 770 ₽
08.04.2021 Волмар №1617 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 27 2 832 ₽
08.04.2021 Волмар №1617 10 рублей. Краснозобая казарка UNC 13 1 988 ₽
01.04.2021 Волмар №1615 10 рублей. Краснозобая казарка MS 63 31 4 997 ₽
11.03.2021 Волмар №1608 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 27 3 820 ₽
25.02.2021 Волмар №1603 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 17 3 288 ₽
28.01.2021 Волмар №1593 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 21 3 761 ₽
14.01.2021 Волмар №1589 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 35 2 790 ₽
10.12.2020 Волмар №1580 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 33 3 231 ₽
26.11.2020 Волмар №1575 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 21 3 395 ₽
29.10.2020 Волмар №1567 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 19 4 612 ₽
15.10.2020 Волмар №1562 10 рублей. Краснозобая казарка MS 65 37 3 237 ₽
15.02.2012 АукционЪ.СПб №104 10 рублей UNC 31 1 025 ₽

Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете