24 418 монет в каталоге · 1 194 873 аукционных проходов
История торгов

15 рублей 1897 АГ две последние буквы заходят за обрез шеи "СС"

Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.

Сохранность «AU»: 389 проходов, показаны 101–200.

ДатаАукционЛотСохранность СтавокЦена молотка
24.10.2024 Волмар №2027 15 рублей. СС R AU/UNC 13 144 965 ₽
17.10.2024 Аукционный дом «Аврора» №218 15 рублей 1897 года. "А.Г". "..ОСС". NGC AU58 "..ОСС". NGC AU58 1 150 000 ₽
03.10.2024 Аукционный дом «Александр» №Аукцион №140 15 рублей 1897 (в слабе) AU 55 2 168 300 ₽
03.10.2024 Волмар №2021 15 рублей. СС R AU 55 28 166 665 ₽
03.10.2024 Волмар №2021 15 рублей. CC R AU/UNC 44 146 665 ₽
03.10.2024 Волмар №2021 15 рублей. CC R AU/UNC 23 146 664 ₽
03.10.2024 Волмар №2021 15 рублей. CC R AU/UNC 17 146 664 ₽
03.10.2024 Волмар №2021 15 рублей. CC R AU/UNC 19 146 663 ₽
03.10.2024 Волмар №2021 15 рублей. CC R AU/UNC 42 146 662 ₽
03.10.2024 Волмар №2021 15 рублей. CC R AU/UNC 21 146 661 ₽
03.10.2024 Волмар №2021 15 рублей. CC R AU/UNC 33 144 991 ₽
03.10.2024 Волмар №2021 15 рублей. CC R AU/UNC 41 144 991 ₽
03.10.2024 Волмар №2021 15 рублей. CC R AU/UNC 51 144 839 ₽
03.10.2024 Волмар №2021 15 рублей. CC R AU/UNC 16 143 623 ₽
03.10.2024 Волмар №2021 15 рублей. CC R AU/UNC 46 143 623 ₽
03.10.2024 Волмар №2021 15 рублей. CC R AU/UNC 13 143 241 ₽
03.10.2024 Волмар №2021 15 рублей. CC R AU/UNC 15 143 241 ₽
03.10.2024 Аукционный дом «Александр» №Аукцион №140 15 рублей 1897 AU 50 1 130 000 ₽
26.09.2024 Волмар №2019 15 рублей. CC R. В слабе NGC AU 58 37 199 499 ₽
19.09.2024 Аукционный дом «Аврора» №217 15 рублей 1897 года. "А.Г". "..ОСС". NGC AU58 "..ОСС". NGC AU58 2 165 000 ₽
05.09.2024 Аукционный дом «Аврора» №216 15 рублей 1897 года. "А.Г". "..ОСС". AU-UNC "..ОСС". AU-UNC 11 150 000 ₽
29.08.2024 Волмар №2009 15 рублей. СС R AU/UNC 24 128 694 ₽
22.08.2024 Волмар №2007 15 рублей. СС R AU/UNC 17 122 221 ₽
08.08.2024 Волмар №2003 15 рублей. СС R AU/UNC 26 134 496 ₽
08.08.2024 Волмар №2003 15 рублей. СС R AU/UNC 49 134 246 ₽
08.08.2024 Волмар №2003 15 рублей. СС R AU/UNC 63 134 244 ₽
08.08.2024 Волмар №2003 15 рублей. СС R AU/UNC 58 134 242 ₽
11.07.2024 Аукционный дом «Александр» №Аукцион №137 15 рублей 1897 (в слабе) AU 58 11 149 333 ₽
11.07.2024 Волмар №1994 15 рублей. CC R AU 48 111 487 ₽
13.06.2024 Аукционный дом «Александр» №Аукцион №136 15 рублей 1897 (в слабе) AU 58 11 137 958 ₽
30.05.2024 Аукционный дом «Аврора» №210 15 рублей 1897 года. "АГ". "..СС". (R). NGС… "..СС". (R). NGС AU58 21 145 000 ₽
04.04.2024 Волмар №1961 15 рублей. СС R AU 17 123 000 ₽
04.04.2024 Волмар №1961 15 рублей. СС R AU 27 120 719 ₽
04.04.2024 Волмар №1961 15 рублей. СС R AU 42 120 714 ₽
04.04.2024 Волмар №1961 15 рублей. СС R AU 25 117 776 ₽
04.04.2024 Волмар №1961 15 рублей. СС R AU 37 117 765 ₽
21.03.2024 Волмар №1956 15 рублей. СС R AU 33 104 996 ₽
07.12.2023 Волмар №1924 15 рублей. СС R AU 41 130 971 ₽
07.12.2023 Волмар №1924 15 рублей. СС R AU/UNC 17 112 492 ₽
16.11.2023 Аукционный дом «Аврора» №195 15 рублей 1897 года. АГ. "..ОСС". NGC AU58 "..ОСС". NGC AU58 4 130 000 ₽
02.11.2023 Волмар №1912 15 рублей. СС R AU 44 106 985 ₽
26.10.2023 Аукционный дом «Александр» №Аукцион №126 15 рублей 1897 AU 53 4 95 614 ₽
12.10.2023 Волмар №1905 15 рублей. СС R AU 58 26 182 808 ₽
12.10.2023 Волмар №1905 15 рублей. СС R AU 55 23 166 049 ₽
16.09.2023 Аукционный дом «Аврора» №192 15 рублей 1897 года. "А.Г". "СС". R. AU "СС". R. AU 8 120 000 ₽
07.09.2023 Волмар №1894 15 рублей. СС R AU 58 76 142 418 ₽
07.09.2023 Волмар №1894 15 рублей. СС R AU 55 78 135 555 ₽
03.08.2023 Волмар №1883 15 рублей. СС AU 58 45 134 378 ₽
03.08.2023 Волмар №1883 15 рублей. СС AU 58 34 130 967 ₽
03.08.2023 Волмар №1883 15 рублей. СС AU 55 75 124 699 ₽
06.07.2023 Волмар №1874 15 рублей. СС R AU 58 71 133 332 ₽
06.07.2023 Аукционный дом «Александр» №Аукцион №122 15 рублей 1897 AU 55 7 88 682 ₽
29.06.2023 Волмар №1872 15 рублей. CC R AU 50 142 499 ₽
29.06.2023 Волмар №1872 15 рублей. СС R AU 55 49 101 829 ₽
29.06.2023 Волмар №1872 15 рублей. СС R AU 58 53 101 070 ₽
15.06.2023 Аукционный дом «Аврора» №188 15 рублей 1897 года. "А.Г". "..ОСС". NGC AU58 "..ОСС". NGC AU58 12 145 000 ₽
01.06.2023 Волмар №1863 15 рублей. CC R AU 64 124 845 ₽
25.05.2023 Волмар №1860 15 рублей. СС AU 55 33 101 228 ₽
25.05.2023 Волмар №1860 15 рублей. СС AU 58 63 98 411 ₽
11.05.2023 Аукционный дом «Александр» №Аукцион №120 15 рублей 1897 AU 55 8 103 961 ₽
11.05.2023 Аукционный дом «Александр» №Аукцион №120 15 рублей 1897 AU 53 1 80 000 ₽
27.04.2023 Волмар №1852 15 рублей. CC R AU 35 124 499 ₽
20.04.2023 Волмар №1849 15 рублей. СС R AU 58 22 106 985 ₽
20.04.2023 Волмар №1849 15 рублей. СС R AU 55 65 103 162 ₽
06.04.2023 Волмар №1845 15 рублей. СС R AU 58 29 134 613 ₽
30.03.2023 Волмар №1842 15 рублей. СС R AU/UNC 39 99 887 ₽
30.03.2023 Волмар №1842 15 рублей. СС R AU/UNC 41 99 886 ₽
30.03.2023 Волмар №1842 15 рублей. СС R AU 49 99 885 ₽
30.03.2023 Волмар №1842 15 рублей. СС R AU/UNC 31 99 880 ₽
30.03.2023 Волмар №1842 15 рублей. СС R AU 39 99 875 ₽
23.03.2023 Волмар №1840 15 рублей. CC R AU 37 134 379 ₽
23.03.2023 Волмар №1840 15 рублей. CC R AU/UNC 42 96 921 ₽
23.03.2023 Аукционный дом «Аврора» №184 15 рублей 1897 года. "А.Г". "..ОСС". AU "..ОСС". AU 9 95 000 ₽
16.03.2023 Волмар №1838 15 рублей. СС R AU 58 38 107 690 ₽
16.03.2023 Волмар №1838 15 рублей. СС R AU 55 30 97 409 ₽
10.03.2023 Аукционный дом «Аврора» №182 15 рублей 1897 года. "А.Г". "..ОСС". AU-UNC "..ОСС". AU-UNC 10 90 000 ₽
09.02.2023 Волмар №1827 15 рублей. СС AU 58 48 124 699 ₽
09.02.2023 Волмар №1827 15 рублей. СС AU 55 38 124 074 ₽
29.12.2022 Волмар №1815 15 рублей. СС R AU 58 17 107 625 ₽
29.12.2022 Волмар №1815 15 рублей. СС R AU 55 33 100 706 ₽
22.12.2022 Волмар №1813 15 рублей. СС R AU/UNC 24 74 027 ₽
15.12.2022 Аукционный дом «Александр» №Аукцион №115 15 рублей 1897 AU 50 6 67 888 ₽
01.12.2022 Волмар №1807 15 рублей. СС R AU 55 20 85 588 ₽
24.11.2022 Волмар №1804 15 рублей. СС R AU 55 39 96 172 ₽
24.11.2022 Волмар №1804 15 рублей. СС R AU 58 35 88 246 ₽
17.11.2022 Аукционный дом «Александр» №Аукцион №114 15 рублей 1897 (в слабе) AU 58 2 76 960 ₽
17.11.2022 Аукционный дом «Александр» №Аукцион №114 15 рублей 1897 (в слабе) AU 55 2 75 920 ₽
03.11.2022 Волмар №1798 15 рублей. CC R AU/UNC 18 91 110 ₽
27.10.2022 Волмар №1795 15 рублей. СС R AU 55 79 120 974 ₽
27.10.2022 Волмар №1795 15 рублей. СС R AU/UNC 55 70 075 ₽
20.10.2022 Волмар №1793 15 рублей. СС R AU 58 67 131 215 ₽
20.10.2022 Волмар №1793 15 рублей. СС R AU 55 40 124 457 ₽
22.09.2022 Волмар №1784 15 рублей. СС R AU 55 31 95 844 ₽
22.09.2022 Аукционный дом «Александр» №Аукцион №112 15 рублей 1897 AU 50 6 74 000 ₽
15.09.2022 Волмар №1782 15 рублей. СС R AU 58 71 110 286 ₽
15.09.2022 Волмар №1782 15 рублей. СС R AU 55 69 102 500 ₽
25.08.2022 Аукционный дом «Александр» №Аукцион №111 15 рублей 1897 (в слабе) AU 58 1 85 000 ₽
25.08.2022 Аукционный дом «Александр» №Аукцион №111 15 рублей 1897 AU 50 17 75 000 ₽
18.08.2022 Волмар №1773 15 рублей. СС R AU 55 29 122 221 ₽
11.08.2022 Волмар №1771 15 рублей. СС R AU 58 32 106 159 ₽

Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете