2 копейки 1766 КМ, новодел
| Год чеканки | 1766 |
| Номинал | 2 копейки |
| Двор, минцмейстер | КМ |
| Металл | Медь |
| Вес | 13,1 г |
| Диаметр | 28 мм |
| Гурт | шнур влево |
| По Биткину | № 1096 (R2) |
| Редкость | R2 — очень редкая, известно 20–50 экземпляров |
| Раздел | Екатерина II (1762-1796) |
По 21 проходу за три года: обычно от 450 до 6 000 ₽. Это цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Цена по сохранности
| Сохранность | Что это значит | Проходов | Медиана | Разброс |
|---|---|---|---|---|
| VF | Небольшой износ на выступающих местах | 11 | 1 402 ₽ | 1 129–1 998 |
| F | Умеренный износ, рисунок читается | 3 | 371 ₽ | 112–450 |
Буквенные и числовые оценки аукционов сведены к одной шкале: «XF+», «XF+/AU» и «XF 45» попадают в одну строку. Пруф считается отдельно — это не «лучше UNC», а другой способ чеканки.
Проходы на аукционах
| Дата | Аукцион | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | АукционЪ.СПб №463 | F- | 17 | 112 ₽ |
| 22.04.2026 | Аукционный дом «Аврора» №263 | — | 2 | 2 100 ₽ |
| 05.03.2026 | Аукционный дом «Аврора» №257 | — | 1 | 6 000 ₽ |
| 10.12.2025 | АукционЪ.СПб №448 | VF | 126 | 52 021 ₽ |
| 25.06.2025 | АукционЪ.СПб №436 | F+ | 37 | 371 ₽ |
| 15.05.2025 | Волмар №2090 | VF | 27 | 1 474 ₽ |
| 16.04.2025 | Аукционный дом «Аврора» №229 | — | 30 | 6 250 ₽ |
| 27.03.2025 | Волмар №2075 | VF | 21 | 1 659 ₽ |
| 26.03.2025 | АукционЪ.СПб №430 | F | 34 | 450 ₽ |
| 06.02.2025 | Волмар №2059 | VF | 19 | 1 824 ₽ |
| 12.12.2024 | Волмар №2043 | VF | 19 | 1 398 ₽ |
| 24.10.2024 | Волмар №2027 | VF | 45 | 1 078 ₽ |
| 05.09.2024 | Волмар №2012 | VF | 35 | 1 129 ₽ |
| 18.07.2024 | Волмар №1996 | VF | 45 | 1 160 ₽ |
| 27.06.2024 | Аукционный дом «Аврора» №212 | — | 1 | 4 600 ₽ |
| 30.05.2024 | Волмар №1980 | VF | 39 | 1 333 ₽ |
| 11.04.2024 | Волмар №1963 | VF | 23 | 1 402 ₽ |
| 22.02.2024 | Волмар №1947 | VF | 17 | 1 998 ₽ |
| 15.02.2024 | Аукционный дом «Аврора» №201 | — | 1 | 4 600 ₽ |
| 25.01.2024 | Аукционный дом «Аврора» №200 | — | 4 | 500 ₽ |
| 16.09.2023 | Аукционный дом «Аврора» №192 | — | 46 | 5 750 ₽ |
| 15.06.2023 | Аукционный дом «Аврора» №188 | — | 3 | 3 200 ₽ |
| 30.11.2022 | Аукционный дом «Аврора» №175 | — | 2 | 750 ₽ |
| 06.07.2022 | Аукционный дом «Аврора» №162 | — | 39 | 8 300 ₽ |
| 26.01.2022 | Аукционный дом «Аврора» №127 | — | 7 | 1 350 ₽ |
| 01.07.2021 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №94 | VF 30 | 1 | 65 000 ₽ |
| 01.07.2021 | Аукционный дом «Аврора» №116 | — | 2 | 2 100 ₽ |
| 06.05.2021 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №92 | F 15 | 29 | 60 638 ₽ |
| 24.03.2021 | АукционЪ.СПб №330 | F-VF | 55 | 190 ₽ |
| 16.09.2020 | АукционЪ.СПб №317 | G | 19 | 20 ₽ |
| 10.03.2020 | Аукционный дом «Аврора» №72 | — | 26 | 1 600 ₽ |
| 30.01.2020 | Аукционный дом «Аврора» №69 | — | 4 | 1 000 ₽ |
| 21.08.2019 | АукционЪ.СПб №290 | F- | 19 | 90 ₽ |
| 30.07.2019 | Аукционный дом «Аврора» №58 | — | 1 | 1 300 ₽ |
| 30.07.2019 | Аукционный дом «Аврора» №58 | — | 1 | 800 ₽ |
| 04.06.2019 | Аукционный дом «Аврора» №55 | — | 1 | 1 100 ₽ |
| 21.03.2019 | Аукционный дом «Аврора» №51 | — | 1 | 2 200 ₽ |
| 04.04.2018 | АукционЪ.СПб №256 | F-VF | 21 | 310 ₽ |
| 16.08.2017 | АукционЪ.СПб №240 | F-VF | 31 | 227 ₽ |
| 19.07.2017 | АукционЪ.СПб №238 | F-VF | 82 | 22 441 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов.
У вас есть такая монета?
На торгах экземпляры этой позиции уходили в среднем за 1 474 ₽ по молотку. Сколько дадут именно за вашу — зависит от сохранности. Посмотреть условия выкупа можно у наших коллег.