24 418 монет в каталоге · 1 194 873 аукционных проходов
История торгов

2 копейки 1817 КМ-АМ

Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.

Сохранность «UNC»: 158 проходов, показаны 1–100.

ДатаАукционЛотСохранность СтавокЦена молотка
15.10.2026 Волмар №2255 2 копейки. HHP MS 62 BN 25 11 316 ₽
15.10.2026 Волмар №2255 2 копейки UNC 27 1 133 ₽
08.10.2026 Волмар №2253 2 копейки MS 63 BN 19 27 675 ₽
01.10.2026 Волмар №2251 2 копейки UNC 19 1 735 ₽
24.09.2026 Волмар №2248 2 копейки MS 62 BN 21 20 210 ₽
24.09.2026 Волмар №2248 2 копейки MS 62 BN 21 9 025 ₽
03.09.2026 Волмар №2242 2 копейки UNC 13 1 402 ₽
27.08.2026 Волмар №2239 2 копейки MS 62 BN 13 10 021 ₽
20.08.2026 Волмар №2237 2 копейки UNC 27 1 508 ₽
30.07.2026 Волмар №2230 2 копейки MS 62 BN 11 7 142 ₽
23.07.2026 Волмар №2228 2 копейки UNC 17 1 435 ₽
09.07.2026 Волмар №2224 2 копейки UNC 21 2 155 ₽
02.07.2026 Волмар №2222 2 копейки MS 62 BN 12 6 799 ₽
11.06.2026 Волмар №2215 2 копейки UNC 29 1 617 ₽
04.06.2026 Волмар №2213 2 копейки MS 62 BN 9 6 448 ₽
28.05.2026 Аукционный дом «Аврора» №266 2 копейки 1817 года. "КМ-АМ". NGC MS63BN NGC MS63BN 1 16 000 ₽
28.05.2026 Волмар №2210 2 копейки UNC 21 1 931 ₽
07.05.2026 Волмар №2204 2 копейки MS 62 BN 31 11 110 ₽
07.05.2026 Волмар №2204 2 копейки UNC 25 6 110 ₽
30.04.2026 Волмар №2201 2 копейки UNC 19 1 808 ₽
16.04.2026 Волмар №2197 2 копейки UNC 25 3 461 ₽
19.03.2026 Волмар №2188 2 копейки UNC 21 2 638 ₽
05.03.2026 Волмар №2183 2 копейки UNC 29 3 178 ₽
12.02.2026 Волмар №2176 2 копейки UNC 46 2 600 ₽
05.02.2026 Волмар №2173 2 копейки UNC 21 2 301 ₽
22.01.2026 Волмар №2168 2 копейки UNC 21 2 998 ₽
18.12.2025 Волмар №2159 2 копейки UNC 19 2 381 ₽
18.12.2025 Волмар №2159 2 копейки UNC 25 1 233 ₽
04.12.2025 Волмар №2155 2 копейки UNC 25 2 501 ₽
06.11.2025 Волмар №2146 2 копейки UNC 29 3 690 ₽
30.10.2025 Аукционный дом «Аврора» №244 2 копейки 1817 года. "КМ-АМ". NGC MS62BN NGC MS62BN 5 11 500 ₽
30.10.2025 Волмар №2143 2 копейки UNC 17 2 691 ₽
25.09.2025 Волмар №2133 2 копейки UNC 21 8 636 ₽
11.09.2025 Волмар №2128 2 копейки UNC 33 1 653 ₽
03.09.2025 АукционЪ.СПб №441 2 копейки, В слабе ННР MS62BN 32 7 471 ₽
31.08.2025 Katz Auction №PREMIUM AUCTION 165 Russia 2 Kopeks 1817 KM AM PCGS MS62… MS62 — 17 869 ₽ (190 €)
14.08.2025 Волмар №2119 2 копейки UNC 21 2 744 ₽
24.07.2025 Волмар №2112 2 копейки UNC 19 1 917 ₽
03.07.2025 Волмар №2106 2 копейки UNC 29 6 076 ₽
11.06.2025 АукционЪ.СПб №435 2 копейки, в слабе ННР MS62BN 79 7 454 ₽
05.06.2025 Волмар №2097 2 копейки UNC 15 1 585 ₽
22.05.2025 Волмар №2092 2 копейки UNC 23 3 472 ₽
14.05.2025 АукционЪ.СПб №433 2 копейки, В слабе ННР MS61BN 119 7 274 ₽
17.04.2025 Волмар №2081 2 копейки UNC 17 1 973 ₽
10.04.2025 Волмар №2079 2 копейки UNC 29 2 738 ₽
20.03.2025 Аукционный дом «Аврора» №227 2 копейки 1817 года. "КМ-АМ". ННР MS62BN ННР MS62BN 15 5 750 ₽
20.03.2025 Аукционный дом «Аврора» №227 2 копейки 1817 года. "КМ-АМ". ННР MS61BN ННР MS61BN 24 4 600 ₽
20.03.2025 Аукционный дом «Аврора» №227 2 копейки 1817 года. "КМ-АМ". ННР MS62BN ННР MS62BN 7 4 200 ₽
27.02.2025 Волмар №2065 2 копейки UNC 19 3 883 ₽
27.02.2025 Волмар №2065 2 копейки UNC 25 1 722 ₽
30.01.2025 Аукционный дом «Аврора» №224 2 копейки 1817 года. "КМ-АМ". UNC UNC 1 3 500 ₽
16.01.2025 Волмар №2052 2 копейки UNC 31 2 735 ₽
09.01.2025 Волмар №2050 2 копейки UNC 31 1 917 ₽
19.12.2024 Аукционный дом «Аврора» №221 2 копейки 1817 года. "КМ-АМ". NGC MS62BN NGC MS62BN 3 5 500 ₽
28.11.2024 Волмар №2038 2 копейки UNC 13 3 377 ₽
14.11.2024 Волмар №2034 2 копейки UNC 13 1 617 ₽
26.09.2024 Волмар №2019 2 копейки UNC 37 1 596 ₽
08.08.2024 Волмар №2003 2 копейки UNC 25 1 623 ₽
20.06.2024 Волмар №1987 2 копейки UNC 25 2 776 ₽
30.05.2024 Аукционный дом «Аврора» №210 2 копейки 1817 года. "КМ-АМ". NGC MS62BN NGC MS62BN 27 11 500 ₽
07.03.2024 Волмар №1952 2 копейки UNC 23 3 221 ₽
28.12.2023 Волмар №1930 2 копейки MS 63 BN 23 8 748 ₽
14.12.2023 Волмар №1926 2 копейки MS 62 BN 35 5 554 ₽
07.12.2023 Аукционный дом «Аврора» №196 2 копейки 1817 года. "КМ-АМ". ННР MS60BN ННР MS60BN 3 3 600 ₽
30.11.2023 Волмар №1922 2 копейки MS 63 BN 25 11 110 ₽
02.11.2023 Волмар №1912 2 копейки MS 62 21 5 554 ₽
31.08.2023 Волмар №1892 2 копейки MS 63 BN 51 12 997 ₽
03.08.2023 Волмар №1883 2 копейки MS 63 BN 41 11 487 ₽
20.07.2023 Волмар №1878 2 копейки MS 61 BN 23 2 903 ₽
13.07.2023 Волмар №1876 2 копейки MS 62 BN 27 6 665 ₽
06.07.2023 Волмар №1874 2 копейки MS 63 BN 39 11 667 ₽
22.06.2023 Волмар №1869 2 копейки MS 61 BN 19 2 873 ₽
08.06.2023 Волмар №1865 2 копейки MS 62 BN 41 12 299 ₽
08.06.2023 Волмар №1865 2 копейки MS 63 BN 24 7 688 ₽
25.05.2023 Аукционный дом «Аврора» №187 2 копейки 1817 года. "КМ-АМ". ННР MS64RB ННР MS64RB 5 9 000 ₽
11.05.2023 Волмар №1856 2 копейки MS 62 BN 25 8 452 ₽
11.05.2023 Волмар №1856 2 копейки MS 63 BN 27 7 688 ₽
11.05.2023 Волмар №1856 2 копейки MS 62 BN 17 5 554 ₽
27.04.2023 Волмар №1852 2 копейки MS 62 BN 26 3 587 ₽
13.04.2023 Волмар №1847 2 копейки MS 62 BN 33 9 192 ₽
13.04.2023 Волмар №1847 2 копейки MS 63 BN 25 8 872 ₽
13.04.2023 Аукционный дом «Аврора» №185 2 копейки 1817 года. "КМ-АМ". UNC UNC 1 5 000 ₽
30.03.2023 Волмар №1842 2 копейки MS 62 BN 21 3 048 ₽
16.03.2023 Волмар №1838 2 копейки MS 63 BN 43 10 963 ₽
16.03.2023 Волмар №1838 2 копейки MS 62 BN 30 9 053 ₽
16.03.2023 Волмар №1838 2 копейки MS 62 BN 31 5 554 ₽
09.03.2023 Волмар №1836 2 копейки MS 62 BN 27 5 521 ₽
02.03.2023 Волмар №1834 2 копейки MS 62 BN 9 3 051 ₽
02.03.2023 Аукционный дом «Аврора» №183 2 копейки 1817 года. "КМ-АМ". UNC UNC 1 2 400 ₽
16.02.2023 Волмар №1829 2 копейки MS 62 BN 19 10 185 ₽
16.02.2023 Волмар №1829 2 копейки MS 63 BN 45 7 200 ₽
02.02.2023 Волмар №1825 2 копейки MS 63 BN 29 7 134 ₽
02.02.2023 Волмар №1825 2 копейки MS 62 BN 21 2 331 ₽
19.01.2023 Волмар №1820 2 копейки MS 63 BN 31 7 180 ₽
12.01.2023 Волмар №1818 2 копейки MS 62 BN 24 3 530 ₽
29.12.2022 Волмар №1815 2 копейки MS 63 BN 17 10 185 ₽
15.12.2022 Волмар №1811 2 копейки MS 63 BN 45 13 508 ₽
15.12.2022 Волмар №1811 2 копейки MS 62 BN 31 5 554 ₽
15.12.2022 Волмар №1811 2 копейки MS 62 BN 17 3 948 ₽
01.12.2022 Волмар №1807 2 копейки MS 63 BN 29 9 693 ₽

Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете