История торгов
2 копейки 1835 СМ
Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Сохранность «VF»: 170 проходов, показаны 1–100.
| Дата | Аукцион | Лот | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Волмар №2255 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF+ | 23 | 1 427 ₽ |
| 15.10.2026 | Волмар №2255 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 15 | 131 ₽ |
| 23.09.2026 | Волмар №2247 | 2 копейки | VF+ | 28 | 600 ₽ |
| 17.09.2026 | Волмар №2246 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF/XF | 45 | 1 133 ₽ |
| 03.09.2026 | Волмар №2242 | 2 копейки Ильин - 1 рубль | VF+ | 25 | 1 525 ₽ |
| 03.09.2026 | Волмар №2242 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 25 | 149 ₽ |
| 30.07.2026 | Волмар №2230 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF/XF | 35 | 1 129 ₽ |
| 23.07.2026 | Волмар №2228 | 2 копейки Ильин - 1 рубль | VF+ | 21 | 1 435 ₽ |
| 23.07.2026 | Волмар №2228 | 2 копейки Ильин - 1 рубль | VF | 19 | 163 ₽ |
| 11.06.2026 | Волмар №2215 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF+ | 25 | 1 610 ₽ |
| 11.06.2026 | Волмар №2215 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF/XF | 35 | 1 128 ₽ |
| 11.06.2026 | Волмар №2215 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 15 | 170 ₽ |
| 28.05.2026 | Волмар №2210 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 58 | 301 ₽ |
| 21.05.2026 | Волмар №2208 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF+ | 38 | 500 ₽ |
| 30.04.2026 | Волмар №2201 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF+ | 29 | 1 813 ₽ |
| 30.04.2026 | Волмар №2201 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 29 | 208 ₽ |
| 23.04.2026 | Волмар №2199 | 2 копейки Ильин - 1 рубль | VF/XF | 41 | 1 127 ₽ |
| 08.04.2026 | АукционЪ.СПб №456 | 2 копейки, Ильин - 1 р. | VF- | 45 | 568 ₽ |
| 19.03.2026 | Волмар №2188 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF+ | 41 | 2 129 ₽ |
| 19.03.2026 | Волмар №2188 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 23 | 238 ₽ |
| 05.03.2026 | Волмар №2183 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF/XF | 43 | 1 111 ₽ |
| 25.02.2026 | АукционЪ.СПб №453 | 2 копейки. Ильин - 1 р. | VF | 57 | 366 ₽ |
| 05.02.2026 | Волмар №2173 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF+ | 21 | 2 681 ₽ |
| 05.02.2026 | Волмар №2173 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 21 | 308 ₽ |
| 15.01.2026 | Волмар №2166 | 2 копейки Ильин - 1 рубль | VF/XF | 37 | 1 119 ₽ |
| 18.12.2025 | Волмар №2159 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF+ | 29 | 2 476 ₽ |
| 18.12.2025 | Волмар №2159 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 27 | 265 ₽ |
| 20.11.2025 | Волмар №2150 | 2 копейки Ильин - 1 рубль | VF/XF | 45 | 1 110 ₽ |
| 06.11.2025 | Волмар №2146 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF+ | 25 | 3 209 ₽ |
| 06.11.2025 | Волмар №2146 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 25 | 302 ₽ |
| 02.10.2025 | Волмар №2135 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF/XF | 12 | 817 ₽ |
| 25.09.2025 | Волмар №2133 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF+ | 29 | 5 521 ₽ |
| 25.09.2025 | Волмар №2133 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 33 | 323 ₽ |
| 28.08.2025 | Волмар №2124 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF/XF | 28 | 797 ₽ |
| 14.08.2025 | Волмар №2119 | 2 копейки Ильин - 1 рубль | VF+ | 17 | 2 701 ₽ |
| 14.08.2025 | Волмар №2119 | 2 копейки Ильин - 1 рубль | VF | 23 | 341 ₽ |
| 03.07.2025 | Волмар №2106 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF+ | 23 | 2 694 ₽ |
| 03.07.2025 | Волмар №2106 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 37 | 751 ₽ |
| 03.07.2025 | Волмар №2106 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 31 | 418 ₽ |
| 22.05.2025 | Волмар №2092 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF+ | 31 | 3 020 ₽ |
| 22.05.2025 | Волмар №2092 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 25 | 837 ₽ |
| 22.05.2025 | Волмар №2092 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 35 | 540 ₽ |
| 10.04.2025 | Волмар №2079 | 2 копейки Ильин - 1 рубль | VF+ | 19 | 2 694 ₽ |
| 10.04.2025 | Волмар №2079 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 27 | 505 ₽ |
| 10.04.2025 | Волмар №2079 | 2 копейки Ильин - 1 рубль | VF | 23 | 290 ₽ |
| 26.03.2025 | АукционЪ.СПб №430 | 2 копейки, Ильин - 1 р. | VF+ | 99 | 1 531 ₽ |
| 27.02.2025 | Волмар №2065 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF+ | 39 | 2 925 ₽ |
| 27.02.2025 | Волмар №2065 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 35 | 738 ₽ |
| 27.02.2025 | Волмар №2065 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 31 | 598 ₽ |
| 16.01.2025 | Волмар №2052 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF+ | 33 | 2 736 ₽ |
| 16.01.2025 | Волмар №2052 | 2 копейки Ильин - 1 рубль | VF | 27 | 576 ₽ |
| 16.01.2025 | Волмар №2052 | 2 копейки Ильин - 1 рубль | VF | 33 | 361 ₽ |
| 28.11.2024 | Волмар №2038 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF+ | 23 | 2 694 ₽ |
| 28.11.2024 | Волмар №2038 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 21 | 491 ₽ |
| 28.11.2024 | Волмар №2038 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 23 | 293 ₽ |
| 13.11.2024 | АукционЪ.СПб №421 | 2 копейки, Ильин - 1 руб. | VF | 39 | 512 ₽ |
| 17.10.2024 | Волмар №2025 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF+ | 19 | 2 700 ₽ |
| 17.10.2024 | Волмар №2025 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 21 | 535 ₽ |
| 17.10.2024 | Волмар №2025 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 27 | 343 ₽ |
| 05.09.2024 | Волмар №2012 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF+ | 27 | 4 528 ₽ |
| 05.09.2024 | Волмар №2012 | 2 копейки | VF | 25 | 1 377 ₽ |
| 05.09.2024 | Волмар №2012 | 2 копейки | VF | 41 | 610 ₽ |
| 07.08.2024 | АукционЪ.СПб №414 | 2 копейки, Ильин - 1 р. | VF- | 45 | 352 ₽ |
| 25.07.2024 | Волмар №1998 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF+ | 19 | 3 075 ₽ |
| 25.07.2024 | Волмар №1998 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 23 | 647 ₽ |
| 25.07.2024 | Волмар №1998 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 29 | 419 ₽ |
| 13.06.2024 | Волмар №1985 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 33 | 878 ₽ |
| 13.06.2024 | Волмар №1985 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 29 | 563 ₽ |
| 12.06.2024 | АукционЪ.СПб №410 | 2 копейки. Ильин - 1 руб. | VF | 55 | 3 558 ₽ |
| 02.05.2024 | Волмар №1970 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 33 | 813 ₽ |
| 02.05.2024 | Волмар №1970 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 29 | 517 ₽ |
| 18.04.2024 | Волмар №1965 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 27 | 2 915 ₽ |
| 21.03.2024 | Волмар №1956 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 33 | 816 ₽ |
| 21.03.2024 | Волмар №1956 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 37 | 516 ₽ |
| 07.03.2024 | Волмар №1952 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 19 | 1 253 ₽ |
| 08.02.2024 | Волмар №1943 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 31 | 908 ₽ |
| 08.02.2024 | Волмар №1943 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 27 | 580 ₽ |
| 25.01.2024 | Волмар №1939 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 35 | 1 791 ₽ |
| 21.12.2023 | Волмар №1928 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 21 | 3 341 ₽ |
| 07.12.2023 | Волмар №1924 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 35 | 1 195 ₽ |
| 09.11.2023 | Волмар №1914 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 31 | 3 332 ₽ |
| 03.08.2023 | Волмар №1883 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 35 | 568 ₽ |
| 27.04.2023 | Волмар №1852 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF+ | 33 | 2 055 ₽ |
| 30.03.2023 | Волмар №1842 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF+ | 25 | 3 313 ₽ |
| 02.03.2023 | Волмар №1834 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF+ | 29 | 3 280 ₽ |
| 16.02.2023 | Волмар №1829 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 64 | 234 ₽ |
| 02.02.2023 | Волмар №1825 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF+ | 19 | 3 231 ₽ |
| 26.01.2023 | Волмар №1823 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF | 27 | 1 461 ₽ |
| 30.11.2022 | Аукционный дом «Аврора» №175 | 2 копейки 1835 года. СМ. VF+ | VF+ | 5 | 300 ₽ |
| 16.11.2022 | АукционЪ.СПб №371 | 2 копейки. Ильин - 1 руб. | VF- | 39 | 395 ₽ |
| 02.03.2022 | АукционЪ.СПб №353 | 2 копейки. Ильин - 1 руб. | VF+ | 65 | 1 134 ₽ |
| 02.02.2022 | АукционЪ.СПб №351 | 2 копейки. Ильин - 1 руб. | VF | 98 | 480 ₽ |
| 02.02.2022 | АукционЪ.СПб №351 | 2 копейки. Ильин - 1 руб. | VF- | 65 | 237 ₽ |
| 19.01.2022 | АукционЪ.СПб №350 | 2 копеек. Ильин - 1 руб. | VF+ | 63 | 1 259 ₽ |
| 09.06.2021 | АукционЪ.СПб №335 | 2 копейки. Ильин - 1 руб. | VF | 65 | 793 ₽ |
| 12.05.2021 | АукционЪ.СПб №333 | 2 копейки. Ильин - 1 руб. | VF- | 63 | 263 ₽ |
| 24.03.2021 | АукционЪ.СПб №330 | 2 копейки. Ильин - 1 руб. | VF- | 14 | 200 ₽ |
| 17.12.2020 | Волмар №1582 | 2 копейки Ильин - 1 рубль. | VF/XF | 41 | 1 027 ₽ |
| 22.07.2020 | АукционЪ.СПб №313 | 2 копейки. Ильин - 1 руб. | VF- | 60 | 793 ₽ |
| 10.06.2020 | АукционЪ.СПб №310 | 2 копейки. Ильин - 1 руб. | VF+ | 56 | 807 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете