История торгов
2 копейки 1924 гурт гладкий
Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Сохранность «XF»: 487 проходов, показаны 301–400.
| Дата | Аукцион | Лот | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2022 | Волмар №1802 | 2 копейки | XF- | 25 | 2 153 ₽ |
| 17.11.2022 | Волмар №1802 | 2 копейки | XF+/AU | 25 | 1 508 ₽ |
| 17.11.2022 | Волмар №1802 | 2 копейки | XF+ | 32 | 1 326 ₽ |
| 16.11.2022 | АукционЪ.СПб №371 | 2 копейки | XF- | 62 | 512 ₽ |
| 10.11.2022 | Волмар №1800 | 2 копейки | XF+/AU | 31 | 6 286 ₽ |
| 10.11.2022 | Волмар №1800 | 2 копейки | XF+ | 41 | 1 003 ₽ |
| 03.11.2022 | Волмар №1798 | 2 копейки | XF+ | 34 | 1 128 ₽ |
| 03.11.2022 | Волмар №1798 | 2 копейки | XF+ | 35 | 1 074 ₽ |
| 03.11.2022 | Волмар №1798 | 2 копейки | XF | 29 | 374 ₽ |
| 27.10.2022 | Волмар №1795 | 2 копейки | XF+ | 21 | 2 381 ₽ |
| 20.10.2022 | Волмар №1793 | 2 копейки | XF+ | 29 | 2 014 ₽ |
| 20.10.2022 | Волмар №1793 | 2 копейки | XF- | 17 | 1 531 ₽ |
| 19.10.2022 | АукционЪ.СПб №369 | 2 копейки. С сертификатом. Гурт гладкий. Довольно редкая | XF- | 66 | 6 833 ₽ |
| 06.10.2022 | Волмар №1789 | 2 копейки | XF+ | 44 | 1 377 ₽ |
| 29.09.2022 | Волмар №1787 | 2 копейки | XF+/AU | 23 | 2 049 ₽ |
| 22.09.2022 | Волмар №1784 | 2 копейки | XF+ | 21 | 2 563 ₽ |
| 22.09.2022 | Волмар №1784 | 2 копейки | XF+ | 33 | 2 262 ₽ |
| 22.09.2022 | Волмар №1784 | 2 копейки | XF+ | 24 | 1 435 ₽ |
| 22.09.2022 | Волмар №1784 | 2 копейки | XF- | 33 | 1 133 ₽ |
| 22.09.2022 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №112 | 2 копейки 1924 | XF 45 | 1 | 1 000 ₽ |
| 15.09.2022 | Волмар №1782 | 2 копейки | XF+ | 17 | 1 233 ₽ |
| 15.09.2022 | Волмар №1782 | 2 копейки | XF | 43 | 384 ₽ |
| 01.09.2022 | Волмар №1778 | 2 копейки | XF+/AU | 29 | 8 887 ₽ |
| 25.08.2022 | Волмар №1775 | 2 копейки | XF+ | 39 | 1 350 ₽ |
| 25.08.2022 | Волмар №1775 | 2 копейки | XF+/AU | 28 | 1 225 ₽ |
| 18.08.2022 | Волмар №1773 | 2 копейки | XF | 27 | 1 585 ₽ |
| 11.08.2022 | Волмар №1771 | 2 копейки | XF+/AU | 27 | 1 910 ₽ |
| 11.08.2022 | Волмар №1771 | 2 копейки | XF+ | 25 | 1 629 ₽ |
| 04.08.2022 | Волмар №1769 | 2 копейки | XF+ | 29 | 3 272 ₽ |
| 28.07.2022 | Волмар №1766 | 2 копейки | XF+ | 39 | 1 398 ₽ |
| 28.07.2022 | Волмар №1766 | 2 копейки | XF | 39 | 360 ₽ |
| 21.07.2022 | Волмар №1764 | 2 копейки | XF | 23 | 2 870 ₽ |
| 14.07.2022 | Волмар №1762 | 2 копейки | XF+/AU | 27 | 5 950 ₽ |
| 30.06.2022 | Волмар №1757 | 2 копейки | XF+/AU | 43 | 7 688 ₽ |
| 30.06.2022 | Волмар №1757 | 2 копейки | XF+/AU | 5 | 1 481 ₽ |
| 30.06.2022 | Волмар №1757 | 2 копейки | XF+ | 13 | 1 269 ₽ |
| 16.06.2022 | Волмар №1753 | 2 копейки | XF+/AU | 27 | 6 790 ₽ |
| 09.06.2022 | Волмар №1751 | 2 копейки | XF | 25 | 369 ₽ |
| 02.06.2022 | Волмар №1749 | 2 копейки | XF | 27 | 2 870 ₽ |
| 02.06.2022 | Волмар №1749 | 2 копейки | XF+/AU | 19 | 1 707 ₽ |
| 26.05.2022 | Волмар №1747 | 2 копейки | XF+ | 23 | 3 022 ₽ |
| 19.05.2022 | Волмар №1744 | 2 копейки | XF+/AU | 25 | 7 071 ₽ |
| 19.05.2022 | Волмар №1744 | 2 копейки | XF | 17 | 820 ₽ |
| 05.05.2022 | Волмар №1740 | 2 копейки | XF+ | 33 | 1 056 ₽ |
| 21.04.2022 | Волмар №1735 | 2 копейки | XF | 21 | 2 014 ₽ |
| 21.04.2022 | Волмар №1735 | 2 копейки | XF | 25 | 1 658 ₽ |
| 21.04.2022 | Волмар №1735 | 2 копейки | XF | 25 | 359 ₽ |
| 14.04.2022 | Волмар №1733 | 2 копейки | XF | 47 | 4 655 ₽ |
| 31.03.2022 | Волмар №1729 | 2 копейки | XF+ | 33 | 1 360 ₽ |
| 30.03.2022 | АукционЪ.СПб №355 | 2 копейки | XF- | 27 | 982 ₽ |
| 30.03.2022 | АукционЪ.СПб №355 | 2 копейки | XF- | 72 | 850 ₽ |
| 24.03.2022 | Волмар №1726 | 2 копейки | XF | 33 | 1 596 ₽ |
| 10.03.2022 | Волмар №1722 | 2 копейки | XF | 29 | 2 155 ₽ |
| 03.03.2022 | Волмар №1720 | 2 копейки | XF+ | 19 | 4 229 ₽ |
| 03.03.2022 | Волмар №1720 | 2 копейки | XF | 31 | 360 ₽ |
| 24.02.2022 | Волмар №1717 | 2 копейки | XF | 23 | 1 474 ₽ |
| 10.02.2022 | Волмар №1713 | 2 копейки | XF+ | 21 | 1 133 ₽ |
| 03.02.2022 | Волмар №1711 | 2 копейки | XF | 16 | 2 962 ₽ |
| 27.01.2022 | Волмар №1708 | 2 копейки | XF | 27 | 2 460 ₽ |
| 19.01.2022 | АукционЪ.СПб №350 | 2 копейки | XF- | 60 | 1 024 ₽ |
| 13.01.2022 | Волмар №1704 | 2 копейки | XF | 31 | 364 ₽ |
| 30.12.2021 | Волмар №1702 | 2 копейки | XF+ | 29 | 4 297 ₽ |
| 23.12.2021 | Волмар №1699 | 2 копейки | XF+ | 33 | 1 350 ₽ |
| 16.12.2021 | Волмар №1697 | 2 копейки | XF | 25 | 3 051 ₽ |
| 16.12.2021 | Волмар №1697 | 2 копейки | XF | 29 | 1 765 ₽ |
| 25.11.2021 | Волмар №1690 | 2 копейки | XF+ | 39 | 1 133 ₽ |
| 18.11.2021 | Волмар №1688 | 2 копейки | XF+ | 20 | 4 289 ₽ |
| 18.11.2021 | Волмар №1688 | 2 копейки | XF | 32 | 2 460 ₽ |
| 18.11.2021 | Волмар №1688 | 2 копейки | XF | 51 | 348 ₽ |
| 04.11.2021 | Волмар №1684 | 2 копейки | XF | 16 | 2 365 ₽ |
| 28.10.2021 | Волмар №1682 | 2 копейки | XF+ | 25 | 3 962 ₽ |
| 21.10.2021 | Волмар №1679 | 2 копейки | XF | 26 | 2 358 ₽ |
| 14.10.2021 | Волмар №1677 | 2 копейки | XF+ | 21 | 1 402 ₽ |
| 07.10.2021 | Волмар №1675 | 2 копейки | XF | 93 | 203 ₽ |
| 30.09.2021 | Волмар №1673 | 2 копейки | XF | 25 | 338 ₽ |
| 23.09.2021 | Волмар №1670 | 2 копейки | XF+ | 25 | 5 612 ₽ |
| 23.09.2021 | Волмар №1670 | 2 копейки | XF+ | 21 | 2 358 ₽ |
| 26.08.2021 | Волмар №1661 | 2 копейки | XF+ | 27 | 1 230 ₽ |
| 19.08.2021 | Волмар №1659 | 2 копейки | XF+ | 28 | 1 585 ₽ |
| 12.08.2021 | Волмар №1657 | 2 копейки | XF | 33 | 342 ₽ |
| 22.07.2021 | Волмар №1650 | 2 копейки | XF+ | 22 | 2 460 ₽ |
| 15.07.2021 | Волмар №1648 | 2 копейки | XF+ | 26 | 1 192 ₽ |
| 15.07.2021 | Волмар №1648 | 2 копейки | XF+ | 27 | 543 ₽ |
| 24.06.2021 | Волмар №1641 | 2 копейки | XF+ | 35 | 2 460 ₽ |
| 24.06.2021 | Волмар №1641 | 2 копейки | XF | 39 | 331 ₽ |
| 03.06.2021 | Волмар №1635 | 2 копейки | XF | 31 | 7 776 ₽ |
| 03.06.2021 | Волмар №1635 | 2 копейки | XF+ | 33 | 1 192 ₽ |
| 27.05.2021 | Волмар №1632 | 2 копейки | XF+ | 31 | 2 460 ₽ |
| 20.05.2021 | Волмар №1630 | 2 копейки | XF+ | 18 | 2 500 ₽ |
| 13.05.2021 | Волмар №1628 | 2 копейки. Гладкий гурт | XF | 25 | 5 983 ₽ |
| 06.05.2021 | Волмар №1626 | 2 копейки | XF | 41 | 1 700 ₽ |
| 06.05.2021 | Волмар №1626 | 2 копейки | XF | 35 | 341 ₽ |
| 29.04.2021 | Волмар №1623 | 2 копейки. Гладкий гурт | XF+ | 26 | 7 730 ₽ |
| 29.04.2021 | Волмар №1623 | 2 копейки | XF+ | 23 | 1 711 ₽ |
| 22.04.2021 | Волмар №1621 | 2 копейки | XF+ | 35 | 1 129 ₽ |
| 14.04.2021 | Аукционный дом «Аврора» №111 | 2 копейки 1924 года. Гладкий гурт. XF+ | Гладкий гурт. XF+ | 15 | 3 000 ₽ |
| 08.04.2021 | Волмар №1617 | 2 копейки | XF+ | 25 | 1 291 ₽ |
| 01.04.2021 | Волмар №1615 | 2 копейки | XF+ | 44 | 2 358 ₽ |
| 24.03.2021 | АукционЪ.СПб №330 | 2 копейки | XF- | 68 | 164 ₽ |
| 18.03.2021 | Волмар №1610 | 2 копейки | XF | 19 | 324 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете