20 копеек 1847 СПБ-ПА
| Год чеканки | 1847 |
| Номинал | 20 копеек |
| Двор, минцмейстер | СПБ-ПА |
| Металл | Серебро, проба 868 |
| Вес | 4,14 г |
| Диаметр | 22 мм |
| Тираж | 3 922 501 шт. |
| Гурт | пунктир |
| По Биткину | № 332 |
| Раздел | Николай I (1826-1855) |
По 77 проходам за три года: обычно от 2 717 до 35 076 ₽. Это цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Цена по сохранности
| Сохранность | Что это значит | Проходов | Медиана | Разброс |
|---|---|---|---|---|
| UNC | Без следов обращения | 36 | 26 390 ₽ | 12 924–38 719 |
| AU | Минимальные следы, сохранён блеск | 20 | 15 361 ₽ | 11 110–27 776 |
| XF | Лёгкие следы обращения | 7 | 6 015 ₽ | 3 076–12 537 |
| VF | Небольшой износ на выступающих местах | 9 | 2 401 ₽ | 566–3 572 |
| F | Умеренный износ, рисунок читается | 2 | 835 ₽ | 270–1 400 |
Буквенные и числовые оценки аукционов сведены к одной шкале: «XF+», «XF+/AU» и «XF 45» попадают в одну строку. Пруф считается отдельно — это не «лучше UNC», а другой способ чеканки.
Проходы на аукционах
| Дата | Аукцион | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Аукционный дом «Аврора» №273 | — | 9 | 100 000 ₽ |
| 23.07.2026 | Волмар №2228 | AU/UNC | 34 | 19 021 ₽ |
| 09.07.2026 | Волмар №2224 | VF | 27 | 1 429 ₽ |
| 04.06.2026 | Волмар №2213 | UNC | 37 | 33 092 ₽ |
| 26.05.2026 | Coins.ee OÜ №Auction 72 | XF | — | 3 076 ₽ (36 €) |
| 21.05.2026 | Волмар №2208 | VF | 15 | 2 443 ₽ |
| 14.05.2026 | Волмар №2206 | AU | 43 | 11 110 ₽ |
| 30.04.2026 | Волмар №2201 | AU/UNC | 27 | 15 077 ₽ |
| 22.04.2026 | АукционЪ.СПб №457 | XF | 151 | 6 015 ₽ |
| 16.04.2026 | Волмар №2197 | MS 60 | 27 | 32 813 ₽ |
| 16.04.2026 | Волмар №2197 | VF | 28 | 566 ₽ |
| 12.03.2026 | Волмар №2185 | UNC | 21 | 35 405 ₽ |
| 11.03.2026 | АукционЪ.СПб №454 | VF+ | 31 | 2 717 ₽ |
| 05.03.2026 | Аукционный дом «Аврора» №257 | — | 1 | 6 000 ₽ |
| 05.02.2026 | Волмар №2173 | AU/UNC | 28 | 15 221 ₽ |
| 23.01.2026 | CoinStore & Shenberg №COINSTORE & SHENBERG E-LIVE 13 AUCTION | VF | — | 2 309 ₽ (26 €) |
| 14.01.2026 | АукционЪ.СПб №450 | VF-XF | 124 | 3 572 ₽ |
| 11.12.2025 | Волмар №2157 | UNC | 39 | 36 576 ₽ |
| 06.11.2025 | Волмар №2146 | AU/UNC | 26 | 14 350 ₽ |
| 01.10.2025 | АукционЪ.СПб №443 | VF | 71 | 3 049 ₽ |
| 18.09.2025 | Волмар №2130 | UNC | 29 | 34 460 ₽ |
| 14.08.2025 | Волмар №2119 | AU/UNC | 26 | 15 347 ₽ |
| 07.08.2025 | Волмар №2117 | XF | 86 | 5 948 ₽ |
| 26.06.2025 | Волмар №2104 | UNC | 25 | 27 162 ₽ |
| 05.06.2025 | Волмар №2097 | VF+ | 25 | 2 157 ₽ |
| 22.05.2025 | Волмар №2092 | AU/UNC | 39 | 14 268 ₽ |
| 17.04.2025 | Волмар №2081 | VF/XF | 20 | 2 401 ₽ |
| 03.04.2025 | Волмар №2077 | UNC | 35 | 27 156 ₽ |
| 27.02.2025 | Аукционный дом «Аврора» №226 | — | 24 | 20 000 ₽ |
| 27.02.2025 | Волмар №2065 | AU/UNC | 22 | 16 880 ₽ |
| 27.02.2025 | Волмар №2065 | XF+ | 44 | 12 537 ₽ |
| 13.02.2025 | Волмар №2061 | UNC | 23 | 25 624 ₽ |
| 30.01.2025 | Волмар №2056 | XF+ | 31 | 12 224 ₽ |
| 09.01.2025 | Волмар №2050 | UNC | 32 | 27 828 ₽ |
| 12.12.2024 | Волмар №2043 | XF+ | 20 | 12 221 ₽ |
| 28.11.2024 | Волмар №2038 | AU/UNC | 30 | 21 258 ₽ |
| 14.11.2024 | Волмар №2034 | UNC | 49 | 16 958 ₽ |
| 10.10.2024 | Волмар №2023 | UNC | 23 | 27 156 ₽ |
| 05.09.2024 | Волмар №2012 | AU | 31 | 15 375 ₽ |
| 05.09.2024 | Волмар №2012 | AU/UNC | 35 | 13 126 ₽ |
Показаны 40 последних из 77 проходов. Данные собраны с открытых страниц результатов торгов.
У вас есть такая монета?
На торгах экземпляры этой позиции уходили в среднем за 15 938 ₽ по молотку. Сколько дадут именно за вашу — зависит от сохранности. Посмотреть условия выкупа можно у наших коллег.