20 копеек 1982
| Год чеканки | 1982 |
| Номинал | 20 копеек |
| Вес | 3,4 г |
| Диаметр | 21 мм |
| Раздел | СССР и ГКЧП (1961 - 1991) |
По 18 проходам за три года: обычно от 2 до 1 099 ₽. Это цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Цена по сохранности
| Сохранность | Что это значит | Проходов | Медиана | Разброс |
|---|---|---|---|---|
| UNC | Без следов обращения | 10 | 815 ₽ | 205–2 000 |
| AU | Минимальные следы, сохранён блеск | 2 | 210 ₽ | 140–281 |
| XF | Лёгкие следы обращения | 3 | 2 ₽ | 1–21 |
| VF | Небольшой износ на выступающих местах | 3 | 2 ₽ | 1–2 |
Буквенные и числовые оценки аукционов сведены к одной шкале: «XF+», «XF+/AU» и «XF 45» попадают в одну строку. Пруф считается отдельно — это не «лучше UNC», а другой способ чеканки.
Проходы на аукционах
| Дата | Аукцион | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Волмар №2236 | UNC | 23 | 205 ₽ |
| 12.08.2026 | Волмар №2234 | AU | 23 | 281 ₽ |
| 12.08.2026 | Волмар №2234 | UNC | 19 | 217 ₽ |
| 12.08.2026 | Волмар №2234 | UNC | 21 | 198 ₽ |
| 12.08.2026 | Волмар №2234 | AU | 15 | 140 ₽ |
| 12.08.2026 | Волмар №2234 | XF | 4 | 21 ₽ |
| 18.06.2026 | Волмар №2217 | UNC | 39 | 2 067 ₽ |
| 07.05.2026 | Волмар №2204 | UNC | 51 | 1 099 ₽ |
| 26.03.2026 | Волмар №2190 | UNC | 25 | 1 064 ₽ |
| 25.03.2026 | АукционЪ.СПб №455 | XF | 2 | 2 ₽ |
| 12.02.2026 | Волмар №2176 | UNC | 41 | 1 074 ₽ |
| 11.02.2026 | АукционЪ.СПб №452 | VF-XF | 3 | 2 ₽ |
| 25.12.2025 | Волмар №2161 | UNC | 27 | 2 000 ₽ |
| 17.09.2025 | АукционЪ.СПб №442 | XF+ | 1 | 1 ₽ |
| 06.08.2025 | АукционЪ.СПб №439 | UNC | 8 | 567 ₽ |
| 23.01.2025 | Волмар №2054 | UNC | 33 | 233 ₽ |
| 27.11.2024 | АукционЪ.СПб №422 | VF | 1 | 1 ₽ |
| 24.04.2024 | АукционЪ.СПб №407 | VF+ | 3 | 2 ₽ |
| 09.08.2023 | АукционЪ.СПб №389 | XF- | 2 | 2 ₽ |
| 14.12.2022 | АукционЪ.СПб №373 | AU | 5 | 21 ₽ |
| 14.04.2021 | Аукционный дом «Аврора» №111 | — | 1 | 1 800 ₽ |
| 10.03.2021 | АукционЪ.СПб №329 | VF-XF | 3 | 21 ₽ |
| 17.12.2020 | Аукционный дом «Аврора» №105 | — | 4 | 1 150 ₽ |
| 17.12.2020 | Аукционный дом «Аврора» №105 | — | 2 | 1 050 ₽ |
| 12.02.2020 | АукционЪ.СПб №302 | AU | 38 | 108 ₽ |
| 07.08.2019 | АукционЪ.СПб №289 | XF | 20 | 20 ₽ |
| 27.06.2019 | Аукционный дом «Аврора» №57 | — | 1 | 1 600 ₽ |
| 04.07.2018 | АукционЪ.СПб №262 | VF+ | 3 | 6 ₽ |
| 18.04.2018 | АукционЪ.СПб №257 | XF+ | 1 | 1 ₽ |
| 06.12.2017 | АукционЪ.СПб №248 | AU | 31 | 46 ₽ |
| 08.03.2017 | АукционЪ.СПб №229 | XF- | 2 | 2 ₽ |
| 22.02.2017 | АукционЪ.СПб №228 | AU | 5 | 154 ₽ |
| 28.09.2016 | АукционЪ.СПб №218 | VF-XF | 2 | 100 ₽ |
| 13.04.2016 | АукционЪ.СПб №206 | VF+ | 23 | 67 ₽ |
| 13.04.2016 | АукционЪ.СПб №206 | VF+ | 2 | 2 ₽ |
| 10.02.2016 | АукционЪ.СПб №202 | AU | 11 | 67 ₽ |
| 25.11.2015 | АукционЪ.СПб №197 | AU | 19 | 71 ₽ |
| 25.11.2015 | АукционЪ.СПб №197 | UNC | 3 | 3 ₽ |
| 05.08.2015 | АукционЪ.СПб №189 | VF+ | 11 | 31 ₽ |
| 08.07.2015 | АукционЪ.СПб №187 | VF-XF | 5 | 5 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов.
У вас есть такая монета?
На торгах экземпляры этой позиции уходили в среднем за 211 ₽ по молотку. Сколько дадут именно за вашу — зависит от сохранности. Посмотреть условия выкупа можно у наших коллег.