25 копеек 1845 СПБ-КБ орёл 1845-1847
| Год чеканки | 1845 |
| Номинал | 25 копеек |
| Двор, минцмейстер | СПБ-КБ |
| Металл | Серебро, проба 868 |
| Вес | 5,18 г |
| Диаметр | 24 мм |
| Тираж | 568 800 шт. |
| Гурт | пунктир |
| По Биткину | № 291 |
| Раздел | Николай I (1826-1855) |
По 17 проходам за три года: обычно от 7 730 до 26 444 ₽. Это цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Цена по сохранности
| Сохранность | Что это значит | Проходов | Медиана | Разброс |
|---|---|---|---|---|
| UNC | Без следов обращения | 6 | 17 220 ₽ | 16 400–211 110 |
| AU | Минимальные следы, сохранён блеск | 1 | 14 612 ₽ | 14 612–14 612 |
| XF | Лёгкие следы обращения | 6 | 8 580 ₽ | 5 983–11 110 |
| VF | Небольшой износ на выступающих местах | 1 | 1 837 ₽ | 1 837–1 837 |
Буквенные и числовые оценки аукционов сведены к одной шкале: «XF+», «XF+/AU» и «XF 45» попадают в одну строку. Пруф считается отдельно — это не «лучше UNC», а другой способ чеканки.
Проходы на аукционах
| Дата | Аукцион | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Волмар №2237 | MS 62 | 37 | 211 110 ₽ |
| 30.05.2026 | Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn №110. Auktion | — | — | 26 444 ₽ (320 €) |
| 26.05.2026 | Coins.ee OÜ №Auction 72 | AU | — | 14 612 ₽ (171 €) |
| 08.04.2026 | АукционЪ.СПб №456 | XF- | 101 | 8 274 ₽ |
| 28.08.2025 | Аукционный дом «Аврора» №240 | — | 11 | 37 000 ₽ |
| 20.08.2025 | АукционЪ.СПб №440 | VF- | 53 | 1 837 ₽ |
| 13.02.2025 | Волмар №2061 | XF | 23 | 8 887 ₽ |
| 24.10.2024 | Волмар №2027 | UNC | 47 | 17 776 ₽ |
| 08.08.2024 | Волмар №2003 | UNC | 24 | 17 776 ₽ |
| 25.07.2024 | Аукционный дом «Аврора» №213 | — | 13 | 26 000 ₽ |
| 27.06.2024 | Волмар №1990 | XF+ | 29 | 7 730 ₽ |
| 11.04.2024 | Волмар №1963 | UNC | 31 | 16 665 ₽ |
| 29.02.2024 | Волмар №1950 | XF- | 41 | 11 110 ₽ |
| 22.02.2024 | Волмар №1947 | UNC | 25 | 16 665 ₽ |
| 11.01.2024 | Волмар №1933 | UNC | 29 | 16 400 ₽ |
| 11.01.2024 | Волмар №1933 | XF- | 19 | 5 983 ₽ |
| 21.12.2023 | Волмар №1928 | XF | 25 | 11 110 ₽ |
| 19.01.2023 | Волмар №1820 | VF/XF | 27 | 2 257 ₽ |
| 29.12.2022 | Волмар №1815 | XF- | 33 | 8 815 ₽ |
| 22.12.2022 | Волмар №1813 | AU | 36 | 9 110 ₽ |
| 01.12.2022 | Волмар №1807 | AU/UNC | 48 | 12 180 ₽ |
| 08.09.2022 | Волмар №1780 | AU/UNC | 51 | 11 999 ₽ |
| 07.09.2022 | АукционЪ.СПб №366 | VF-XF | 53 | 5 667 ₽ |
| 30.06.2022 | Волмар №1757 | XF | 52 | 5 779 ₽ |
| 16.06.2022 | Волмар №1753 | XF- | 24 | 8 815 ₽ |
| 16.06.2022 | Волмар №1753 | AU/UNC | 38 | 8 081 ₽ |
| 12.05.2022 | Волмар №1742 | XF- | 45 | 8 815 ₽ |
| 14.04.2022 | Волмар №1733 | XF | 56 | 5 521 ₽ |
| 24.03.2022 | Волмар №1726 | AU/UNC | 44 | 11 704 ₽ |
| 20.01.2022 | Волмар №1706 | PL (AU/UNC) | 59 | 10 360 ₽ |
| 13.01.2022 | Волмар №1704 | XF+/AU | 66 | 3 962 ₽ |
| 02.12.2021 | Волмар №1693 | AU/UNC | 51 | 20 499 ₽ |
| 29.07.2021 | Волмар №1652 | PL(AU/UNC) | 29 | 19 474 ₽ |
| 29.07.2021 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №95 | VF 35 | 1 | 3 200 ₽ |
| 06.05.2021 | Волмар №1626 | PL(AU/UNC) | 49 | 18 999 ₽ |
| 31.03.2021 | Аукционный дом «Аврора» №110 | — | 1 | 1 500 ₽ |
| 11.02.2021 | Волмар №1599 | PL(AU/UNC) | 85 | 16 389 ₽ |
| 26.11.2020 | Аукционный дом «Аврора» №104 | — | 6 | 30 000 ₽ |
| 12.11.2020 | Волмар №1571 | PL(AU/UNC) | 56 | 10 148 ₽ |
| 14.07.2020 | Аукционный дом «Аврора» №82 | — | 13 | 8 000 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов.
У вас есть такая монета?
На торгах экземпляры этой позиции уходили в среднем за 16 400 ₽ по молотку. Сколько дадут именно за вашу — зависит от сохранности. Посмотреть условия выкупа можно у наших коллег.