25 копеек 1847 СПБ-ПА
| Год чеканки | 1847 |
| Номинал | 25 копеек |
| Двор, минцмейстер | СПБ-ПА |
| Металл | Серебро, проба 868 |
| Вес | 5,18 г |
| Диаметр | 24 мм |
| Тираж | 4 824 001 шт. |
| Гурт | пунктир |
| По Биткину | № 294 |
| Раздел | Николай I (1826-1855) |
По 178 проходам за три года: обычно от 2 165 до 27 999 ₽. Это цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Цена по сохранности
| Сохранность | Что это значит | Проходов | Медиана | Разброс |
|---|---|---|---|---|
| PROOF пруф | Полированный чекан, зеркальное поле | 1 | 4 127 ₽ | 4 127–4 127 |
| UNC | Без следов обращения | 43 | 25 846 ₽ | 13 325–38 471 |
| AU | Минимальные следы, сохранён блеск | 27 | 11 110 ₽ | 9 693–16 154 |
| XF | Лёгкие следы обращения | 84 | 5 254 ₽ | 1 579–9 116 |
| VF | Небольшой износ на выступающих местах | 7 | 3 576 ₽ | 1 437–4 700 |
| F | Умеренный износ, рисунок читается | 7 | 660 ₽ | 319–5 050 |
Буквенные и числовые оценки аукционов сведены к одной шкале: «XF+», «XF+/AU» и «XF 45» попадают в одну строку. Пруф считается отдельно — это не «лучше UNC», а другой способ чеканки.
Проходы на аукционах
| Дата | Аукцион | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Волмар №2237 | AU | 23 | 13 332 ₽ |
| 20.08.2026 | Волмар №2237 | XF+ | 52 | 3 500 ₽ |
| 06.08.2026 | Волмар №2233 | AU/UNC | 29 | 8 887 ₽ |
| 30.07.2026 | Волмар №2230 | XF+/AU | 21 | 5 124 ₽ |
| 23.07.2026 | Аукционный дом «Аврора» №269 | — | 1 | 27 000 ₽ |
| 22.07.2026 | АукционЪ.СПб №463 | XF | 46 | 6 322 ₽ |
| 16.07.2026 | Волмар №2226 | AU/UNC | 45 | 7 776 ₽ |
| 09.07.2026 | Волмар №2224 | XF+ | 39 | 877 ₽ |
| 02.07.2026 | Волмар №2222 | XF | 21 | 10 770 ₽ |
| 02.07.2026 | Волмар №2222 | AU/UNC | 14 | 10 250 ₽ |
| 02.07.2026 | Волмар №2222 | XF+/AU | 25 | 5 386 ₽ |
| 10.06.2026 | АукционЪ.СПб №460 | F | 52 | 319 ₽ |
| 04.06.2026 | Волмар №2213 | PL (UNC) | 26 | 38 825 ₽ |
| 04.06.2026 | Волмар №2213 | XF+/AU | 35 | 4 572 ₽ |
| 28.05.2026 | Волмар №2210 | XF+ | 57 | 1 100 ₽ |
| 27.05.2026 | АукционЪ.СПб №459 | XF+ | 63 | 4 772 ₽ |
| 26.05.2026 | Coins.ee OÜ №Auction 72 | XF | — | 5 212 ₽ (61 €) |
| 26.05.2026 | Coins.ee OÜ №Auction 72 | VF | — | 4 700 ₽ (55 €) |
| 26.05.2026 | Coins.ee OÜ №Auction 72 | XF | — | 3 418 ₽ (40 €) |
| 23.05.2026 | Heritage Auctions Europe №Auction 90 – Part VI | PF66 | — | 4 127 ₽ (50 €) |
| 14.05.2026 | Волмар №2206 | AU | 27 | 11 110 ₽ |
| 10.05.2026 | Numisbalt №E-Live PREMIUM 42 | MS 62 | — | 30 107 ₽ (340 €) |
| 07.05.2026 | Волмар №2204 | AU/UNC | 31 | 12 277 ₽ |
| 07.05.2026 | Волмар №2204 | XF+/AU | 41 | 8 332 ₽ |
| 22.04.2026 | АукционЪ.СПб №457 | VF-XF | 102 | 3 894 ₽ |
| 22.04.2026 | АукционЪ.СПб №457 | XF- | 66 | 3 072 ₽ |
| 16.04.2026 | Волмар №2197 | XF+ | 25 | 1 549 ₽ |
| 09.04.2026 | Волмар №2195 | MS 62 | 34 | 26 999 ₽ |
| 09.04.2026 | Волмар №2195 | XF | 28 | 8 616 ₽ |
| 09.04.2026 | Волмар №2195 | XF+/AU | 27 | 8 332 ₽ |
| 02.04.2026 | Волмар №2193 | MS 61 | 53 | 12 221 ₽ |
| 26.03.2026 | Волмар №2190 | MS 62 | 29 | 19 236 ₽ |
| 26.03.2026 | Аукционный дом «Аврора» №259 | — | 1 | 10 500 ₽ |
| 26.03.2026 | Волмар №2190 | XF | 21 | 4 317 ₽ |
| 14.03.2026 | AB Philea & Myntkompaniet №Coin auction 36 | XF | — | 683 ₽ (79 SEK) |
| 12.03.2026 | Волмар №2185 | PL (UNC) | 39 | 32 074 ₽ |
| 12.03.2026 | Волмар №2185 | XF+/AU | 39 | 5 712 ₽ |
| 05.03.2026 | Волмар №2183 | XF+ | 39 | 971 ₽ |
| 26.02.2026 | Волмар №2180 | MS 61 | 49 | 14 998 ₽ |
| 19.02.2026 | Волмар №2178 | UNC | 31 | 17 082 ₽ |
Показаны 40 последних из 178 проходов. Данные собраны с открытых страниц результатов торгов.
У вас есть такая монета?
На торгах экземпляры этой позиции уходили в среднем за 8 894 ₽ по молотку. Сколько дадут именно за вашу — зависит от сохранности. Посмотреть условия выкупа можно у наших коллег.