25 копеек 1854 СПБ-HI
| Год чеканки | 1854 |
| Номинал | 25 копеек |
| Двор, минцмейстер | СПБ-HI |
| Металл | Серебро, проба 868 |
| Вес | 5,11 г |
| Диаметр | 24 мм |
| Тираж | 1 148 003 шт. |
| Гурт | пунктир |
| По Биткину | № 310 |
| Раздел | Николай I (1826-1855) |
По 10 проходам за три года: обычно от 4 081 до 183 073 ₽. Это цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Цена по сохранности
| Сохранность | Что это значит | Проходов | Медиана | Разброс |
|---|---|---|---|---|
| UNC | Без следов обращения | 2 | 223 027 ₽ | 183 073–262 981 |
| AU | Минимальные следы, сохранён блеск | 1 | 9 512 ₽ | 9 512–9 512 |
| XF | Лёгкие следы обращения | 4 | 13 580 ₽ | 5 626–15 301 |
| VF | Небольшой износ на выступающих местах | 2 | 3 186 ₽ | 2 292–4 081 |
Буквенные и числовые оценки аукционов сведены к одной шкале: «XF+», «XF+/AU» и «XF 45» попадают в одну строку. Пруф считается отдельно — это не «лучше UNC», а другой способ чеканки.
Проходы на аукционах
| Дата | Аукцион | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | Волмар №2224 | XF | 39 | 13 580 ₽ |
| 14.05.2026 | Волмар №2206 | XF | 44 | 13 580 ₽ |
| 26.03.2026 | Волмар №2190 | VF+ | 32 | 2 292 ₽ |
| 25.02.2026 | АукционЪ.СПб №453 | XF | 102 | 15 301 ₽ |
| 26.06.2025 | Аукционный дом «Аврора» №236 | — | 1 | 18 000 ₽ |
| 08.05.2025 | Волмар №2088 | XF | 23 | 5 626 ₽ |
| 13.11.2024 | АукционЪ.СПб №421 | VF | 142 | 4 081 ₽ |
| 30.05.2024 | Волмар №1980 | AU/UNC | 15 | 9 512 ₽ |
| 28.09.2023 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №125 | MS 64+ | 20 | 262 981 ₽ |
| 14.09.2023 | Волмар №1896 | MS 64+ | 37 | 183 073 ₽ |
| 25.05.2023 | Аукционный дом «Аврора» №187 | — | 7 | 5 500 ₽ |
| 02.03.2023 | Аукционный дом «Аврора» №183 | — | 11 | 25 000 ₽ |
| 29.09.2022 | Аукционный дом «Аврора» №165 | — | 4 | 9 750 ₽ |
| 18.08.2022 | Волмар №1773 | UNC | 21 | 12 000 ₽ |
| 02.06.2022 | Волмар №1749 | XF+/AU | 26 | 7 776 ₽ |
| 26.05.2022 | Волмар №1747 | UNC | 26 | 7 432 ₽ |
| 07.04.2022 | Волмар №1731 | XF+/AU | 31 | 11 110 ₽ |
| 17.03.2022 | Волмар №1724 | XF/AU | 33 | 6 452 ₽ |
| 20.01.2022 | Волмар №1706 | PL (UNC) | 67 | 7 446 ₽ |
| 04.11.2021 | Волмар №1684 | AU/UNC | 25 | 11 389 ₽ |
| 07.10.2021 | Волмар №1675 | UNC | 22 | 15 302 ₽ |
| 07.10.2021 | Волмар №1675 | UNC | 50 | 10 977 ₽ |
| 02.09.2021 | Волмар №1664 | UNC | 28 | 10 506 ₽ |
| 26.08.2021 | Аукционный дом «Аврора» №119 | — | 1 | 9 500 ₽ |
| 22.07.2021 | Волмар №1650 | XF+ | 69 | 3 807 ₽ |
| 29.04.2021 | Волмар №1623 | MS 60 | 86 | 6 425 ₽ |
| 15.04.2021 | Волмар №1619 | AU | 52 | 10 301 ₽ |
| 31.03.2021 | Аукционный дом «Аврора» №110 | — | 14 | 46 000 ₽ |
| 11.03.2021 | Волмар №1608 | — | 20 | 67 886 ₽ |
| 04.03.2021 | Волмар №1606 | AU | 49 | 6 212 ₽ |
| 11.02.2021 | Волмар №1599 | — | 28 | 68 691 ₽ |
| 28.01.2021 | Волмар №1593 | AU | 41 | 8 171 ₽ |
| 28.01.2021 | Волмар №1593 | XF | 30 | 7 500 ₽ |
| 21.01.2021 | Волмар №1591 | AU | 30 | 8 303 ₽ |
| 14.01.2021 | Волмар №1589 | — | 20 | 65 611 ₽ |
| 07.01.2021 | Волмар №1587 | XF | 24 | 4 642 ₽ |
| 24.12.2020 | Волмар №1584 | AU | 38 | 6 107 ₽ |
| 17.12.2020 | Аукционный дом «Аврора» №105 | — | 5 | 95 000 ₽ |
| 03.12.2020 | Волмар №1578 | AU | 23 | 6 902 ₽ |
| 03.12.2020 | Волмар №1578 | XF | 31 | 6 000 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов.
У вас есть такая монета?
На торгах экземпляры этой позиции уходили в среднем за 13 580 ₽ по молотку. Сколько дадут именно за вашу — зависит от сохранности. Посмотреть условия выкупа можно у наших коллег.