3 рубля 1834 СПБ, Биткин 80 (R)
| Год чеканки | 1834 |
| Номинал | 3 рубля |
| Двор, минцмейстер | СПБ |
| Металл | Золото, проба 950 |
| Вес | 10,4 г |
| Диаметр | 23,3 мм |
| Тираж | 90 972 шт. |
| Гурт | рубчатый |
| По Биткину | № 80 (R) |
| Редкость | R — нечастая |
| Раздел | Николай I (1826-1855) |
По 6 проходам за три года: разброс всех проходов — от 228 252 до 1 300 000 ₽. Это цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Цена по сохранности
| Сохранность | Что это значит | Проходов | Медиана | Разброс |
|---|---|---|---|---|
| AU | Минимальные следы, сохранён блеск | 3 | 243 468 ₽ | 228 252–268 512 |
| XF | Лёгкие следы обращения | 3 | 86 280 ₽ | 81 602–96 900 |
| F | Умеренный износ, рисунок читается | 1 | 65 605 ₽ | 65 605–65 605 |
Буквенные и числовые оценки аукционов сведены к одной шкале: «XF+», «XF+/AU» и «XF 45» попадают в одну строку. Пруф считается отдельно — это не «лучше UNC», а другой способ чеканки.
Проходы на аукционах
| Дата | Аукцион | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | Аукционный дом «Аврора» №269 | — | 7 | 1 300 000 ₽ |
| 25.06.2026 | Аукционный дом «Аврора» №267 | — | 4 | 1 300 000 ₽ |
| 23.04.2026 | Аукционный дом «Аврора» №264 | — | 3 | 1 300 000 ₽ |
| 28.12.2023 | Волмар №1930 | AU 55 | 35 | 243 468 ₽ |
| 07.12.2023 | Волмар №1924 | AU 55 | 43 | 268 512 ₽ |
| 02.11.2023 | Волмар №1912 | AU 55 | 46 | 228 252 ₽ |
| 08.04.2021 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №91 | F 15 | 22 | 65 605 ₽ |
| 16.07.2020 | Аукционный дом «Александр» №Интернет-аукцион №36 (82) | XF 45 | 17 | 86 280 ₽ |
| 13.02.2020 | Аукционный дом «Александр» №Интернет-аукцион №32 (77) | XF 45 | 28 | 96 900 ₽ |
| 28.11.2014 | Аукционный дом «Александр» №Интернет-аукцион №4 (30) | XF 40 | 12 | 81 602 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов.
У вас есть такая монета?
На торгах экземпляры этой позиции уходили в среднем за 784 256 ₽ по молотку. Сколько дадут именно за вашу — зависит от сохранности. Посмотреть условия выкупа можно у наших коллег.