24 418 монет в каталоге · 1 194 873 аукционных проходов
История торгов

3 рубля 1992 ММД "Эпоха Просвещения - Академия наук в Санкт-Петербурге"

Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.

Сохранность «PROOF»: 349 проходов, показаны 201–300.

ДатаАукционЛотСохранность СтавокЦена молотка
30.12.2021 Волмар №1702 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 29 2 787 ₽
30.12.2021 Волмар №1702 3 рубля. Академия наук PF (AU) 43 2 088 ₽
16.12.2021 Волмар №1697 3 рубля. Академия наук PF (AU) 6 2 784 ₽
16.12.2021 Волмар №1697 3 рубля. Академия наук PF (XF) 20 2 055 ₽
09.12.2021 Волмар №1695 3 рубля. Академия наук PF 69 ULTRA CAMEO 27 4 427 ₽
09.12.2021 Волмар №1695 3 рубля. Академия наук PF (AU) 37 2 102 ₽
02.12.2021 Волмар №1693 3 рубля. Академия наук PF 69 ULTRA CAMEO 23 5 102 ₽
02.12.2021 Волмар №1693 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 30 2 894 ₽
02.12.2021 Волмар №1693 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 11 2 700 ₽
02.12.2021 Волмар №1693 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 34 2 505 ₽
18.11.2021 Волмар №1688 3 рубля. Академия наук PF (XF) 14 2 224 ₽
11.11.2021 Волмар №1686 3 рубля. Академия наук PF (AU) 3 2 740 ₽
11.11.2021 Волмар №1686 3 рубля. Академия наук PF (AU) 26 2 052 ₽
04.11.2021 Волмар №1684 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 14 2 503 ₽
28.10.2021 Волмар №1682 3 рубля. Академия наук PF 69 ULTRA CAMEO 31 3 948 ₽
28.10.2021 Волмар №1682 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 28 2 784 ₽
28.10.2021 Волмар №1682 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 14 2 650 ₽
21.10.2021 Волмар №1679 3 рубля. Академия наук PF 69 ULTRA CAMEO 19 3 770 ₽
21.10.2021 Волмар №1679 3 рубля. Академия наук PF (XF) 29 1 979 ₽
14.10.2021 Волмар №1677 3 рубля. Академия наук PF (AU) 39 3 037 ₽
07.10.2021 Волмар №1675 3 рубля. Академия наук PF (AU) 33 2 685 ₽
07.10.2021 Волмар №1675 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 14 2 512 ₽
30.09.2021 Волмар №1673 3 рубля. Академия наук PF (AU) 24 2 541 ₽
23.09.2021 Волмар №1670 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 24 2 809 ₽
23.09.2021 Волмар №1670 3 рубля. Академия наук PF (XF) 32 2 563 ₽
23.09.2021 Волмар №1670 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 37 2 154 ₽
16.09.2021 Волмар №1668 3 рубля. Академия наук PF 69 ULTRA CAMEO 31 4 081 ₽
16.09.2021 Волмар №1668 3 рубля. Академия наук PF (AU) 21 2 496 ₽
09.09.2021 Волмар №1666 3 рубля. Академия наук PF 69 ULTRA CAMEO 25 4 420 ₽
09.09.2021 Волмар №1666 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 32 2 346 ₽
02.09.2021 Волмар №1664 3 рубля. Академия наук PF (AU) 27 2 831 ₽
01.09.2021 АукционЪ.СПб №341 3 рубля Proof 89 2 580 ₽
26.08.2021 Волмар №1661 3 рубля. Академия наук PF (XF) 24 3 124 ₽
19.08.2021 Волмар №1659 3 рубля. Академия наук PF (AU) 9 3 032 ₽
19.08.2021 Волмар №1659 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 5 2 809 ₽
19.08.2021 Волмар №1659 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 17 2 779 ₽
19.08.2021 Волмар №1659 3 рубля. Академия наук PF (AU) 15 2 394 ₽
12.08.2021 Волмар №1657 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 16 2 598 ₽
05.08.2021 Волмар №1655 3 рубля. Академия наук PF 69 ULTRA CAMEO 9 3 337 ₽
29.07.2021 Волмар №1652 3 рубля. Академия наук PF 69 ULTRA CAMEO 14 4 613 ₽
29.07.2021 Волмар №1652 3 рубля. Академия наук PF (AU) 4 2 768 ₽
29.07.2021 Волмар №1652 3 рубля. Академия наук PF (XF) 44 2 440 ₽
22.07.2021 Волмар №1650 3 рубля. Академия наук PF (AU) 21 2 563 ₽
15.07.2021 Волмар №1648 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 31 2 973 ₽
15.07.2021 Волмар №1648 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 36 2 694 ₽
15.07.2021 Волмар №1648 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 17 2 527 ₽
08.07.2021 Волмар №1646 3 рубля. Академия наук PF (AU) 25 2 669 ₽
01.07.2021 Волмар №1644 3 рубля. Академия наук PF (XF) 21 2 155 ₽
24.06.2021 Волмар №1641 3 рубля. Академия наук PF 69 ULTRA CAMEO 23 3 940 ₽
24.06.2021 Волмар №1641 3 рубля. Академия наук PF (AU) 6 2 880 ₽
24.06.2021 Волмар №1641 3 рубля. Академия наук PF (AU) 9 2 243 ₽
17.06.2021 Волмар №1639 3 рубля. Академия наук PF 69 ULTRA CAMEO 15 4 040 ₽
17.06.2021 Волмар №1639 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 22 2 422 ₽
10.06.2021 Волмар №1637 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 39 4 221 ₽
10.06.2021 Волмар №1637 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 11 2 550 ₽
03.06.2021 Волмар №1635 3 рубля. Академия наук PF (XF) 27 3 770 ₽
27.05.2021 Волмар №1632 3 рубля. Академия наук PF (AU) 36 3 200 ₽
27.05.2021 Волмар №1632 3 рубля. Академия наук PF (AU) 24 2 927 ₽
20.05.2021 Волмар №1630 3 рубля. Академия наук PF (AU) 18 2 600 ₽
20.05.2021 Волмар №1630 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 12 2 527 ₽
13.05.2021 Волмар №1628 3 рубля. Академия наук PF 69 ULTRA CAMEO 23 3 731 ₽
06.05.2021 Волмар №1626 3 рубля. Академия наук PF 69 ULTRA CAMEO 28 4 848 ₽
06.05.2021 Волмар №1626 3 рубля. Академия наук PF (XF) 19 2 828 ₽
06.05.2021 Волмар №1626 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 10 2 573 ₽
29.04.2021 Волмар №1623 3 рубля. Академия наук PF (AU) 21 2 391 ₽
22.04.2021 Волмар №1621 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 29 4 098 ₽
22.04.2021 Волмар №1621 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 17 3 588 ₽
15.04.2021 Волмар №1619 3 рубля. Академия наук PF (AU) 7 2 563 ₽
15.04.2021 Волмар №1619 3 рубля. Академия наук PF (AU) 7 2 278 ₽
08.04.2021 Волмар №1617 3 рубля. Академия наук PF (XF) 15 3 075 ₽
01.04.2021 Волмар №1615 3 рубля. Академия наук PF 69 ULTRA CAMEO 33 4 725 ₽
01.04.2021 Волмар №1615 3 рубля. Академия наук PF (AU) 12 3 075 ₽
01.04.2021 Волмар №1615 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 8 2 657 ₽
25.03.2021 Волмар №1613 3 рубля. Академия наук PF 69 ULTRA CAMEO 23 4 759 ₽
25.03.2021 Волмар №1613 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 15 3 075 ₽
11.03.2021 Волмар №1608 3 рубля. Академия наук PF (AU) 8 2 607 ₽
11.03.2021 Волмар №1608 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 9 2 604 ₽
11.03.2021 Волмар №1608 3 рубля. Академия наук PF (XF) 14 2 333 ₽
04.03.2021 Волмар №1606 3 рубля. Академия наук PF (AU) 8 2 358 ₽
04.03.2021 Волмар №1606 3 рубля. Академия наук PF (AU) 27 2 302 ₽
25.02.2021 Волмар №1603 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 17 2 718 ₽
25.02.2021 Волмар №1603 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 13 2 618 ₽
25.02.2021 Волмар №1603 3 рубля. Академия наук PF (AU/UNC) 4 2 312 ₽
18.02.2021 Волмар №1601 3 рубля. Академия наук PF 69 ULTRA CAMEO 35 3 128 ₽
11.02.2021 Волмар №1599 3 рубля. Академия наук PF 69 ULTRA CAMEO 33 4 931 ₽
11.02.2021 Волмар №1599 3 рубля. Академия наук PF (XF) 20 3 758 ₽
11.02.2021 Волмар №1599 3 рубля. Академия наук PF (AU/UNC) 15 2 268 ₽
04.02.2021 Волмар №1596 3 рубля. Академия наук PF (AU) 31 3 128 ₽
04.02.2021 Волмар №1596 3 рубля. Академия наук PF (AU) 9 2 651 ₽
28.01.2021 Волмар №1593 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 40 2 694 ₽
28.01.2021 Волмар №1593 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 23 2 644 ₽
28.01.2021 Волмар №1593 3 рубля. Академия наук PF (AU/UNC) 33 2 276 ₽
21.01.2021 Волмар №1591 3 рубля. Академия наук PF (AU) 17 2 603 ₽
21.01.2021 Волмар №1591 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 27 2 510 ₽
14.01.2021 Волмар №1589 3 рубля. Академия наук PF (UNC) 40 3 864 ₽
14.01.2021 Волмар №1589 3 рубля. Академия наук PF (XF) 27 2 055 ₽
07.01.2021 Волмар №1587 3 рубля. Академия наук PF 69 ULTRA CAMEO 43 3 914 ₽
07.01.2021 Волмар №1587 3 рубля. Академия наук PF (AU) 21 1 955 ₽
24.12.2020 Волмар №1584 3 рубля. Академия наук PF 69 ULTRA CAMEO 25 3 929 ₽
24.12.2020 Волмар №1584 3 рубля. Академия наук PF (AU) 2 2 704 ₽

Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете