3 рубля 1996 ММД церковь Ильи Пророка в Ярославле
| Год чеканки | 1996 |
| Номинал | 3 рубля |
| Двор, минцмейстер | ММД |
| Металл | Серебро, проба 900 |
| Вес | 34,88 г |
| Диаметр | 39 мм |
| Раздел | Из драгметаллов |
По 116 проходам за три года: обычно от 3 121 до 8 866 ₽. Это цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Цена по сохранности
| Сохранность | Что это значит | Проходов | Медиана | Разброс |
|---|---|---|---|---|
| PROOF пруф | Полированный чекан, зеркальное поле | 116 | 4 141 ₽ | 3 121–8 866 |
Буквенные и числовые оценки аукционов сведены к одной шкале: «XF+», «XF+/AU» и «XF 45» попадают в одну строку. Пруф считается отдельно — это не «лучше UNC», а другой способ чеканки.
Проходы на аукционах
| Дата | Аукцион | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | Волмар №2206 | PF (UNC) | 215 | 8 032 ₽ |
| 29.01.2026 | Волмар №2170 | PF (AU) | 28 | 6 977 ₽ |
| 15.01.2026 | Волмар №2166 | PF (AU) | 43 | 5 591 ₽ |
| 25.12.2025 | Волмар №2161 | PF (AU) | 29 | 4 452 ₽ |
| 25.12.2025 | Волмар №2161 | PF (XF-) | 21 | 4 293 ₽ |
| 11.12.2025 | Волмар №2157 | PF (AU) | 39 | 4 141 ₽ |
| 04.12.2025 | Волмар №2155 | PF (XF+/AU) | 76 | 3 793 ₽ |
| 27.11.2025 | Волмар №2153 | PF (AU) | 28 | 3 938 ₽ |
| 13.11.2025 | Волмар №2148 | PF (AU) | 25 | 4 189 ₽ |
| 30.10.2025 | Волмар №2143 | PF (AU) | 35 | 4 141 ₽ |
| 23.10.2025 | Волмар №2141 | PF (UNC) | 27 | 6 428 ₽ |
| 16.10.2025 | Волмар №2139 | PF (AU) | 27 | 4 775 ₽ |
| 09.10.2025 | Волмар №2137 | PF (UNC) | 9 | 4 099 ₽ |
| 25.09.2025 | Волмар №2133 | PF (UNC) | 20 | 4 614 ₽ |
| 11.09.2025 | Волмар №2128 | PF (UNC) | 33 | 3 588 ₽ |
| 04.09.2025 | Волмар №2126 | PF (XF+/AU) | 30 | 3 535 ₽ |
| 28.08.2025 | Волмар №2124 | PF 69 ULTRA CAMEO | 21 | 8 920 ₽ |
| 28.08.2025 | Волмар №2124 | PF (UNC) | 10 | 5 023 ₽ |
| 14.08.2025 | Волмар №2119 | PF 69 ULTRA CAMEO | 37 | 9 081 ₽ |
| 14.08.2025 | Волмар №2119 | PF (UNC) | 27 | 3 986 ₽ |
| 31.07.2025 | Волмар №2114 | PF 69 ULTRA CAMEO | 25 | 8 748 ₽ |
| 31.07.2025 | Волмар №2114 | PF (UNC) | 36 | 3 940 ₽ |
| 17.07.2025 | Волмар №2110 | PF 69 ULTRA CAMEO | 23 | 9 573 ₽ |
| 17.07.2025 | Волмар №2110 | PF (UNC) | 11 | 4 189 ₽ |
| 03.07.2025 | Волмар №2106 | PF 69 ULTRA CAMEO | 25 | 8 200 ₽ |
| 03.07.2025 | Волмар №2106 | PF (UNC) | 29 | 4 134 ₽ |
| 19.06.2025 | Волмар №2101 | PF 69 ULTRA CAMEO | 41 | 7 629 ₽ |
| 19.06.2025 | Волмар №2101 | PF (UNC) | 26 | 5 110 ₽ |
| 05.06.2025 | Волмар №2097 | PF 69 ULTRA CAMEO | 31 | 7 175 ₽ |
| 22.05.2025 | Волмар №2092 | PF 69 ULTRA CAMEO | 25 | 7 618 ₽ |
| 08.05.2025 | Волмар №2088 | PF 69 ULTRA CAMEO | 27 | 8 748 ₽ |
| 24.04.2025 | Волмар №2083 | PF 69 ULTRA CAMEO | 55 | 8 325 ₽ |
| 10.04.2025 | Волмар №2079 | PF 69 ULTRA CAMEO | 27 | 8 200 ₽ |
| 27.03.2025 | Волмар №2075 | PF 69 ULTRA CAMEO | 23 | 7 357 ₽ |
| 13.03.2025 | Волмар №2070 | PF 69 ULTRA CAMEO | 25 | 7 880 ₽ |
| 06.03.2025 | Волмар №2068 | PF (UNC) | 36 | 4 555 ₽ |
| 27.02.2025 | Волмар №2065 | PF 69 ULTRA CAMEO | 31 | 9 900 ₽ |
| 13.02.2025 | Волмар №2061 | PF 69 ULTRA CAMEO | 29 | 9 572 ₽ |
| 30.01.2025 | Волмар №2056 | PF 69 ULTRA CAMEO | 17 | 8 887 ₽ |
| 23.01.2025 | Волмар №2054 | PF (UNC) | 21 | 3 770 ₽ |
Показаны 40 последних из 116 проходов. Данные собраны с открытых страниц результатов торгов.
У вас есть такая монета?
На торгах экземпляры этой позиции уходили в среднем за 4 141 ₽ по молотку. Сколько дадут именно за вашу — зависит от сохранности. Посмотреть условия выкупа можно у наших коллег.