24 418 монет в каталоге · 1 194 873 аукционных проходов
История торгов

3 рубля 2013 ММД А.С. Шеин

Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.

Сохранность «PROOF»: 264 прохода, показаны 1–100.

ДатаАукционЛотСохранность СтавокЦена молотка
08.10.2026 Волмар №2253 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 31 11 888 ₽
24.09.2026 Волмар №2248 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 31 19 373 ₽
10.09.2026 Волмар №2244 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 31 18 450 ₽
27.08.2026 Волмар №2239 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 53 18 450 ₽
13.08.2026 Волмар №2235 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 42 13 044 ₽
30.07.2026 Волмар №2230 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 41 21 110 ₽
12.03.2026 Волмар №2185 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 47 8 332 ₽
26.02.2026 Волмар №2180 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 25 7 785 ₽
12.02.2026 Волмар №2176 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 57 8 414 ₽
29.01.2026 Волмар №2170 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 35 8 486 ₽
15.01.2026 Волмар №2166 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 21 6 462 ₽
08.01.2026 Волмар №2164 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 30 5 280 ₽
25.12.2025 Волмар №2161 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 33 6 250 ₽
25.12.2025 Волмар №2161 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 61 5 015 ₽
18.12.2025 Волмар №2159 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 33 5 545 ₽
11.12.2025 Волмар №2157 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 15 5 983 ₽
11.12.2025 Волмар №2157 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 71 4 287 ₽
04.12.2025 Волмар №2155 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 27 3 770 ₽
27.11.2025 Волмар №2153 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 21 5 265 ₽
27.11.2025 Волмар №2153 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 31 3 812 ₽
20.11.2025 Волмар №2150 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 29 13 126 ₽
20.11.2025 Волмар №2150 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 31 12 300 ₽
20.11.2025 Волмар №2150 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 29 4 328 ₽
13.11.2025 Волмар №2148 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 27 4 678 ₽
13.11.2025 Волмар №2148 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 33 2 796 ₽
06.11.2025 Волмар №2146 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 29 14 350 ₽
06.11.2025 Волмар №2146 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 29 14 208 ₽
06.11.2025 Волмар №2146 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 23 3 749 ₽
30.10.2025 Волмар №2143 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 17 5 030 ₽
30.10.2025 Волмар №2143 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 33 3 113 ₽
23.10.2025 Волмар №2141 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 25 13 790 ₽
23.10.2025 Волмар №2141 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 23 13 325 ₽
23.10.2025 Волмар №2141 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 25 5 521 ₽
16.10.2025 Волмар №2139 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 35 5 125 ₽
16.10.2025 Волмар №2139 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 13 3 743 ₽
09.10.2025 Волмар №2137 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 37 14 350 ₽
09.10.2025 Волмар №2137 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 43 11 316 ₽
09.10.2025 Волмар №2137 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 37 3 588 ₽
02.10.2025 Волмар №2135 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 25 5 638 ₽
02.10.2025 Волмар №2135 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 27 3 588 ₽
25.09.2025 Волмар №2133 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 31 13 078 ₽
25.09.2025 Волмар №2133 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 35 11 316 ₽
25.09.2025 Волмар №2133 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 23 3 849 ₽
18.09.2025 Волмар №2130 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 23 4 759 ₽
18.09.2025 Волмар №2130 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 53 3 485 ₽
11.09.2025 Волмар №2128 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 21 12 924 ₽
11.09.2025 Волмар №2128 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 21 11 456 ₽
11.09.2025 Волмар №2128 3 рубля. А.С. Шеин PF (UNC) 50 3 567 ₽
11.09.2025 Волмар №2128 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 25 3 496 ₽
04.09.2025 Волмар №2126 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 31 5 095 ₽
04.09.2025 Волмар №2126 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 33 2 485 ₽
28.08.2025 Волмар №2124 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 19 14 350 ₽
28.08.2025 Волмар №2124 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 23 12 876 ₽
28.08.2025 Аукционный дом «Аврора» №240 3 рубля 2013 года. ММД. Выдающиеся полководцы и… Выдающиеся полководцы и флотоводцы России - А.С. Шеин. PROOF 6 4 000 ₽
28.08.2025 Волмар №2124 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 17 3 024 ₽
21.08.2025 Волмар №2121 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 29 5 390 ₽
21.08.2025 Волмар №2121 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 37 3 787 ₽
14.08.2025 Волмар №2119 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 29 14 001 ₽
14.08.2025 Волмар №2119 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 27 11 275 ₽
14.08.2025 Волмар №2119 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 31 3 543 ₽
07.08.2025 Волмар №2117 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 15 5 569 ₽
07.08.2025 Волмар №2117 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 27 3 383 ₽
31.07.2025 Волмар №2114 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 27 15 317 ₽
31.07.2025 Волмар №2114 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 37 13 153 ₽
31.07.2025 Волмар №2114 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 31 3 471 ₽
24.07.2025 Волмар №2112 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 43 7 958 ₽
24.07.2025 Волмар №2112 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 51 3 710 ₽
17.07.2025 Волмар №2110 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 27 13 078 ₽
17.07.2025 Волмар №2110 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 19 12 924 ₽
17.07.2025 Волмар №2110 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 31 3 280 ₽
10.07.2025 Волмар №2108 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 39 4 847 ₽
10.07.2025 Волмар №2108 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 25 3 872 ₽
03.07.2025 Волмар №2106 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 29 14 001 ₽
03.07.2025 Волмар №2106 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 27 11 316 ₽
03.07.2025 Волмар №2106 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 29 3 872 ₽
26.06.2025 Волмар №2104 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 29 4 473 ₽
26.06.2025 Волмар №2104 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 29 3 872 ₽
19.06.2025 Волмар №2101 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 17 13 580 ₽
19.06.2025 Волмар №2101 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 21 12 517 ₽
19.06.2025 Волмар №2101 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 37 3 872 ₽
12.06.2025 Волмар №2099 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 25 4 479 ₽
12.06.2025 Волмар №2099 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 43 3 872 ₽
05.06.2025 Волмар №2097 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 37 14 991 ₽
05.06.2025 Волмар №2097 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 29 13 741 ₽
05.06.2025 Волмар №2097 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 23 3 872 ₽
29.05.2025 Волмар №2094 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 35 5 891 ₽
29.05.2025 Волмар №2094 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 39 3 709 ₽
22.05.2025 Волмар №2092 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 27 15 077 ₽
22.05.2025 Волмар №2092 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 23 12 092 ₽
22.05.2025 Волмар №2092 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 35 3 872 ₽
22.05.2025 Волмар №2092 3 рубля. А.С. Шеин PF 67 25 3 543 ₽
15.05.2025 Волмар №2090 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 41 5 000 ₽
15.05.2025 Волмар №2090 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 25 3 986 ₽
08.05.2025 Волмар №2088 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 19 14 001 ₽
08.05.2025 Волмар №2088 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 35 13 053 ₽
08.05.2025 Волмар №2088 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 25 3 986 ₽
01.05.2025 Волмар №2086 3 рубля. А.С. Шеин PF 69 ULTRA CAMEO 23 5 095 ₽
01.05.2025 Волмар №2086 3 рубля. А.С. Шеин PF (AU) 35 3 792 ₽
24.04.2025 Волмар №2083 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 36 13 656 ₽
24.04.2025 Волмар №2083 3 рубля. А.С. Шеин PF 70 ULTRA CAMEO 31 12 283 ₽

Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете