3 рубля 2013 ММД Троицкий собор, г. Верхотурье Свердловской обл
| Год чеканки | 2013 |
| Номинал | 3 рубля |
| Двор, минцмейстер | ММД |
| Металл | Серебро, проба 925 |
| Вес | 33,94 г |
| Диаметр | 39 мм |
| Раздел | Из драгметаллов |
По 50 проходам за три года: обычно от 3 644 до 11 316 ₽. Это цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Цена по сохранности
| Сохранность | Что это значит | Проходов | Медиана | Разброс |
|---|---|---|---|---|
| PROOF пруф | Полированный чекан, зеркальное поле | 50 | 4 278 ₽ | 3 644–11 316 |
Буквенные и числовые оценки аукционов сведены к одной шкале: «XF+», «XF+/AU» и «XF 45» попадают в одну строку. Пруф считается отдельно — это не «лучше UNC», а другой способ чеканки.
Проходы на аукционах
| Дата | Аукцион | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Волмар №2237 | PF (UNC) | 9 | 5 555 ₽ |
| 04.06.2026 | Волмар №2213 | PF (UNC) | 24 | 11 388 ₽ |
| 02.04.2026 | Волмар №2193 | PF (UNC) | 8 | 6 528 ₽ |
| 29.01.2026 | Волмар №2170 | PF (UNC) | 27 | 8 079 ₽ |
| 15.01.2026 | Волмар №2166 | PF (UNC) | 14 | 5 591 ₽ |
| 25.12.2025 | Волмар №2161 | PF (UNC) | 6 | 5 131 ₽ |
| 11.12.2025 | Волмар №2157 | PF (UNC) | 37 | 4 464 ₽ |
| 27.11.2025 | Волмар №2153 | PF (UNC) | 35 | 4 164 ₽ |
| 13.11.2025 | Волмар №2148 | PF (UNC) | 21 | 4 612 ₽ |
| 30.10.2025 | Волмар №2143 | PF (UNC) | 26 | 4 608 ₽ |
| 16.10.2025 | Волмар №2139 | PF (UNC) | 28 | 5 331 ₽ |
| 18.09.2025 | Волмар №2130 | PF (UNC) | 35 | 3 558 ₽ |
| 07.08.2025 | Волмар №2117 | PF (UNC) | 27 | 3 511 ₽ |
| 24.07.2025 | Волмар №2112 | PF (UNC) | 33 | 4 189 ₽ |
| 17.07.2025 | Волмар №2110 | PF (AU) | 28 | 4 335 ₽ |
| 10.07.2025 | Волмар №2108 | PF (UNC) | 23 | 3 986 ₽ |
| 10.07.2025 | Волмар №2108 | PF (AU) | 25 | 3 872 ₽ |
| 03.07.2025 | Волмар №2106 | PF (AU) | 27 | 4 189 ₽ |
| 26.06.2025 | Волмар №2104 | PF (UNC) | 19 | 5 095 ₽ |
| 26.06.2025 | Волмар №2104 | PF (AU) | 23 | 3 872 ₽ |
| 19.06.2025 | Волмар №2101 | PF (AU) | 24 | 4 189 ₽ |
| 12.06.2025 | Волмар №2099 | PF (UNC) | 19 | 5 110 ₽ |
| 12.06.2025 | Волмар №2099 | PF (AU) | 39 | 3 986 ₽ |
| 05.06.2025 | Волмар №2097 | PF (AU) | 62 | 6 000 ₽ |
| 29.05.2025 | Волмар №2094 | PF (AU) | 37 | 4 189 ₽ |
| 22.05.2025 | Волмар №2092 | PF (AU) | 29 | 4 189 ₽ |
| 15.05.2025 | Волмар №2090 | PF (AU) | 35 | 4 248 ₽ |
| 08.05.2025 | Волмар №2088 | PF (AU) | 53 | 4 150 ₽ |
| 01.05.2025 | Волмар №2086 | PF (AU) | 37 | 3 872 ₽ |
| 24.04.2025 | Волмар №2083 | PF (AU) | 9 | 3 986 ₽ |
| 17.04.2025 | Волмар №2081 | PF (AU) | 33 | 4 147 ₽ |
| 10.04.2025 | Волмар №2079 | PF (AU) | 24 | 4 376 ₽ |
| 03.04.2025 | Волмар №2077 | PF (AU) | 31 | 4 309 ₽ |
| 06.03.2025 | Волмар №2068 | PF (UNC) | 20 | 3 986 ₽ |
| 20.02.2025 | Волмар №2063 | PF 70 ULTRA CAMEO | 17 | 21 500 ₽ |
| 30.01.2025 | Волмар №2056 | PF 70 ULTRA CAMEO | 21 | 11 316 ₽ |
| 09.01.2025 | Волмар №2050 | PF 70 ULTRA CAMEO | 31 | 13 325 ₽ |
| 09.01.2025 | Волмар №2050 | PF (UNC) | 35 | 4 833 ₽ |
| 12.12.2024 | Волмар №2043 | PF 70 ULTRA CAMEO | 33 | 12 406 ₽ |
| 28.11.2024 | Волмар №2038 | PF (UNC) | 27 | 3 644 ₽ |
Показаны 40 последних из 50 проходов. Данные собраны с открытых страниц результатов торгов.
У вас есть такая монета?
На торгах экземпляры этой позиции уходили в среднем за 4 278 ₽ по молотку. Сколько дадут именно за вашу — зависит от сохранности. Посмотреть условия выкупа можно у наших коллег.