5 копеек 1916
| Год чеканки | 1916 |
| Номинал | 5 копеек |
| Вес | 16,47 г |
| Диаметр | 32 мм |
| Тираж | 8 000 000 шт. |
| Гурт | рубчатый |
| По Биткину | № 212 (R) |
| Редкость | R — нечастая |
| Раздел | Николай II (1894-1917) |
По 16 проходам за три года: обычно от 24 935 до 220 567 ₽. Это цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Цена по сохранности
| Сохранность | Что это значит | Проходов | Медиана | Разброс |
|---|---|---|---|---|
| PROOF пруф | Полированный чекан, зеркальное поле | 1 | 742 981 ₽ | 742 981–742 981 |
| UNC | Без следов обращения | 8 | 76 415 ₽ | 63 683–261 375 |
| XF | Лёгкие следы обращения | 2 | 50 534 ₽ | 28 848–72 221 |
| VF | Небольшой износ на выступающих местах | 2 | 28 441 ₽ | 24 935–31 948 |
| F | Умеренный износ, рисунок читается | 1 | 7 625 ₽ | 7 625–7 625 |
Буквенные и числовые оценки аукционов сведены к одной шкале: «XF+», «XF+/AU» и «XF 45» попадают в одну строку. Пруф считается отдельно — это не «лучше UNC», а другой способ чеканки.
Проходы на аукционах
| Дата | Аукцион | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Аукционный дом «Аврора» №272 | — | 8 | 185 000 ₽ |
| 05.08.2026 | АукционЪ.СПб №464 | VF+ | 162 | 31 948 ₽ |
| 07.05.2026 | Волмар №2204 | XF+/AU | 62 | 72 221 ₽ |
| 22.04.2026 | АукционЪ.СПб №457 | F | 99 | 7 625 ₽ |
| 22.01.2026 | Аукционный дом «Аврора» №254 | — | 1 | 80 000 ₽ |
| 11.12.2025 | Волмар №2157 | UNC | 26 | 69 999 ₽ |
| 16.10.2025 | Волмар №2139 | UNC | 56 | 81 723 ₽ |
| 18.09.2025 | Волмар №2130 | UNC | 33 | 67 886 ₽ |
| 21.08.2025 | Волмар №2121 | UNC | 31 | 73 543 ₽ |
| 29.05.2025 | Волмар №2094 | UNC | 51 | 63 683 ₽ |
| 12.03.2025 | АукционЪ.СПб №429 | — | 73 | 1 158 ₽ |
| 13.02.2025 | Волмар №2061 | VF | 55 | 24 935 ₽ |
| 08.08.2024 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №138 | PF 63 RB | 21 | 742 981 ₽ |
| 08.08.2024 | Волмар №2003 | MS 66 BN | 84 | 261 375 ₽ |
| 08.08.2024 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №138 | XF 45 | 19 | 28 848 ₽ |
| 04.07.2024 | Волмар №1992 | MS 66 BN | 40 | 220 567 ₽ |
| 26.10.2023 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №126 | MS 61 BN | 17 | 79 288 ₽ |
| 06.07.2023 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №122 | AU 58 | 11 | 49 979 ₽ |
| 13.04.2023 | Аукционный дом «Аврора» №185 | — | 11 | 370 000 ₽ |
| 23.02.2023 | Волмар №1832 | MS 66 BN | 26 | 183 073 ₽ |
| 30.11.2022 | АукционЪ.СПб №372 | XF | 82 | 30 601 ₽ |
| 30.11.2022 | АукционЪ.СПб №372 | VF | 78 | 7 123 ₽ |
| 02.11.2022 | АукционЪ.СПб №370 | — | 117 | 1 615 ₽ |
| 22.09.2022 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №112 | MS 63 BN | 40 | 103 780 ₽ |
| 22.09.2022 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №112 | XF 40 | 7 | 33 787 ₽ |
| 24.08.2022 | АукционЪ.СПб №365 | VF+ | 110 | 20 401 ₽ |
| 21.04.2022 | Волмар №1735 | AU/UNC | 40 | 55 554 ₽ |
| 10.02.2022 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №103 | AU 58 | 23 | 41 830 ₽ |
| 03.02.2022 | Волмар №1711 | UNC | 9 | 30 752 ₽ |
| 20.01.2022 | Волмар №1706 | UNC | 74 | 42 028 ₽ |
| 11.11.2021 | Волмар №1686 | MS 66 BN | 52 | 279 993 ₽ |
| 02.09.2021 | Волмар №1664 | MS 66 BN | 45 | 288 511 ₽ |
| 07.04.2021 | АукционЪ.СПб №331 | XF | 60 | 20 574 ₽ |
| 11.02.2021 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №89 | MS 66 BN | 36 | 174 480 ₽ |
| 28.01.2021 | Аукционный дом «Аврора» №106 | — | 12 | 31 000 ₽ |
| 10.12.2020 | Волмар №1580 | UNC | 92 | 43 282 ₽ |
| 10.12.2020 | Аукционный дом «Александр» №Интернет-аукцион №41 (87) | XF 45 | 44 | 26 801 ₽ |
| 05.11.2020 | Аукционный дом «Александр» №Интернет-аукцион №39 (85) | XF 45 | 42 | 31 209 ₽ |
| 01.10.2020 | Аукционный дом «Александр» №Интернет-аукцион №38 (84) | MS 60 | 1 | 41 000 ₽ |
| 07.08.2019 | АукционЪ.СПб №289 | VF- | 77 | 9 346 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов.
У вас есть такая монета?
На торгах экземпляры этой позиции уходили в среднем за 71 110 ₽ по молотку. Сколько дадут именно за вашу — зависит от сохранности. Посмотреть условия выкупа можно у наших коллег.