1802
5 рублей 1817 СПБ-ФГ
| Год чеканки | 1817 |
| Номинал | 5 рублей |
| Двор, минцмейстер | СПБ-ФГ |
| Металл | Золото, проба 917 |
| Вес | 6,54 г |
| Диаметр | 22,6 мм |
| Тираж | 710 008 шт. |
| Гурт | пунктир |
| По Биткину | № 18 |
| Раздел | Александр I (1801-1825) |
По 23 проходам за три года: обычно от 166 665 до 1 120 201 ₽. Это цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Цена по сохранности
| Сохранность | Что это значит | Проходов | Медиана | Разброс |
|---|---|---|---|---|
| UNC | Без следов обращения | 10 | 436 875 ₽ | 374 663–1 406 233 |
| AU | Минимальные следы, сохранён блеск | 6 | 309 705 ₽ | 253 070–344 329 |
| XF | Лёгкие следы обращения | 3 | 166 665 ₽ | 130 971–294 443 |
Буквенные и числовые оценки аукционов сведены к одной шкале: «XF+», «XF+/AU» и «XF 45» попадают в одну строку. Пруф считается отдельно — это не «лучше UNC», а другой способ чеканки.
Проходы на аукционах
| Дата | Аукцион | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | Волмар №2210 | XF- | 45 | 166 665 ₽ |
| 23.11.2025 | Katz Auction №PREMIUM AUCTION 175 | MS61 | — | 14 867 ₽ (3 951 CZK) |
| 16.10.2025 | Волмар №2139 | MS 61 | 74 | 374 663 ₽ |
| 02.10.2025 | Волмар №2135 | MS 61 | 37 | 399 998 ₽ |
| 18.09.2025 | Аукционный дом «Аврора» №241 | — | 8 | 400 000 ₽ |
| 07.08.2025 | Волмар №2117 | XF+/AU | 31 | 294 443 ₽ |
| 17.07.2025 | Волмар №2110 | MS 61 | 27 | 441 251 ₽ |
| 19.12.2024 | Аукционный дом «Аврора» №221 | — | 15 | 800 000 ₽ |
| 07.11.2024 | Волмар №2032 | AU/UNC | 72 | 344 329 ₽ |
| 22.08.2024 | Волмар №2007 | MS 60 | 45 | 444 443 ₽ |
| 15.08.2024 | Волмар №2005 | AU/UNC | 31 | 253 070 ₽ |
| 08.08.2024 | Волмар №2003 | MS 61 | 62 | 1 406 233 ₽ |
| 11.07.2024 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №137 | MS 61 | 18 | 1 120 201 ₽ |
| 13.06.2024 | Волмар №1985 | UNC | 25 | 432 499 ₽ |
| 23.05.2024 | Волмар №1978 | AU/UNC | 47 | 257 807 ₽ |
| 16.05.2024 | Волмар №1976 | UNC | 35 | 417 999 ₽ |
| 14.03.2024 | Волмар №1954 | XF- | 50 | 130 971 ₽ |
| 29.02.2024 | Волмар №1950 | AU/UNC | 68 | 295 762 ₽ |
| 29.02.2024 | Аукционный дом «Аврора» №202 | — | 4 | 280 000 ₽ |
| 22.02.2024 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №132 | MS 62 | 12 | 1 904 781 ₽ |
| 21.12.2023 | Аукционный дом «Аврора» №197 | — | 24 | 850 000 ₽ |
| 30.11.2023 | Волмар №1922 | AU/UNC | 77 | 323 648 ₽ |
| 07.09.2023 | Волмар №1894 | AU/UNC | 44 | 324 456 ₽ |
| 15.06.2023 | Волмар №1867 | AU/UNC | 34 | 199 821 ₽ |
| 23.03.2023 | Волмар №1840 | AU/UNC | 93 | 207 837 ₽ |
| 22.12.2022 | Волмар №1813 | AU/UNC | 38 | 193 841 ₽ |
| 29.09.2022 | Волмар №1787 | AU/UNC | 45 | 263 840 ₽ |
| 07.07.2022 | Волмар №1760 | AU/UNC | 134 | 281 510 ₽ |
| 14.04.2022 | Волмар №1733 | AU/UNC | 63 | 261 110 ₽ |
| 20.01.2022 | Волмар №1706 | AU/UNC | 61 | 268 815 ₽ |
| 21.10.2021 | Волмар №1679 | AU/UNC | 47 | 167 656 ₽ |
| 23.09.2021 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №97 | AU 50 | 1 | 120 000 ₽ |
| 23.09.2021 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №97 | XF 40 | 2 | 91 800 ₽ |
| 29.07.2021 | Волмар №1652 | AU/UNC | 44 | 136 956 ₽ |
| 06.05.2021 | Волмар №1626 | AU/UNC | 57 | 228 252 ₽ |
| 11.02.2021 | Волмар №1599 | UNC | 60 | 261 513 ₽ |
| 12.11.2020 | Волмар №1571 | UNC | 42 | 181 089 ₽ |
| 11.06.2020 | Аукционный дом «Александр» №Интернет-аукцион №35 (81) | VF 25 | 16 | 80 577 ₽ |
| 21.08.2019 | АукционЪ.СПб №290 | XF- | 62 | 50 381 ₽ |
| 30.08.2018 | Аукционный дом «Александр» №Интернет-аукцион №21 (60) | XF 40 | 8 | 74 668 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов.
У вас есть такая монета?
На торгах экземпляры этой позиции уходили в среднем за 374 663 ₽ по молотку. Сколько дадут именно за вашу — зависит от сохранности. Посмотреть условия выкупа можно у наших коллег.