24 418 монет в каталоге · 1 194 873 аукционных проходов
История торгов

5 рублей 1977 Proof "XXII Олимпиада 1980г в Москве - Ленинград"

Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.

Сохранность «PROOF»: 233 прохода, показаны 1–100.

ДатаАукционЛотСохранность СтавокЦена молотка
24.09.2026 Волмар №2248 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 15 5 832 ₽
17.09.2026 Волмар №2246 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 25 3 482 ₽
10.09.2026 Волмар №2244 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 27 5 146 ₽
09.09.2026 Волмар №2243 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады Proof (AU) 21 5 332 ₽
03.09.2026 Волмар №2242 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (AU/UNC) 25 3 998 ₽
20.08.2026 Волмар №2237 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 10 5 779 ₽
13.08.2026 Волмар №2235 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 6 5 930 ₽
06.08.2026 Волмар №2233 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 33 5 829 ₽
30.07.2026 Волмар №2230 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 43 4 999 ₽
23.07.2026 Волмар №2228 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 19 4 510 ₽
16.07.2026 Волмар №2226 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (AU/UNC) 21 5 558 ₽
02.07.2026 Волмар №2222 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 27 5 665 ₽
25.06.2026 Волмар №2219 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 39 5 638 ₽
18.06.2026 Волмар №2217 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 27 4 954 ₽
11.06.2026 Волмар №2215 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 23 5 660 ₽
04.06.2026 Волмар №2213 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 15 5 030 ₽
28.05.2026 Волмар №2210 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (AU/UNC) 4 4 556 ₽
14.05.2026 Волмар №2206 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 36 4 572 ₽
07.05.2026 Волмар №2204 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 41 5 050 ₽
30.04.2026 Волмар №2201 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 12 4 556 ₽
23.04.2026 Волмар №2199 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 18 4 546 ₽
16.04.2026 Волмар №2197 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 32 5 787 ₽
09.04.2026 Волмар №2195 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (AU/UNC) 27 5 561 ₽
26.03.2026 Волмар №2190 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 29 4 556 ₽
19.03.2026 Волмар №2188 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 31 6 110 ₽
12.03.2026 Волмар №2185 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 25 6 110 ₽
05.03.2026 Волмар №2183 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 19 5 216 ₽
26.02.2026 Волмар №2180 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 27 5 922 ₽
19.02.2026 Волмар №2178 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (AU/UNC) 13 5 553 ₽
05.02.2026 Волмар №2173 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 27 5 554 ₽
29.01.2026 Волмар №2170 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 19 6 661 ₽
22.01.2026 Аукционный дом «Аврора» №254 5 рублей 1977 года. Города и спортивные сооружения… Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр. Ленинград. NGC PF69UC 1 9 000 ₽
22.01.2026 Волмар №2168 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 17 5 552 ₽
15.01.2026 Волмар №2166 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 17 5 338 ₽
08.01.2026 Волмар №2164 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 35 5 776 ₽
25.12.2025 Волмар №2161 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (AU/UNC) 23 4 443 ₽
06.11.2025 Волмар №2146 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (AU/UNC) 35 4 011 ₽
23.10.2025 Волмар №2141 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 52 3 939 ₽
23.10.2025 Волмар №2141 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (XF+/AU) 32 2 230 ₽
18.09.2025 Волмар №2130 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (AU/UNC) 23 3 332 ₽
18.09.2025 Волмар №2130 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 12 3 068 ₽
04.09.2025 Волмар №2126 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 20 3 644 ₽
14.08.2025 Волмар №2119 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 24 2 003 ₽
07.08.2025 Волмар №2117 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 24 3 710 ₽
31.07.2025 Волмар №2114 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (AU/UNC) 16 2 501 ₽
24.07.2025 Волмар №2112 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 35 3 462 ₽
24.07.2025 Волмар №2112 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 33 2 301 ₽
17.07.2025 Волмар №2110 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 24 3 442 ₽
10.07.2025 Волмар №2108 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 28 3 600 ₽
10.07.2025 Волмар №2108 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 23 2 714 ₽
10.07.2025 Волмар №2108 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 21 2 275 ₽
26.06.2025 Волмар №2104 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 32 3 500 ₽
26.06.2025 Волмар №2104 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 19 3 165 ₽
19.06.2025 Волмар №2101 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады. Топ грейд PF 70 ULTRA CAMEO 47 49 999 ₽
19.06.2025 Волмар №2101 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 25 3 395 ₽
12.06.2025 Волмар №2099 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (AU/UNC) 21 3 332 ₽
12.06.2025 Волмар №2099 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 21 3 167 ₽
05.06.2025 Волмар №2097 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 28 3 395 ₽
05.06.2025 Волмар №2097 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 7 3 242 ₽
05.06.2025 Волмар №2097 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 31 3 024 ₽
29.05.2025 Волмар №2094 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 19 3 395 ₽
22.05.2025 Волмар №2092 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады. Топ грейд PF 70 ULTRA CAMEO 45 49 999 ₽
22.05.2025 Волмар №2092 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 17 3 553 ₽
15.05.2025 Волмар №2090 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 11 3 706 ₽
08.05.2025 Волмар №2088 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 21 3 395 ₽
01.05.2025 Волмар №2086 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 18 3 395 ₽
01.05.2025 Волмар №2086 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 33 2 548 ₽
24.04.2025 Волмар №2083 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады. Топ грейд PF 70 ULTRA CAMEO 35 49 998 ₽
24.04.2025 Волмар №2083 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (AU/UNC) 17 3 332 ₽
17.04.2025 Волмар №2081 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 29 3 330 ₽
10.04.2025 Волмар №2079 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 34 3 398 ₽
03.04.2025 Волмар №2077 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF 67 7 3 589 ₽
03.04.2025 Волмар №2077 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF 67 3 3 589 ₽
03.04.2025 Волмар №2077 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 33 3 553 ₽
27.03.2025 Волмар №2075 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады. Топ грейд PF 70 ULTRA CAMEO 33 55 554 ₽
27.03.2025 Волмар №2075 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 33 3 440 ₽
27.03.2025 Волмар №2075 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 27 2 503 ₽
20.03.2025 Волмар №2073 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 35 3 443 ₽
13.03.2025 Волмар №2070 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 27 3 332 ₽
06.03.2025 Волмар №2068 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (AU/UNC) 13 3 332 ₽
27.02.2025 Волмар №2065 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 25 3 332 ₽
20.02.2025 Волмар №2063 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 19 3 442 ₽
20.02.2025 Волмар №2063 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 19 2 275 ₽
13.02.2025 Волмар №2061 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 19 3 422 ₽
06.02.2025 Волмар №2059 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 27 3 329 ₽
30.01.2025 Волмар №2056 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 10 3 619 ₽
23.01.2025 Волмар №2054 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 43 3 332 ₽
16.01.2025 Волмар №2052 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 19 2 380 ₽
09.01.2025 Волмар №2050 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (AU/UNC) 17 3 073 ₽
26.12.2024 Волмар №2047 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 25 3 442 ₽
19.12.2024 Волмар №2045 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 23 3 395 ₽
12.12.2024 Волмар №2043 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 23 3 288 ₽
05.12.2024 Волмар №2041 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 27 3 443 ₽
05.12.2024 Волмар №2041 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 21 2 299 ₽
28.11.2024 Волмар №2038 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 23 2 016 ₽
14.11.2024 Волмар №2034 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (AU/UNC) 23 2 962 ₽
07.11.2024 Волмар №2032 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 41 3 374 ₽
31.10.2024 Волмар №2030 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 19 3 418 ₽
31.10.2024 Волмар №2030 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 21 2 169 ₽
24.10.2024 Волмар №2027 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады PF (UNC) 11 3 362 ₽

Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете