24 418 монет в каталоге · 1 194 873 аукционных проходов
История торгов

Беларусь 1 рубль 2009 "80 лет Национальной академии науки Беларуси"

Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.

Сохранность «PROOF»: 547 проходов, показаны 101–200.

ДатаАукционЛотСохранность СтавокЦена молотка
12.02.2026 Волмар №2176 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 33 957 ₽
29.01.2026 Волмар №2170 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 41 1 221 ₽
29.01.2026 Волмар №2170 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 29 1 202 ₽
29.01.2026 Волмар №2170 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 27 1 128 ₽
29.01.2026 Волмар №2170 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 35 1 128 ₽
29.01.2026 Волмар №2170 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 25 978 ₽
29.01.2026 Волмар №2170 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 55 899 ₽
15.01.2026 Волмар №2166 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 29 1 192 ₽
15.01.2026 Волмар №2166 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 37 1 165 ₽
15.01.2026 Волмар №2166 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 33 1 162 ₽
15.01.2026 Волмар №2166 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 39 1 078 ₽
15.01.2026 Волмар №2166 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 33 971 ₽
25.12.2025 Волмар №2161 1 рубль. Беларусь Крещение PF (UNC) 10 1 743 ₽
25.12.2025 Волмар №2161 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 33 971 ₽
25.12.2025 Волмар №2161 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 31 863 ₽
25.12.2025 Волмар №2161 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 27 800 ₽
25.12.2025 Волмар №2161 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 47 795 ₽
25.12.2025 Волмар №2161 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 27 755 ₽
25.12.2025 Волмар №2161 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 25 717 ₽
11.12.2025 Волмар №2157 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 31 971 ₽
11.12.2025 Волмар №2157 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 45 955 ₽
11.12.2025 Волмар №2157 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 35 737 ₽
11.12.2025 Волмар №2157 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 27 718 ₽
11.12.2025 Волмар №2157 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 35 717 ₽
27.11.2025 Волмар №2153 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 33 971 ₽
27.11.2025 Волмар №2153 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 31 955 ₽
27.11.2025 Волмар №2153 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 27 823 ₽
27.11.2025 Волмар №2153 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 35 809 ₽
27.11.2025 Волмар №2153 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 31 754 ₽
27.11.2025 Волмар №2153 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 29 718 ₽
13.11.2025 Волмар №2148 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 31 955 ₽
13.11.2025 Волмар №2148 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 33 954 ₽
13.11.2025 Волмар №2148 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 31 896 ₽
13.11.2025 Волмар №2148 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 37 896 ₽
13.11.2025 Волмар №2148 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 33 828 ₽
06.11.2025 Волмар №2146 1 рубль. Беларусь Крещение PF (UNC) 19 1 787 ₽
30.10.2025 Волмар №2143 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 19 923 ₽
30.10.2025 Волмар №2143 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 31 918 ₽
30.10.2025 Волмар №2143 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 27 884 ₽
30.10.2025 Волмар №2143 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 31 820 ₽
30.10.2025 Волмар №2143 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 25 750 ₽
30.10.2025 Волмар №2143 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 39 718 ₽
16.10.2025 Волмар №2139 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 39 863 ₽
16.10.2025 Волмар №2139 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 37 863 ₽
16.10.2025 Волмар №2139 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 31 820 ₽
16.10.2025 Волмар №2139 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 35 813 ₽
16.10.2025 Волмар №2139 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 31 718 ₽
02.10.2025 Волмар №2135 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 41 1 179 ₽
02.10.2025 Волмар №2135 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 59 1 129 ₽
02.10.2025 Волмар №2135 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 25 835 ₽
02.10.2025 Волмар №2135 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 47 825 ₽
02.10.2025 Волмар №2135 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 41 761 ₽
02.10.2025 Волмар №2135 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 29 722 ₽
18.09.2025 Волмар №2130 1 рубль. Беларусь Крещение PF (UNC) 15 1 878 ₽
18.09.2025 Волмар №2130 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 48 970 ₽
18.09.2025 Волмар №2130 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 37 923 ₽
18.09.2025 Волмар №2130 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 28 811 ₽
18.09.2025 Волмар №2130 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 51 793 ₽
18.09.2025 Волмар №2130 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 39 755 ₽
04.09.2025 Волмар №2126 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 38 955 ₽
04.09.2025 Волмар №2126 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 31 923 ₽
04.09.2025 Волмар №2126 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 27 839 ₽
04.09.2025 Волмар №2126 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 33 827 ₽
04.09.2025 Волмар №2126 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 43 824 ₽
04.09.2025 Волмар №2126 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 29 750 ₽
21.08.2025 Волмар №2121 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 29 938 ₽
21.08.2025 Волмар №2121 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 35 877 ₽
21.08.2025 Волмар №2121 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 41 797 ₽
21.08.2025 Волмар №2121 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 39 743 ₽
21.08.2025 Волмар №2121 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 33 717 ₽
14.08.2025 Волмар №2119 1 рубль. Беларусь PF (XF+/AU) 7 2 692 ₽
14.08.2025 Волмар №2119 1 рубль. Беларусь PF (XF+/AU) 1 2 000 ₽
07.08.2025 Волмар №2117 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 43 984 ₽
07.08.2025 Волмар №2117 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 31 955 ₽
07.08.2025 Волмар №2117 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 37 911 ₽
07.08.2025 Волмар №2117 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 37 908 ₽
07.08.2025 Волмар №2117 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 41 895 ₽
07.08.2025 Волмар №2117 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 29 891 ₽
24.07.2025 Волмар №2112 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 29 973 ₽
24.07.2025 Волмар №2112 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 43 971 ₽
24.07.2025 Волмар №2112 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 27 941 ₽
24.07.2025 Волмар №2112 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 45 923 ₽
24.07.2025 Волмар №2112 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 53 841 ₽
10.07.2025 Волмар №2108 1 рубль. Беларусь Крещение PF (UNC) 23 1 743 ₽
10.07.2025 Волмар №2108 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 47 1 230 ₽
10.07.2025 Волмар №2108 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 25 1 230 ₽
10.07.2025 Волмар №2108 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 31 1 139 ₽
10.07.2025 Волмар №2108 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 37 1 128 ₽
10.07.2025 Волмар №2108 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 27 1 062 ₽
10.07.2025 Волмар №2108 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 33 1 035 ₽
10.07.2025 Волмар №2108 1 рубль. Беларусь Телец PF (UNC) 14 1 025 ₽
10.07.2025 Волмар №2108 1 рубль. Беларусь Рыбы PF (UNC) 14 1 025 ₽
26.06.2025 Волмар №2104 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 43 995 ₽
26.06.2025 Волмар №2104 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 35 971 ₽
26.06.2025 Волмар №2104 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 35 954 ₽
26.06.2025 Волмар №2104 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 27 835 ₽
26.06.2025 Волмар №2104 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 31 755 ₽
19.06.2025 Волмар №2101 1 рубль. Беларусь PF (AU) 2 3 000 ₽
19.06.2025 Волмар №2101 1 рубль. Беларусь PF (AU) 2 3 000 ₽
12.06.2025 Волмар №2099 1 рубль. Беларусь PF (UNC) 27 923 ₽

Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете