История торгов
Беларусь 20 рублей 2005 Чемпионат мира по футболу 2006
Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Сохранность «UNC»: 214 проходов, показаны 101–200.
| Дата | Аукцион | Лот | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2022 | Волмар №1775 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 32 | 2 849 ₽ |
| 18.08.2022 | Волмар №1773 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 5 | 2 071 ₽ |
| 11.08.2022 | Волмар №1771 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 11 | 2 301 ₽ |
| 04.08.2022 | Волмар №1769 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 30 | 2 301 ₽ |
| 28.07.2022 | Волмар №1766 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 39 | 2 482 ₽ |
| 21.07.2022 | Волмар №1764 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 35 | 2 528 ₽ |
| 14.07.2022 | Волмар №1762 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 11 | 2 405 ₽ |
| 07.07.2022 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №109 | 20 рублей 2005 "Праздник богач" (Беларусь) | MS | 1 | 3 100 ₽ |
| 07.07.2022 | Волмар №1760 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 13 | 2 308 ₽ |
| 30.06.2022 | Волмар №1757 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 15 | 2 793 ₽ |
| 23.06.2022 | Волмар №1755 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 43 | 2 694 ₽ |
| 16.06.2022 | Волмар №1753 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 35 | 2 657 ₽ |
| 09.06.2022 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №108 | 20 рублей 2005 "Каменный цветок" (Беларусь) | MS | 1 | 3 500 ₽ |
| 09.06.2022 | Волмар №1751 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 13 | 2 832 ₽ |
| 02.06.2022 | Волмар №1749 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 29 | 2 900 ₽ |
| 26.05.2022 | Волмар №1747 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 37 | 2 636 ₽ |
| 19.05.2022 | Волмар №1744 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 29 | 1 579 ₽ |
| 12.05.2022 | Волмар №1742 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 31 | 2 681 ₽ |
| 05.05.2022 | Волмар №1740 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 30 | 2 082 ₽ |
| 28.04.2022 | Волмар №1738 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 22 | 1 585 ₽ |
| 21.04.2022 | Волмар №1735 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 17 | 2 578 ₽ |
| 14.04.2022 | Волмар №1733 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 25 | 2 160 ₽ |
| 07.04.2022 | Волмар №1731 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 25 | 2 479 ₽ |
| 31.03.2022 | Волмар №1729 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 25 | 2 352 ₽ |
| 24.03.2022 | Волмар №1726 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 48 | 3 022 ₽ |
| 17.03.2022 | Волмар №1724 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 26 | 2 503 ₽ |
| 10.03.2022 | Волмар №1722 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 22 | 2 894 ₽ |
| 03.03.2022 | Волмар №1720 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 32 | 1 718 ₽ |
| 24.02.2022 | Волмар №1717 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 28 | 1 974 ₽ |
| 17.02.2022 | Волмар №1715 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 33 | 2 339 ₽ |
| 10.02.2022 | Волмар №1713 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 7 | 2 370 ₽ |
| 03.02.2022 | Волмар №1711 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 60 | 2 052 ₽ |
| 27.01.2022 | Волмар №1708 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 36 | 1 927 ₽ |
| 20.01.2022 | Волмар №1706 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 40 | 1 538 ₽ |
| 13.01.2022 | Волмар №1704 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 21 | 2 488 ₽ |
| 13.01.2022 | Волмар №1704 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 31 | 2 477 ₽ |
| 13.01.2022 | Волмар №1704 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 32 | 2 050 ₽ |
| 30.12.2021 | Волмар №1702 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 5 | 3 075 ₽ |
| 23.12.2021 | Волмар №1699 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 23 | 2 251 ₽ |
| 23.12.2021 | Волмар №1699 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 27 | 2 106 ₽ |
| 23.12.2021 | Волмар №1699 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 25 | 2 075 ₽ |
| 16.12.2021 | Волмар №1697 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 68 | 2 050 ₽ |
| 09.12.2021 | Волмар №1695 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 20 | 2 654 ₽ |
| 09.12.2021 | Волмар №1695 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 19 | 2 629 ₽ |
| 09.12.2021 | Волмар №1695 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 55 | 2 050 ₽ |
| 02.12.2021 | Волмар №1693 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 36 | 1 680 ₽ |
| 25.11.2021 | Волмар №1690 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 17 | 2 614 ₽ |
| 25.11.2021 | Волмар №1690 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 23 | 2 600 ₽ |
| 25.11.2021 | Волмар №1690 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 21 | 2 450 ₽ |
| 25.11.2021 | Волмар №1690 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 21 | 2 212 ₽ |
| 25.11.2021 | Волмар №1690 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 23 | 2 047 ₽ |
| 18.11.2021 | Волмар №1688 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 36 | 2 661 ₽ |
| 11.11.2021 | Волмар №1686 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 17 | 3 115 ₽ |
| 11.11.2021 | Волмар №1686 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 29 | 2 723 ₽ |
| 11.11.2021 | Волмар №1686 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 31 | 2 488 ₽ |
| 11.11.2021 | Волмар №1686 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 40 | 2 209 ₽ |
| 11.11.2021 | Волмар №1686 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 28 | 2 037 ₽ |
| 04.11.2021 | Волмар №1684 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 21 | 2 040 ₽ |
| 28.10.2021 | Волмар №1682 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 40 | 2 026 ₽ |
| 21.10.2021 | Волмар №1679 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 63 | 2 050 ₽ |
| 14.10.2021 | Волмар №1677 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 9 | 2 024 ₽ |
| 07.10.2021 | Волмар №1675 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 60 | 2 494 ₽ |
| 30.09.2021 | Волмар №1673 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 24 | 1 798 ₽ |
| 23.09.2021 | Волмар №1670 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 43 | 1 948 ₽ |
| 16.09.2021 | Волмар №1668 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 5 | 2 050 ₽ |
| 09.09.2021 | Волмар №1666 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 8 | 2 047 ₽ |
| 02.09.2021 | Волмар №1664 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 7 | 1 948 ₽ |
| 26.08.2021 | Волмар №1661 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 13 | 2 631 ₽ |
| 19.08.2021 | Волмар №1659 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 13 | 3 075 ₽ |
| 12.08.2021 | Волмар №1657 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 5 | 2 050 ₽ |
| 05.08.2021 | Волмар №1655 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 17 | 2 049 ₽ |
| 29.07.2021 | Волмар №1652 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 5 | 1 948 ₽ |
| 22.07.2021 | Волмар №1650 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 29 | 2 394 ₽ |
| 15.07.2021 | Волмар №1648 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 23 | 1 948 ₽ |
| 08.07.2021 | Волмар №1646 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 25 | 1 585 ₽ |
| 01.07.2021 | Волмар №1644 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 44 | 3 178 ₽ |
| 24.06.2021 | Волмар №1641 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 19 | 2 039 ₽ |
| 17.06.2021 | Волмар №1639 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 29 | 2 319 ₽ |
| 10.06.2021 | Волмар №1637 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 31 | 2 033 ₽ |
| 03.06.2021 | Волмар №1635 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 21 | 2 264 ₽ |
| 27.05.2021 | Волмар №1632 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 17 | 2 265 ₽ |
| 20.05.2021 | Волмар №1630 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 20 | 2 478 ₽ |
| 13.05.2021 | Волмар №1628 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 31 | 2 137 ₽ |
| 06.05.2021 | Волмар №1626 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 35 | 1 816 ₽ |
| 29.04.2021 | Волмар №1623 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 19 | 2 309 ₽ |
| 22.04.2021 | Волмар №1621 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 31 | 1 881 ₽ |
| 15.04.2021 | Волмар №1619 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 37 | 1 929 ₽ |
| 08.04.2021 | Волмар №1617 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 35 | 2 265 ₽ |
| 01.04.2021 | Волмар №1615 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 41 | 1 787 ₽ |
| 25.03.2021 | Волмар №1613 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 27 | 2 373 ₽ |
| 18.03.2021 | Волмар №1610 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 19 | 1 592 ₽ |
| 11.03.2021 | Волмар №1608 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 27 | 1 816 ₽ |
| 04.03.2021 | Волмар №1606 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 26 | 1 459 ₽ |
| 25.02.2021 | Волмар №1603 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 22 | 2 055 ₽ |
| 18.02.2021 | Волмар №1601 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 27 | 2 217 ₽ |
| 11.02.2021 | Волмар №1599 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 18 | 2 155 ₽ |
| 04.02.2021 | Волмар №1596 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 25 | 1 909 ₽ |
| 28.01.2021 | Волмар №1593 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 36 | 2 409 ₽ |
| 21.01.2021 | Волмар №1591 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 11 | 1 646 ₽ |
| 14.01.2021 | Волмар №1589 | 20 рублей. Беларусь | UNC | 23 | 2 160 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете