24 418 монет в каталоге · 1 194 873 аукционных проходов
История торгов

Беларусь 20 рублей 2010 "Парусные корабли - Конститьюшн (Constitution)"

Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.

Сохранность «PROOF»: 532 прохода, показаны 101–200.

ДатаАукционЛотСохранность СтавокЦена молотка
03.04.2025 Волмар №2077 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 41 3 560 ₽
27.03.2025 Волмар №2075 20 рублей. Беларусь Легенда о черепахе PF (UNC) 14 4 500 ₽
20.03.2025 Волмар №2073 20 рублей. Беларусь Филины PF (UNC) 15 5 105 ₽
20.03.2025 Волмар №2073 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 43 4 214 ₽
13.03.2025 Волмар №2070 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 23 3 420 ₽
06.03.2025 Волмар №2068 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 32 3 451 ₽
27.02.2025 Волмар №2065 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 43 3 080 ₽
20.02.2025 Волмар №2063 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 23 4 104 ₽
13.02.2025 Волмар №2061 20 рублей. Беларусь Легенда о черепахе PF (UNC) 27 4 759 ₽
13.02.2025 Волмар №2061 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 29 3 782 ₽
06.02.2025 Волмар №2059 20 рублей. Беларусь Филины PF (UNC) 28 5 254 ₽
06.02.2025 Волмар №2059 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 31 3 787 ₽
23.01.2025 Волмар №2054 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 33 3 373 ₽
23.01.2025 Волмар №2054 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 5 3 313 ₽
16.01.2025 Волмар №2052 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 53 4 355 ₽
16.01.2025 Волмар №2052 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 35 4 303 ₽
09.01.2025 Волмар №2050 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 39 3 713 ₽
26.12.2024 Волмар №2047 20 рублей. Беларусь Легенда о черепахе PF (UNC) 83 4 899 ₽
26.12.2024 Волмар №2047 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 41 4 131 ₽
26.12.2024 Волмар №2047 20 рублей. Беларусь PF(UNC) 33 3 907 ₽
19.12.2024 Волмар №2045 20 рублей. Беларусь Филины PF (UNC) 27 5 828 ₽
19.12.2024 Волмар №2045 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 13 3 794 ₽
12.12.2024 Волмар №2043 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 12 4 112 ₽
12.12.2024 Волмар №2043 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 7 3 588 ₽
12.12.2024 Волмар №2043 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 29 3 554 ₽
12.12.2024 Волмар №2043 20 рублей. Беларусь PF(UNC) 25 3 315 ₽
05.12.2024 Волмар №2041 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 32 3 661 ₽
28.11.2024 Волмар №2038 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 33 3 718 ₽
28.11.2024 Волмар №2038 20 рублей. Беларусь PF(UNC) 31 3 242 ₽
21.11.2024 Волмар №2036 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 21 3 661 ₽
14.11.2024 Волмар №2034 20 рублей. Беларусь Легенда о черепахе PF (UNC) 24 4 920 ₽
14.11.2024 Волмар №2034 20 рублей. Беларусь PF(UNC) 33 3 508 ₽
14.11.2024 Волмар №2034 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 29 3 450 ₽
14.11.2024 Волмар №2034 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 35 3 407 ₽
07.11.2024 Волмар №2032 20 рублей. Беларусь Филины PF (UNC) 33 6 000 ₽
07.11.2024 Волмар №2032 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 31 3 638 ₽
07.11.2024 Волмар №2032 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 53 3 477 ₽
31.10.2024 Волмар №2030 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 33 3 407 ₽
31.10.2024 Волмар №2030 20 рублей. Беларусь PF(UNC) 39 2 702 ₽
24.10.2024 Волмар №2027 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 35 3 655 ₽
17.10.2024 Волмар №2025 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 34 3 683 ₽
17.10.2024 Волмар №2025 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 31 3 593 ₽
17.10.2024 Волмар №2025 20 рублей. Беларусь PF(UNC) 44 3 054 ₽
10.10.2024 Волмар №2023 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 28 3 693 ₽
03.10.2024 Волмар №2021 20 рублей. Беларусь Филины PF (UNC) 27 6 247 ₽
03.10.2024 Волмар №2021 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 45 3 374 ₽
03.10.2024 Волмар №2021 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 39 3 227 ₽
03.10.2024 Волмар №2021 20 рублей. Беларусь PF(UNC) 37 2 984 ₽
26.09.2024 Волмар №2019 20 рублей. Беларусь Легенда о черепахе PF (UNC) 26 4 800 ₽
26.09.2024 Волмар №2019 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 27 3 397 ₽
19.09.2024 Волмар №2016 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 36 3 247 ₽
19.09.2024 Волмар №2016 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 38 3 243 ₽
19.09.2024 Волмар №2016 20 рублей. Беларусь PF(UNC) 40 3 054 ₽
12.09.2024 Волмар №2014 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 24 3 395 ₽
05.09.2024 Волмар №2012 20 рублей. Беларусь PF(UNC) 24 3 665 ₽
05.09.2024 Волмар №2012 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 27 3 061 ₽
29.08.2024 Волмар №2009 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 37 3 247 ₽
29.08.2024 Волмар №2009 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 13 2 404 ₽
22.08.2024 Волмар №2007 20 рублей. Беларусь PF(UNC) 19 3 665 ₽
22.08.2024 Волмар №2007 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 41 3 338 ₽
22.08.2024 Волмар №2007 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 27 3 128 ₽
15.08.2024 Волмар №2005 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 23 3 143 ₽
08.08.2024 Волмар №2003 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 21 3 292 ₽
01.08.2024 Волмар №2001 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 25 3 193 ₽
25.07.2024 Волмар №1998 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 29 3 175 ₽
25.07.2024 Волмар №1998 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 19 3 084 ₽
25.07.2024 Волмар №1998 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 43 3 082 ₽
18.07.2024 Волмар №1996 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 35 4 140 ₽
18.07.2024 Волмар №1996 20 рублей. Беларусь PF (AU/UNC) 27 3 075 ₽
11.07.2024 Волмар №1994 20 рублей. Беларусь Филины PF (UNC) 31 4 858 ₽
11.07.2024 Волмар №1994 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 27 3 371 ₽
04.07.2024 Волмар №1992 20 рублей. Беларусь Легенда о черепахе PF (UNC) 47 4 700 ₽
04.07.2024 Волмар №1992 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 25 3 210 ₽
27.06.2024 Волмар №1990 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 37 3 543 ₽
27.06.2024 Волмар №1990 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 33 3 543 ₽
20.06.2024 Волмар №1987 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 17 3 285 ₽
20.06.2024 Волмар №1987 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 41 3 243 ₽
20.06.2024 Волмар №1987 20 рублей. Беларусь PF (AU/UNC) 19 2 697 ₽
20.06.2024 Волмар №1987 20 рублей. Беларусь PF (AU/UNC) 84 2 666 ₽
13.06.2024 Волмар №1985 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 35 3 215 ₽
06.06.2024 Волмар №1983 20 рублей. Беларусь Филины PF (UNC) 24 5 366 ₽
06.06.2024 Волмар №1983 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 41 3 726 ₽
30.05.2024 Волмар №1980 20 рублей. Беларусь Легенда о черепахе PF (UNC) 36 4 878 ₽
30.05.2024 Волмар №1980 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 21 3 084 ₽
30.05.2024 Волмар №1980 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 31 3 045 ₽
23.05.2024 Волмар №1978 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 31 4 219 ₽
16.05.2024 Волмар №1976 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 31 3 591 ₽
16.05.2024 Волмар №1976 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 35 3 210 ₽
09.05.2024 Волмар №1974 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 27 3 177 ₽
02.05.2024 Волмар №1970 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 31 3 074 ₽
02.05.2024 Волмар №1970 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 25 3 023 ₽
25.04.2024 Волмар №1967 20 рублей. Беларусь Филины PF (UNC) 20 4 417 ₽
25.04.2024 Волмар №1967 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 27 3 483 ₽
18.04.2024 Волмар №1965 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 7 3 340 ₽
11.04.2024 Волмар №1963 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 27 3 106 ₽
11.04.2024 Волмар №1963 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 23 3 030 ₽
04.04.2024 Волмар №1961 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 17 3 280 ₽
04.04.2024 Волмар №1961 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 13 3 178 ₽
28.03.2024 Волмар №1958 20 рублей. Беларусь PF (UNC) 21 2 832 ₽
21.03.2024 Волмар №1956 20 рублей. Беларусь Филины PF (UNC) 25 4 500 ₽

Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете