24 418 монет в каталоге · 1 194 873 аукционных проходов
История торгов

денга 1731 года черты нет

Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.

Сохранность «VF»: 1 508 проходов, показаны 901–1 000.

ДатаАукционЛотСохранность СтавокЦена молотка
09.12.2020 АукционЪ.СПб №323 Денга. Перечекан VF 52 286 ₽
09.12.2020 АукционЪ.СПб №323 Денга VF- 26 90 ₽
09.12.2020 АукционЪ.СПб №323 Денга VF- 32 80 ₽
09.12.2020 АукционЪ.СПб №323 Денга. Перечекан VF 9 77 ₽
09.12.2020 АукционЪ.СПб №323 Денга VF- 24 42 ₽
26.11.2020 Волмар №1575 Денга VF/XF 32 2 847 ₽
25.11.2020 АукционЪ.СПб №322 Денга. Перечекан VF 27 669 ₽
25.11.2020 АукционЪ.СПб №322 Денга. Перечекан VF- 15 583 ₽
25.11.2020 АукционЪ.СПб №322 Денга. Перечекан VF- 39 563 ₽
25.11.2020 АукционЪ.СПб №322 Денга. Перечекан VF- 12 124 ₽
25.11.2020 АукционЪ.СПб №322 Денга. Перечекан VF- 14 114 ₽
19.11.2020 Волмар №1573 Денга Ильин - 1 рубль. VF/XF 33 776 ₽
19.11.2020 Волмар №1573 Денга VF/XF 29 565 ₽
11.11.2020 АукционЪ.СПб №321 Денга VF- 44 318 ₽
11.11.2020 АукционЪ.СПб №321 Денга VF 57 269 ₽
11.11.2020 АукционЪ.СПб №321 Денга VF- 16 257 ₽
11.11.2020 АукционЪ.СПб №321 Денга VF- 16 42 ₽
28.10.2020 АукционЪ.СПб №320 Денга VF- 43 567 ₽
28.10.2020 АукционЪ.СПб №320 Денга VF- 13 238 ₽
28.10.2020 АукционЪ.СПб №320 Денга VF 36 216 ₽
28.10.2020 АукционЪ.СПб №320 Денга VF 39 214 ₽
22.10.2020 Волмар №1564 Денга Ильин - 1 рубль. VF 29 343 ₽
22.10.2020 Волмар №1564 Денга VF/XF 10 228 ₽
14.10.2020 АукционЪ.СПб №319 Денга VF 29 398 ₽
14.10.2020 АукционЪ.СПб №319 Денга VF- 53 146 ₽
14.10.2020 АукционЪ.СПб №319 Денга VF- 73 137 ₽
30.09.2020 АукционЪ.СПб №318 Денга VF- 30 315 ₽
30.09.2020 АукционЪ.СПб №318 Денга VF- 51 205 ₽
30.09.2020 АукционЪ.СПб №318 Денга VF 33 161 ₽
16.09.2020 АукционЪ.СПб №317 Денга VF 38 793 ₽
16.09.2020 АукционЪ.СПб №317 Денга VF- 22 245 ₽
16.09.2020 АукционЪ.СПб №317 Денга VF 21 205 ₽
16.09.2020 АукционЪ.СПб №317 Денга VF 33 92 ₽
02.09.2020 АукционЪ.СПб №316 Денга VF- 14 90 ₽
19.08.2020 АукционЪ.СПб №315 Денга VF 17 114 ₽
19.08.2020 АукционЪ.СПб №315 Денга VF- 14 114 ₽
19.08.2020 АукционЪ.СПб №315 Денга VF- 39 109 ₽
19.08.2020 АукционЪ.СПб №315 Денга VF 24 109 ₽
19.08.2020 АукционЪ.СПб №315 Денга. Перечекан VF 30 90 ₽
19.08.2020 АукционЪ.СПб №315 Денга VF 37 82 ₽
05.08.2020 АукционЪ.СПб №314 Денга VF- 39 342 ₽
05.08.2020 АукционЪ.СПб №314 Денга. Перечекан VF- 14 294 ₽
05.08.2020 АукционЪ.СПб №314 Денга VF- 51 292 ₽
05.08.2020 АукционЪ.СПб №314 Денга VF- 81 276 ₽
05.08.2020 АукционЪ.СПб №314 Денга VF- 73 265 ₽
05.08.2020 АукционЪ.СПб №314 Денга VF- 58 126 ₽
05.08.2020 АукционЪ.СПб №314 Денга VF- 29 87 ₽
22.07.2020 АукционЪ.СПб №313 Денга. Перечекан VF- 50 614 ₽
22.07.2020 АукционЪ.СПб №313 Денга. Перечекан VF 20 267 ₽
22.07.2020 АукционЪ.СПб №313 Денга VF- 26 246 ₽
22.07.2020 АукционЪ.СПб №313 Денга VF- 36 192 ₽
22.07.2020 АукционЪ.СПб №313 Денга VF- 44 181 ₽
08.07.2020 АукционЪ.СПб №312 Денга VF 117 1 062 ₽
08.07.2020 АукционЪ.СПб №312 Денга VF 22 256 ₽
08.07.2020 АукционЪ.СПб №312 Денга VF 22 205 ₽
08.07.2020 АукционЪ.СПб №312 Денга VF 27 205 ₽
08.07.2020 АукционЪ.СПб №312 Денга VF 14 156 ₽
08.07.2020 АукционЪ.СПб №312 Денга VF 45 94 ₽
24.06.2020 АукционЪ.СПб №311 Денга VF- 49 577 ₽
24.06.2020 АукционЪ.СПб №311 Денга. Перечекан VF 31 407 ₽
24.06.2020 АукционЪ.СПб №311 Денга VF- 16 162 ₽
24.06.2020 АукционЪ.СПб №311 Денга VF 13 124 ₽
24.06.2020 АукционЪ.СПб №311 Денга VF- 13 90 ₽
10.06.2020 АукционЪ.СПб №310 Денга VF 20 4 081 ₽
10.06.2020 АукционЪ.СПб №310 Денга VF- 37 528 ₽
10.06.2020 АукционЪ.СПб №310 Денга VF- 39 340 ₽
10.06.2020 АукционЪ.СПб №310 Денга VF- 29 305 ₽
27.05.2020 АукционЪ.СПб №309 Денга VF- 34 415 ₽
27.05.2020 АукционЪ.СПб №309 Денга VF 20 307 ₽
27.05.2020 АукционЪ.СПб №309 Денга. Перечекан VF 12 205 ₽
27.05.2020 АукционЪ.СПб №309 Денга VF- 22 142 ₽
13.05.2020 АукционЪ.СПб №308 Денга VF 27 307 ₽
13.05.2020 АукционЪ.СПб №308 Денга VF- 42 104 ₽
13.05.2020 АукционЪ.СПб №308 Денга VF- 42 104 ₽
13.05.2020 АукционЪ.СПб №308 Денга VF- 8 104 ₽
22.04.2020 АукционЪ.СПб №307 Денга VF- 36 107 ₽
08.04.2020 АукционЪ.СПб №306 Денга VF 27 675 ₽
08.04.2020 АукционЪ.СПб №306 Денга VF-XF 30 652 ₽
08.04.2020 АукционЪ.СПб №306 Денга VF 20 409 ₽
08.04.2020 АукционЪ.СПб №306 Денга VF+ 30 389 ₽
08.04.2020 АукционЪ.СПб №306 Денга VF- 14 79 ₽
25.03.2020 АукционЪ.СПб №305 Денга VF+ 58 308 ₽
25.03.2020 АукционЪ.СПб №305 Денга VF- 42 227 ₽
25.03.2020 АукционЪ.СПб №305 Денга VF- 17 54 ₽
11.03.2020 АукционЪ.СПб №304 Денга VF 17 320 ₽
11.03.2020 АукционЪ.СПб №304 Денга VF 28 310 ₽
11.03.2020 АукционЪ.СПб №304 Денга. Перечекан VF- 26 126 ₽
11.03.2020 АукционЪ.СПб №304 Денга VF- 14 31 ₽
26.02.2020 АукционЪ.СПб №303 Денга VF 16 567 ₽
26.02.2020 АукционЪ.СПб №303 Денга VF- 33 294 ₽
26.02.2020 АукционЪ.СПб №303 Денга VF- 18 195 ₽
26.02.2020 АукционЪ.СПб №303 Денга VF- 7 135 ₽
12.02.2020 АукционЪ.СПб №302 Денга. Перечекан VF 62 340 ₽
12.02.2020 АукционЪ.СПб №302 Денга VF- 29 150 ₽
30.01.2020 Аукционный дом «Аврора» №69 Денга 1731 года. Две черты над датой. Перечекан.… Две черты над датой. Перечекан. VF-XF 5 300 ₽
15.01.2020 АукционЪ.СПб №300 Денга VF 50 170 ₽
25.12.2019 АукционЪ.СПб №299 Денга VF- 21 227 ₽
25.12.2019 АукционЪ.СПб №299 Денга VF+ 34 192 ₽
25.12.2019 АукционЪ.СПб №299 Денга VF- 16 165 ₽
25.12.2019 АукционЪ.СПб №299 Денга VF- 32 165 ₽

Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете