История торгов
Денга 1735
Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Сохранность «VF»: 644 прохода, показаны 101–200.
| Дата | Аукцион | Лот | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2025 | АукционЪ.СПб №427 | Денга | VF- | 23 | 363 ₽ |
| 29.01.2025 | АукционЪ.СПб №426 | Денга | VF+ | 67 | 532 ₽ |
| 29.01.2025 | АукционЪ.СПб №426 | Денга | VF | 39 | 465 ₽ |
| 29.01.2025 | АукционЪ.СПб №426 | Денга | VF | 29 | 359 ₽ |
| 23.01.2025 | Волмар №2054 | Денга | VF+ | 23 | 125 ₽ |
| 15.01.2025 | АукционЪ.СПб №425 | Денга | VF | 40 | 460 ₽ |
| 15.01.2025 | АукционЪ.СПб №425 | Денга | VF | 34 | 455 ₽ |
| 15.01.2025 | АукционЪ.СПб №425 | Денга | VF | 34 | 352 ₽ |
| 26.12.2024 | Волмар №2047 | Денга | VF | 21 | 301 ₽ |
| 25.12.2024 | АукционЪ.СПб №424 | Денга | VF | 29 | 430 ₽ |
| 25.12.2024 | АукционЪ.СПб №424 | Денга | VF- | 17 | 110 ₽ |
| 25.12.2024 | АукционЪ.СПб №424 | Денга | VF | 17 | 66 ₽ |
| 11.12.2024 | АукционЪ.СПб №423 | Денга | VF | 30 | 401 ₽ |
| 11.12.2024 | АукционЪ.СПб №423 | Денга | VF | 25 | 333 ₽ |
| 11.12.2024 | АукционЪ.СПб №423 | Денга | VF | 28 | 228 ₽ |
| 11.12.2024 | АукционЪ.СПб №423 | Денга | VF | 24 | 227 ₽ |
| 11.12.2024 | АукционЪ.СПб №423 | Денга | VF | 16 | 156 ₽ |
| 05.12.2024 | Волмар №2041 | Денга | VF+ | 19 | 140 ₽ |
| 27.11.2024 | АукционЪ.СПб №422 | Денга | VF+ | 49 | 632 ₽ |
| 27.11.2024 | АукционЪ.СПб №422 | Денга | VF | 38 | 397 ₽ |
| 13.11.2024 | АукционЪ.СПб №421 | Денга | VF- | 19 | 112 ₽ |
| 13.11.2024 | АукционЪ.СПб №421 | Денга | VF- | 47 | 103 ₽ |
| 07.11.2024 | Волмар №2032 | Денга | VF | 29 | 324 ₽ |
| 30.10.2024 | АукционЪ.СПб №420 | Денга, Ильин 3 рубля, Биткин #327 | VF | 50 | 812 ₽ |
| 30.10.2024 | АукционЪ.СПб №420 | Денга | VF- | 13 | 352 ₽ |
| 30.10.2024 | АукционЪ.СПб №420 | Денга | VF | 19 | 352 ₽ |
| 30.10.2024 | АукционЪ.СПб №420 | Денга | VF | 29 | 266 ₽ |
| 24.10.2024 | Волмар №2027 | Денга | VF+ | 29 | 149 ₽ |
| 16.10.2024 | АукционЪ.СПб №419 | Денга | VF | 45 | 682 ₽ |
| 16.10.2024 | АукционЪ.СПб №419 | Денга | VF | 21 | 340 ₽ |
| 02.10.2024 | АукционЪ.СПб №418 | Денга | VF- | 54 | 708 ₽ |
| 02.10.2024 | АукционЪ.СПб №418 | Денга | VF | 15 | 356 ₽ |
| 19.09.2024 | Волмар №2016 | Денга | VF | 25 | 378 ₽ |
| 18.09.2024 | АукционЪ.СПб №417 | Денга | VF- | 26 | 205 ₽ |
| 18.09.2024 | АукционЪ.СПб №417 | Денга | VF- | 28 | 179 ₽ |
| 12.09.2024 | Волмар №2014 | Денга | VF+ | 19 | 168 ₽ |
| 04.09.2024 | АукционЪ.СПб №416 | Денга | VF- | 32 | 1 276 ₽ |
| 21.08.2024 | АукционЪ.СПб №415 | Денга | VF- | 93 | 1 448 ₽ |
| 21.08.2024 | АукционЪ.СПб №415 | Денга | VF- | 34 | 518 ₽ |
| 21.08.2024 | АукционЪ.СПб №415 | Денга | VF- | 16 | 348 ₽ |
| 21.08.2024 | АукционЪ.СПб №415 | Денга | VF | 24 | 329 ₽ |
| 07.08.2024 | АукционЪ.СПб №414 | Денга | VF | 60 | 114 ₽ |
| 01.08.2024 | Волмар №2001 | Денга | VF | 35 | 312 ₽ |
| 01.08.2024 | Волмар №2001 | Денга | VF+ | 21 | 177 ₽ |
| 24.07.2024 | АукционЪ.СПб №413 | Денга | VF | 42 | 1 021 ₽ |
| 24.07.2024 | АукционЪ.СПб №413 | Денга | VF- | 15 | 287 ₽ |
| 10.07.2024 | АукционЪ.СПб №412 | Денга | VF | 38 | 628 ₽ |
| 10.07.2024 | АукционЪ.СПб №412 | Денга | VF | 39 | 617 ₽ |
| 26.06.2024 | АукционЪ.СПб №411 | Денга, Ильин 3 рубля, Биткин #327 | VF | 69 | 1 732 ₽ |
| 26.06.2024 | АукционЪ.СПб №411 | Денга | VF | 50 | 330 ₽ |
| 26.06.2024 | АукционЪ.СПб №411 | Денга | VF- | 63 | 128 ₽ |
| 26.06.2024 | АукционЪ.СПб №411 | Денга | VF- | 21 | 45 ₽ |
| 20.06.2024 | Волмар №1987 | Денга | VF+ | 37 | 204 ₽ |
| 13.06.2024 | Волмар №1985 | Денга | VF | 27 | 554 ₽ |
| 13.06.2024 | Волмар №1985 | Денга | VF+ | 19 | 90 ₽ |
| 12.06.2024 | АукционЪ.СПб №410 | Денга | VF- | 17 | 154 ₽ |
| 06.06.2024 | Волмар №1983 | Денга | VF+ | 29 | 217 ₽ |
| 30.05.2024 | Волмар №1980 | Денга | VF+ | 27 | 256 ₽ |
| 30.05.2024 | Волмар №1980 | Денга | VF+ | 21 | 153 ₽ |
| 29.05.2024 | АукционЪ.СПб №409 | Денга | VF- | 16 | 52 ₽ |
| 29.05.2024 | АукционЪ.СПб №409 | Денга | VF- | 16 | 41 ₽ |
| 02.05.2024 | Волмар №1970 | Денга | VF+ | 19 | 92 ₽ |
| 18.04.2024 | Волмар №1965 | Денга | VF+ | 27 | 162 ₽ |
| 10.04.2024 | АукционЪ.СПб №406 | Денга | VF- | 14 | 325 ₽ |
| 10.04.2024 | АукционЪ.СПб №406 | Денга | VF- | 9 | 255 ₽ |
| 10.04.2024 | АукционЪ.СПб №406 | Денга | VF | 22 | 172 ₽ |
| 27.03.2024 | АукционЪ.СПб №405 | Денга | VF | 35 | 511 ₽ |
| 27.03.2024 | АукционЪ.СПб №405 | Денга | VF | 31 | 255 ₽ |
| 27.03.2024 | АукционЪ.СПб №405 | Денга | VF | 19 | 101 ₽ |
| 21.03.2024 | Волмар №1956 | Денга | VF+ | 27 | 103 ₽ |
| 13.03.2024 | АукционЪ.СПб №404 | Денга | VF- | 67 | 159 ₽ |
| 13.03.2024 | АукционЪ.СПб №404 | Денга | VF- | 42 | 146 ₽ |
| 13.03.2024 | АукционЪ.СПб №404 | Денга | VF- | 56 | 114 ₽ |
| 28.02.2024 | АукционЪ.СПб №403 | Денга | VF | 37 | 1 644 ₽ |
| 28.02.2024 | АукционЪ.СПб №403 | Денга | VF- | 11 | 103 ₽ |
| 28.02.2024 | АукционЪ.СПб №403 | Денга | VF- | 13 | 56 ₽ |
| 14.02.2024 | АукционЪ.СПб №402 | Денга | VF- | 45 | 114 ₽ |
| 14.02.2024 | АукционЪ.СПб №402 | Денга | VF- | 10 | 92 ₽ |
| 08.02.2024 | Волмар №1943 | Денга | VF+ | 11 | 102 ₽ |
| 01.02.2024 | Волмар №1941 | Денга | VF+ | 41 | 751 ₽ |
| 17.01.2024 | АукционЪ.СПб №400 | Денга | VF- | 60 | 120 ₽ |
| 17.01.2024 | АукционЪ.СПб №400 | Денга | VF | 49 | 100 ₽ |
| 27.12.2023 | АукционЪ.СПб №399 | Денга | VF | 28 | 120 ₽ |
| 21.12.2023 | Волмар №1928 | Денга | VF+ | 29 | 386 ₽ |
| 14.12.2023 | Волмар №1926 | Денга | VF+ | 37 | 629 ₽ |
| 13.12.2023 | АукционЪ.СПб №398 | Денга | VF | 20 | 307 ₽ |
| 13.12.2023 | АукционЪ.СПб №398 | Денга | VF- | 51 | 210 ₽ |
| 13.12.2023 | АукционЪ.СПб №398 | Денга | VF- | 36 | 206 ₽ |
| 13.12.2023 | АукционЪ.СПб №398 | Денга | VF- | 55 | 60 ₽ |
| 29.11.2023 | АукционЪ.СПб №397 | Денга | VF- | 20 | 1 587 ₽ |
| 29.11.2023 | АукционЪ.СПб №397 | Денга | VF- | 24 | 100 ₽ |
| 29.11.2023 | АукционЪ.СПб №397 | Денга | VF- | 45 | 49 ₽ |
| 15.11.2023 | АукционЪ.СПб №396 | Денга | VF- | 26 | 167 ₽ |
| 02.11.2023 | Волмар №1912 | Денга | VF+ | 43 | 417 ₽ |
| 01.11.2023 | АукционЪ.СПб №395 | Денга | VF- | 35 | 154 ₽ |
| 01.11.2023 | АукционЪ.СПб №395 | Денга | VF- | 34 | 64 ₽ |
| 19.10.2023 | Волмар №1907 | Денга | VF+ | 27 | 4 360 ₽ |
| 18.10.2023 | АукционЪ.СПб №394 | Денга | VF | 18 | 194 ₽ |
| 04.10.2023 | АукционЪ.СПб №393 | Денга | VF | 38 | 136 ₽ |
| 21.09.2023 | Волмар №1898 | Денга | VF+ | 35 | 776 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете