24 418 монет в каталоге · 1 194 873 аукционных проходов
История торгов

денга 1748

Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.

Сохранность «VF»: 788 проходов, показаны 101–200.

ДатаАукционЛотСохранность СтавокЦена молотка
12.02.2025 АукционЪ.СПб №427 Денга VF 22 110 ₽
12.02.2025 АукционЪ.СПб №427 Денга VF- 19 57 ₽
30.01.2025 Волмар №2056 Денга VF 17 100 ₽
23.01.2025 Волмар №2054 Денга VF+ 15 141 ₽
16.01.2025 Волмар №2052 Денга VF 7 136 ₽
16.01.2025 Волмар №2052 Денга VF 37 102 ₽
19.12.2024 Волмар №2045 Денга VF+ 49 588 ₽
12.12.2024 Волмар №2043 Денга VF 29 110 ₽
11.12.2024 АукционЪ.СПб №423 Денга VF- 8 74 ₽
05.12.2024 Волмар №2041 Денга VF+ 25 176 ₽
13.11.2024 АукционЪ.СПб №421 Денга VF+ 77 522 ₽
13.11.2024 АукционЪ.СПб №421 Денга VF- 15 50 ₽
31.10.2024 Волмар №2030 Денга VF+ 29 586 ₽
31.10.2024 Волмар №2030 Денга VF 23 97 ₽
30.10.2024 АукционЪ.СПб №420 Денга VF- 11 500 ₽
24.10.2024 Волмар №2027 Денга VF+ 25 146 ₽
16.10.2024 АукционЪ.СПб №419 Денга VF- 33 496 ₽
02.10.2024 АукционЪ.СПб №418 Денга VF 12 97 ₽
19.09.2024 Волмар №2016 Денга VF 31 149 ₽
18.09.2024 АукционЪ.СПб №417 Денга VF 25 205 ₽
18.09.2024 АукционЪ.СПб №417 Денга VF- 21 101 ₽
12.09.2024 Волмар №2014 Денга VF+ 35 585 ₽
12.09.2024 Волмар №2014 Денга VF+ 17 168 ₽
21.08.2024 АукционЪ.СПб №415 Денга VF+ 46 629 ₽
08.08.2024 Волмар №2003 Денга VF 21 121 ₽
01.08.2024 Волмар №2001 Денга VF+ 21 176 ₽
25.07.2024 Волмар №1998 Денга VF+ 59 582 ₽
24.07.2024 АукционЪ.СПб №413 Денга VF 55 533 ₽
10.07.2024 АукционЪ.СПб №412 Денга VF- 20 71 ₽
27.06.2024 Волмар №1990 Денга VF 19 129 ₽
27.06.2024 Волмар №1990 Денга VF+ 23 120 ₽
26.06.2024 АукционЪ.СПб №411 Денга VF+ 46 203 ₽
26.06.2024 АукционЪ.СПб №411 Денга VF 17 53 ₽
20.06.2024 Волмар №1987 Денга VF+ 25 204 ₽
13.06.2024 Волмар №1985 Денга VF+ 29 241 ₽
13.06.2024 Волмар №1985 Денга VF+ 23 238 ₽
06.06.2024 Волмар №1983 Денга VF+ 27 573 ₽
06.06.2024 Волмар №1983 Денга VF+ 23 202 ₽
06.06.2024 Волмар №1983 Денга VF+ 19 101 ₽
16.05.2024 Волмар №1976 Денга VF+ 21 142 ₽
02.05.2024 Волмар №1970 Денга VF+ 29 285 ₽
02.05.2024 Волмар №1970 Денга VF+ 25 265 ₽
25.04.2024 Волмар №1967 Денга VF+ 25 405 ₽
24.04.2024 АукционЪ.СПб №407 Денга VF+ 30 114 ₽
18.04.2024 Волмар №1965 Денга VF+ 27 563 ₽
04.04.2024 Волмар №1961 Денга VF+ 35 330 ₽
27.03.2024 АукционЪ.СПб №405 Денга VF- 42 112 ₽
21.03.2024 Волмар №1956 Денга VF+ 33 238 ₽
21.03.2024 Волмар №1956 Денга VF+ 25 232 ₽
14.03.2024 Волмар №1954 Денга VF+ 15 121 ₽
13.03.2024 АукционЪ.СПб №404 Денга VF- 30 78 ₽
07.03.2024 Волмар №1952 Денга VF/XF 8 119 ₽
29.02.2024 Волмар №1950 Денга VF+ 41 564 ₽
28.02.2024 АукционЪ.СПб №403 Денга VF 22 352 ₽
28.02.2024 АукционЪ.СПб №403 Денга VF 18 118 ₽
28.02.2024 АукционЪ.СПб №403 Денга VF- 12 61 ₽
22.02.2024 Волмар №1947 Денга VF+ 21 161 ₽
14.02.2024 АукционЪ.СПб №402 Денга VF 18 79 ₽
14.02.2024 АукционЪ.СПб №402 Денга VF+ 11 77 ₽
08.02.2024 Волмар №1943 Денга VF+ 29 265 ₽
08.02.2024 Волмар №1943 Денга VF+ 33 251 ₽
01.02.2024 Волмар №1941 Денга VF+ 19 121 ₽
31.01.2024 АукционЪ.СПб №401 Денга VF 27 195 ₽
17.01.2024 АукционЪ.СПб №400 Денга VF- 29 106 ₽
11.01.2024 Волмар №1933 Денга VF+ 41 562 ₽
11.01.2024 Волмар №1933 Денга VF+ 29 177 ₽
27.12.2023 АукционЪ.СПб №399 Денга VF- 20 50 ₽
21.12.2023 Волмар №1928 Денга VF+ 39 946 ₽
21.12.2023 Волмар №1928 Денга VF+ 27 387 ₽
14.12.2023 Волмар №1926 Денга VF+ 19 129 ₽
13.12.2023 АукционЪ.СПб №398 Денга VF 54 817 ₽
13.12.2023 АукционЪ.СПб №398 Денга VF- 21 64 ₽
23.11.2023 Волмар №1919 Денга VF+ 37 450 ₽
23.11.2023 Волмар №1919 Денга VF+ 34 188 ₽
16.11.2023 Волмар №1917 Денга VF 43 19 985 ₽
16.11.2023 Волмар №1917 Денга VF+ 37 536 ₽
09.11.2023 Волмар №1914 Денга VF+ 31 943 ₽
09.11.2023 Волмар №1914 Денга VF/XF 35 443 ₽
18.10.2023 АукционЪ.СПб №394 Денга VF+ 21 703 ₽
18.10.2023 АукционЪ.СПб №394 Денга VF- 26 183 ₽
12.10.2023 Волмар №1905 Денга VF+ 25 210 ₽
12.10.2023 Волмар №1905 Денга VF+ 23 120 ₽
28.09.2023 Волмар №1900 Денга VF+ 25 308 ₽
20.09.2023 АукционЪ.СПб №392 Денга VF- 15 409 ₽
06.09.2023 АукционЪ.СПб №391 Денга VF- 29 184 ₽
06.09.2023 АукционЪ.СПб №391 Денга VF- 8 62 ₽
31.08.2023 Волмар №1892 Денга VF+ 21 244 ₽
31.08.2023 Волмар №1892 Денга VF+ 35 102 ₽
23.08.2023 АукционЪ.СПб №390 Денга VF- 46 144 ₽
10.08.2023 Волмар №1885 Денга VF+ 33 557 ₽
26.07.2023 АукционЪ.СПб №388 Денга VF- 18 205 ₽
20.07.2023 Волмар №1878 Денга VF+ 29 637 ₽
20.07.2023 Волмар №1878 Денга VF+ 27 155 ₽
29.06.2023 Волмар №1872 Денга VF+ 67 997 ₽
22.06.2023 Волмар №1869 Денга VF+ 19 287 ₽
08.06.2023 Волмар №1865 Денга VF+ 27 120 ₽
18.05.2023 Волмар №1858 Денга VF+ 45 461 ₽
04.05.2023 Волмар №1854 Денга VF+ 27 542 ₽
27.04.2023 Волмар №1852 Денга VF+ 25 102 ₽
27.04.2023 Волмар №1852 Денга VF 20 82 ₽

Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете