История торгов
Денга 1749
Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Сохранность «VF»: 753 прохода, показаны 201–300.
| Дата | Аукцион | Лот | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Волмар №2014 | Денга | VF | 23 | 136 ₽ |
| 05.09.2024 | Волмар №2012 | Денга | VF | 30 | 1 862 ₽ |
| 29.08.2024 | Волмар №2009 | Денга | VF+ | 33 | 490 ₽ |
| 29.08.2024 | Волмар №2009 | Денга | VF+ | 21 | 223 ₽ |
| 21.08.2024 | АукционЪ.СПб №415 | Денга | VF- | 17 | 909 ₽ |
| 21.08.2024 | АукционЪ.СПб №415 | Денга | VF+ | 13 | 481 ₽ |
| 08.08.2024 | Волмар №2003 | Денга | VF/XF | 37 | 1 133 ₽ |
| 07.08.2024 | АукционЪ.СПб №414 | Денга | VF | 24 | 1 531 ₽ |
| 07.08.2024 | АукционЪ.СПб №414 | Денга | VF | 69 | 506 ₽ |
| 07.08.2024 | АукционЪ.СПб №414 | Денга | VF | 38 | 68 ₽ |
| 01.08.2024 | Волмар №2001 | Денга | VF/XF | 17 | 301 ₽ |
| 25.07.2024 | Волмар №1998 | Денга | VF | 25 | 221 ₽ |
| 18.07.2024 | Волмар №1996 | Денга | VF | 23 | 1 824 ₽ |
| 18.07.2024 | Волмар №1996 | Денга | VF+ | 17 | 205 ₽ |
| 11.07.2024 | Волмар №1994 | Денга | VF+ | 19 | 183 ₽ |
| 10.07.2024 | АукционЪ.СПб №412 | Денга | VF- | 10 | 76 ₽ |
| 04.07.2024 | Волмар №1992 | Денга | VF+ | 17 | 226 ₽ |
| 26.06.2024 | АукционЪ.СПб №411 | Денга | VF- | 10 | 74 ₽ |
| 26.06.2024 | АукционЪ.СПб №411 | Денга | VF- | 37 | 70 ₽ |
| 26.06.2024 | АукционЪ.СПб №411 | Денга | VF- | 8 | 43 ₽ |
| 13.06.2024 | Волмар №1985 | Денга | VF/XF | 29 | 339 ₽ |
| 13.06.2024 | Волмар №1985 | Денга | VF+ | 25 | 181 ₽ |
| 13.06.2024 | Волмар №1985 | Денга | VF | 17 | 81 ₽ |
| 12.06.2024 | АукционЪ.СПб №410 | Денга | VF+ | 67 | 511 ₽ |
| 12.06.2024 | АукционЪ.СПб №410 | Денга | VF- | 5 | 58 ₽ |
| 06.06.2024 | Волмар №1983 | Денга | VF+ | 19 | 278 ₽ |
| 30.05.2024 | Волмар №1980 | Денга | VF | 17 | 1 847 ₽ |
| 30.05.2024 | Волмар №1980 | Денга | VF+ | 17 | 183 ₽ |
| 29.05.2024 | АукционЪ.СПб №409 | Денга | VF+ | 26 | 680 ₽ |
| 23.05.2024 | Волмар №1978 | Денга | VF+ | 31 | 332 ₽ |
| 23.05.2024 | Волмар №1978 | Денга | VF+ | 19 | 210 ₽ |
| 02.05.2024 | Волмар №1970 | Денга | VF+ | 25 | 215 ₽ |
| 02.05.2024 | Волмар №1970 | Денга | VF | 13 | 95 ₽ |
| 25.04.2024 | Волмар №1967 | Денга | VF/XF | 21 | 348 ₽ |
| 18.04.2024 | Волмар №1965 | Денга | VF+ | 23 | 204 ₽ |
| 11.04.2024 | Волмар №1963 | Денга | VF | 21 | 3 332 ₽ |
| 11.04.2024 | Волмар №1963 | Денга | VF+ | 21 | 232 ₽ |
| 10.04.2024 | АукционЪ.СПб №406 | Денга | VF+ | 77 | 329 ₽ |
| 10.04.2024 | АукционЪ.СПб №406 | Денга | VF- | 32 | 283 ₽ |
| 10.04.2024 | АукционЪ.СПб №406 | Денга | VF | 57 | 119 ₽ |
| 10.04.2024 | АукционЪ.СПб №406 | Денга | VF- | 8 | 53 ₽ |
| 10.04.2024 | АукционЪ.СПб №406 | Денга | VF- | 12 | 40 ₽ |
| 27.03.2024 | АукционЪ.СПб №405 | Денга | VF+ | 80 | 1 680 ₽ |
| 27.03.2024 | АукционЪ.СПб №405 | Денга | VF+ | 24 | 798 ₽ |
| 27.03.2024 | АукционЪ.СПб №405 | Денга | VF- | 31 | 92 ₽ |
| 27.03.2024 | АукционЪ.СПб №405 | Денга | VF- | 68 | 89 ₽ |
| 21.03.2024 | Волмар №1956 | Денга | VF+ | 19 | 181 ₽ |
| 21.03.2024 | Волмар №1956 | Денга | VF | 21 | 85 ₽ |
| 13.03.2024 | АукционЪ.СПб №404 | Денга | VF- | 49 | 103 ₽ |
| 13.03.2024 | АукционЪ.СПб №404 | Денга | VF- | 28 | 48 ₽ |
| 13.03.2024 | АукционЪ.СПб №404 | Денга | VF- | 27 | 45 ₽ |
| 07.03.2024 | Волмар №1952 | Денга | VF/XF | 21 | 379 ₽ |
| 29.02.2024 | Волмар №1950 | Денга | VF+ | 27 | 255 ₽ |
| 28.02.2024 | АукционЪ.СПб №403 | Денга | VF- | 82 | 1 276 ₽ |
| 14.02.2024 | АукционЪ.СПб №402 | Денга | VF- | 35 | 54 ₽ |
| 08.02.2024 | Волмар №1943 | Денга | VF+ | 27 | 201 ₽ |
| 08.02.2024 | Волмар №1943 | Денга | VF | 21 | 88 ₽ |
| 31.01.2024 | АукционЪ.СПб №401 | Денга | VF- | 48 | 109 ₽ |
| 18.01.2024 | Волмар №1936 | Денга | VF/XF | 41 | 296 ₽ |
| 17.01.2024 | АукционЪ.СПб №400 | Денга | VF- | 33 | 146 ₽ |
| 17.01.2024 | АукционЪ.СПб №400 | Денга | VF- | 41 | 104 ₽ |
| 21.12.2023 | Волмар №1928 | Денга | VF | 21 | 332 ₽ |
| 21.12.2023 | Волмар №1928 | Денга | VF+ | 25 | 229 ₽ |
| 13.12.2023 | АукционЪ.СПб №398 | Денга | VF- | 24 | 103 ₽ |
| 13.12.2023 | АукционЪ.СПб №398 | Денга | VF- | 42 | 61 ₽ |
| 23.11.2023 | Волмар №1919 | Денга | VF/XF | 19 | 372 ₽ |
| 09.11.2023 | Волмар №1914 | Денга | VF+ | 35 | 233 ₽ |
| 01.11.2023 | АукционЪ.СПб №395 | Денга | VF- | 35 | 80 ₽ |
| 18.10.2023 | АукционЪ.СПб №394 | Денга | VF- | 63 | 79 ₽ |
| 18.10.2023 | АукционЪ.СПб №394 | Денга | VF- | 48 | 68 ₽ |
| 05.10.2023 | Аукционный дом «Аврора» №193 | Денга 1749 года. VF-ХF | VF-ХF | 9 | 500 ₽ |
| 05.10.2023 | Волмар №1903 | Денга | VF/XF | 27 | 355 ₽ |
| 28.09.2023 | Волмар №1900 | Денга | VF+ | 31 | 266 ₽ |
| 17.08.2023 | Волмар №1887 | Денга | VF/XF | 19 | 359 ₽ |
| 17.08.2023 | Волмар №1887 | Денга | VF+ | 27 | 277 ₽ |
| 26.07.2023 | АукционЪ.СПб №388 | Денга | VF- | 33 | 71 ₽ |
| 12.07.2023 | АукционЪ.СПб №387 | Денга | VF+ | 67 | 789 ₽ |
| 12.07.2023 | АукционЪ.СПб №387 | Денга | VF | 17 | 103 ₽ |
| 06.07.2023 | Волмар №1874 | Денга | VF+ | 23 | 333 ₽ |
| 29.06.2023 | Волмар №1872 | Денга | VF/XF | 19 | 359 ₽ |
| 31.05.2023 | АукционЪ.СПб №384 | Денга | VF- | 12 | 31 ₽ |
| 25.05.2023 | Волмар №1860 | Денга | VF+ | 23 | 385 ₽ |
| 11.05.2023 | Волмар №1856 | Денга | VF/XF | 25 | 342 ₽ |
| 27.04.2023 | Волмар №1852 | Денга | VF | 23 | 4 309 ₽ |
| 27.04.2023 | Волмар №1852 | Денга | VF/XF | 29 | 625 ₽ |
| 13.04.2023 | Волмар №1847 | Денга | VF+ | 23 | 475 ₽ |
| 30.03.2023 | Волмар №1842 | Денга | VF | 31 | 7 509 ₽ |
| 30.03.2023 | Волмар №1842 | Денга | VF/XF | 27 | 1 077 ₽ |
| 23.03.2023 | Волмар №1840 | Денга | VF/XF | 31 | 359 ₽ |
| 15.03.2023 | АукционЪ.СПб №379 | Денга | VF | 45 | 71 ₽ |
| 15.03.2023 | АукционЪ.СПб №379 | Денга | VF- | 6 | 31 ₽ |
| 02.03.2023 | Волмар №1834 | Денга | VF | 31 | 7 506 ₽ |
| 02.03.2023 | Волмар №1834 | Денга | VF/XF | 33 | 1 077 ₽ |
| 15.02.2023 | АукционЪ.СПб №377 | Денга | VF+ | 98 | 404 ₽ |
| 02.02.2023 | Волмар №1825 | Денга | VF | 21 | 7 499 ₽ |
| 02.02.2023 | Волмар №1825 | Денга | VF/XF | 39 | 1 078 ₽ |
| 02.02.2023 | Волмар №1825 | Денга | VF/XF | 37 | 342 ₽ |
| 01.02.2023 | АукционЪ.СПб №376 | Денга | VF+ | 65 | 1 158 ₽ |
| 01.02.2023 | АукционЪ.СПб №376 | Денга | VF- | 27 | 82 ₽ |
| 18.01.2023 | АукционЪ.СПб №375 | Денга | VF- | 88 | 218 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете