История торгов
Денга 1771 ЕМ
Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Сохранность «VF»: 385 проходов, показаны 1–100.
| Дата | Аукцион | Лот | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Волмар №2255 | Денга | VF+ | 33 | 702 ₽ |
| 14.10.2026 | Волмар №2254 | Денга | VF | 17 | 410 ₽ |
| 23.09.2026 | Волмар №2247 | Денга | VF | 17 | 121 ₽ |
| 10.09.2026 | Волмар №2244 | Денга | VF/XF | 27 | 681 ₽ |
| 02.09.2026 | АукционЪ.СПб №466 | Денга | VF | 33 | 458 ₽ |
| 27.08.2026 | Волмар №2239 | Денга | VF+ | 47 | 698 ₽ |
| 26.08.2026 | Волмар №2238 | Денга | VF | 31 | 240 ₽ |
| 19.08.2026 | АукционЪ.СПб №465 | Денга | VF- | 25 | 307 ₽ |
| 23.07.2026 | Волмар №2228 | Денга | VF/XF | 41 | 688 ₽ |
| 09.07.2026 | Волмар №2224 | Денга | VF+ | 37 | 681 ₽ |
| 04.06.2026 | Волмар №2213 | Денга | VF/XF | 51 | 685 ₽ |
| 27.05.2026 | АукционЪ.СПб №459 | Денга | VF- | 57 | 409 ₽ |
| 21.05.2026 | Волмар №2208 | Денга | VF+ | 33 | 681 ₽ |
| 13.05.2026 | АукционЪ.СПб №458 | Денга | VF+ | 65 | 1 222 ₽ |
| 22.04.2026 | АукционЪ.СПб №457 | Денга | VF+ | 51 | 626 ₽ |
| 16.04.2026 | Волмар №2197 | Денга | VF/XF | 29 | 681 ₽ |
| 02.04.2026 | Волмар №2193 | Денга | VF+ | 31 | 678 ₽ |
| 26.02.2026 | Волмар №2180 | Денга | VF/XF | 35 | 672 ₽ |
| 12.02.2026 | Волмар №2176 | Денга | VF+ | 33 | 671 ₽ |
| 08.01.2026 | Волмар №2164 | Денга | VF/XF | 33 | 667 ₽ |
| 18.12.2025 | Волмар №2159 | Денга | VF+ | 37 | 656 ₽ |
| 27.11.2025 | Волмар №2153 | Денга | VF/XF | 37 | 1 887 ₽ |
| 13.11.2025 | Волмар №2148 | Денга | VF/XF | 27 | 647 ₽ |
| 30.10.2025 | Волмар №2143 | Денга | VF+ | 35 | 654 ₽ |
| 25.09.2025 | Волмар №2133 | Денга | VF/XF | 29 | 647 ₽ |
| 11.09.2025 | Волмар №2128 | Денга | VF+ | 33 | 651 ₽ |
| 07.08.2025 | Волмар №2117 | Денга | VF/XF | 29 | 660 ₽ |
| 24.07.2025 | Волмар №2112 | Денга | VF+ | 35 | 642 ₽ |
| 25.06.2025 | АукционЪ.СПб №436 | Денга | VF- | 34 | 517 ₽ |
| 19.06.2025 | Волмар №2101 | Денга | VF/XF | 33 | 647 ₽ |
| 05.06.2025 | Аукционный дом «Аврора» №235 | Денга 1771 года. "ЕМ". VF+ | VF+ | 11 | 2 100 ₽ |
| 05.06.2025 | Волмар №2097 | Денга | VF+ | 27 | 359 ₽ |
| 01.05.2025 | Волмар №2086 | Денга | VF/XF | 33 | 647 ₽ |
| 23.04.2025 | АукционЪ.СПб №432 | Денга | VF | 50 | 543 ₽ |
| 23.04.2025 | АукционЪ.СПб №432 | Денга | VF | 103 | 318 ₽ |
| 17.04.2025 | Волмар №2081 | Денга | VF+ | 27 | 610 ₽ |
| 13.03.2025 | Волмар №2070 | Денга | VF/XF | 31 | 643 ₽ |
| 12.03.2025 | АукционЪ.СПб №429 | Денга | VF | 25 | 396 ₽ |
| 27.02.2025 | Волмар №2065 | Денга | VF+ | 29 | 628 ₽ |
| 23.01.2025 | Волмар №2054 | Денга | VF/XF | 35 | 633 ₽ |
| 09.01.2025 | Волмар №2050 | Денга | VF+ | 37 | 615 ₽ |
| 11.12.2024 | АукционЪ.СПб №423 | Денга | VF | 8 | 307 ₽ |
| 28.11.2024 | Волмар №2038 | Денга | VF/XF | 41 | 632 ₽ |
| 27.11.2024 | АукционЪ.СПб №422 | Денга | VF | 44 | 642 ₽ |
| 27.11.2024 | АукционЪ.СПб №422 | Денга | VF | 43 | 423 ₽ |
| 14.11.2024 | Волмар №2034 | Денга | VF+ | 27 | 618 ₽ |
| 10.10.2024 | Волмар №2023 | Денга | VF/XF | 27 | 627 ₽ |
| 26.09.2024 | Волмар №2019 | Денга | VF+ | 35 | 610 ₽ |
| 04.09.2024 | АукционЪ.СПб №416 | Денга | VF | 90 | 351 ₽ |
| 22.08.2024 | Волмар №2007 | Денга | VF/XF | 27 | 615 ₽ |
| 08.08.2024 | Волмар №2003 | Денга | VF+ | 39 | 594 ₽ |
| 04.07.2024 | Волмар №1992 | Денга | VF/XF | 35 | 612 ₽ |
| 27.06.2024 | Аукционный дом «Аврора» №212 | Денга 1771 года. ЕМ. VF-XF | VF-XF | 10 | 500 ₽ |
| 20.06.2024 | Волмар №1987 | Денга | VF+ | 39 | 596 ₽ |
| 06.06.2024 | Волмар №1983 | Денга | VF+ | 31 | 238 ₽ |
| 30.05.2024 | Волмар №1980 | Денга | VF+ | 37 | 259 ₽ |
| 30.05.2024 | Волмар №1980 | Денга | VF | 17 | 122 ₽ |
| 16.05.2024 | Волмар №1976 | Денга | VF/XF | 25 | 604 ₽ |
| 15.05.2024 | АукционЪ.СПб №408 | Денга | VF | 43 | 364 ₽ |
| 15.05.2024 | АукционЪ.СПб №408 | Денга | VF- | 36 | 337 ₽ |
| 15.05.2024 | АукционЪ.СПб №408 | Денга | VF- | 56 | 307 ₽ |
| 02.05.2024 | Волмар №1970 | Денга | VF+ | 31 | 595 ₽ |
| 18.04.2024 | Волмар №1965 | Денга | VF | 23 | 134 ₽ |
| 28.03.2024 | Волмар №1958 | Денга | VF/XF | 37 | 601 ₽ |
| 14.03.2024 | Волмар №1954 | Денга | VF+ | 31 | 592 ₽ |
| 07.03.2024 | Волмар №1952 | Денга | VF | 33 | 177 ₽ |
| 28.02.2024 | АукционЪ.СПб №403 | Денга | VF+ | 35 | 756 ₽ |
| 08.02.2024 | Волмар №1943 | Денга | VF/XF | 39 | 600 ₽ |
| 25.01.2024 | Волмар №1939 | Денга | VF+ | 23 | 590 ₽ |
| 25.01.2024 | Волмар №1939 | Денга | VF | 21 | 278 ₽ |
| 18.01.2024 | Волмар №1936 | Денга | VF/XF | 19 | 2 563 ₽ |
| 14.12.2023 | Волмар №1926 | Денга | VF/XF | 33 | 2 563 ₽ |
| 14.12.2023 | Волмар №1926 | Денга | VF/XF | 35 | 592 ₽ |
| 30.11.2023 | Волмар №1922 | Денга | VF+ | 33 | 563 ₽ |
| 15.11.2023 | АукционЪ.СПб №396 | Денга | VF | 17 | 146 ₽ |
| 02.11.2023 | Волмар №1912 | Денга | VF/XF | 23 | 1 429 ₽ |
| 26.10.2023 | Волмар №1909 | Денга | VF/XF | 29 | 580 ₽ |
| 12.10.2023 | Волмар №1905 | Денга | VF+ | 23 | 563 ₽ |
| 05.10.2023 | Волмар №1903 | Денга | VF/XF | 13 | 1 360 ₽ |
| 07.09.2023 | Волмар №1894 | Денга | VF/XF | 15 | 2 599 ₽ |
| 07.09.2023 | Волмар №1894 | Денга | VF/XF | 29 | 570 ₽ |
| 06.09.2023 | АукционЪ.СПб №391 | Денга | VF- | 37 | 983 ₽ |
| 24.08.2023 | Волмар №1889 | Денга | VF+ | 31 | 571 ₽ |
| 20.07.2023 | Волмар №1878 | Денга | VF/XF | 49 | 563 ₽ |
| 12.07.2023 | АукционЪ.СПб №387 | Денга | VF- | 62 | 155 ₽ |
| 06.07.2023 | Волмар №1874 | Денга | VF+ | 57 | 554 ₽ |
| 01.06.2023 | Волмар №1863 | Денга | VF/XF | 41 | 540 ₽ |
| 31.05.2023 | АукционЪ.СПб №384 | Денга | VF- | 47 | 125 ₽ |
| 25.05.2023 | Волмар №1860 | Денга | VF+ | 27 | 699 ₽ |
| 18.05.2023 | Волмар №1858 | Денга | VF+ | 23 | 555 ₽ |
| 27.04.2023 | Волмар №1852 | Денга | VF | 23 | 1 753 ₽ |
| 26.04.2023 | АукционЪ.СПб №382 | Денга | VF- | 81 | 608 ₽ |
| 13.04.2023 | Волмар №1847 | Денга | VF/XF | 37 | 544 ₽ |
| 06.04.2023 | Волмар №1845 | Денга | VF+ | 29 | 662 ₽ |
| 30.03.2023 | Волмар №1842 | Денга | VF | 21 | 2 460 ₽ |
| 30.03.2023 | Волмар №1842 | Денга | VF+ | 31 | 547 ₽ |
| 15.03.2023 | АукционЪ.СПб №379 | Денга | VF | 105 | 957 ₽ |
| 15.03.2023 | АукционЪ.СПб №379 | Денга | VF- | 35 | 65 ₽ |
| 02.03.2023 | Волмар №1834 | Денга | VF | 23 | 2 502 ₽ |
| 01.03.2023 | АукционЪ.СПб №378 | Денга | VF- | 19 | 796 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете