Монета каталога
Филиппины 1 песо (piso) 1981 знак монетного двора "BSP" — Манила
| Год чеканки | 1981 |
| Номинал | 1 песо |
| Металл | Мельхиор |
| Вес | 9,5 г |
| Диаметр | 29 мм |
| Раздел | Филиппины |
Медиана ухода с торгов
174 ₽
По 6 проходам за всё время: разброс всех проходов — от 15 до 311 ₽. Это цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
История торгов
Проходы на аукционах
| Дата | Аукцион | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2022 | АукционЪ.СПб №370 | — | 5 | 15 ₽ |
| 07.11.2012 | АукционЪ.СПб №122 | — | 17 | 28 ₽ |
| 15.02.2012 | АукционЪ.СПб №104 | — | 35 | 311 ₽ |
| 15.02.2012 | АукционЪ.СПб №104 | — | 18 | 261 ₽ |
| 15.02.2012 | АукционЪ.СПб №104 | — | 8 | 230 ₽ |
| 15.02.2012 | АукционЪ.СПб №104 | — | 32 | 118 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов.
У вас есть такая монета?
На торгах экземпляры этой позиции уходили в среднем за 174 ₽ по молотку. Сколько дадут именно за вашу — зависит от сохранности. Посмотреть условия выкупа можно у наших коллег.
Тот же номинал
1 песо
других лет
Из того же раздела