Монета каталога
Перу 1 соль (sol) 1965 "400 лет открытию Монетного двора Лимы"
| Год чеканки | 1965 |
| Номинал | 1 соль |
| Вес | 9 г |
| Диаметр | 28 мм |
| Раздел | Перу |
Медиана ухода с торгов
61 ₽
По 6 проходам за всё время: разброс всех проходов — от 50 до 104 ₽. Это цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
История торгов
Проходы на аукционах
| Дата | Аукцион | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2025 | АукционЪ.СПб №427 | — | 42 | 99 ₽ |
| 25.03.2020 | АукционЪ.СПб №305 | — | 6 | 57 ₽ |
| 06.12.2017 | АукционЪ.СПб №248 | — | 18 | 65 ₽ |
| 25.02.2015 | АукционЪ.СПб №178 | — | 45 | 54 ₽ |
| 04.04.2012 | АукционЪ.СПб №107 | — | 50 | 50 ₽ |
| 27.04.2011 | АукционЪ.СПб №88 | — | 53 | 104 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов.
У вас есть такая монета?
На торгах экземпляры этой позиции уходили в среднем за 61 ₽ по молотку. Сколько дадут именно за вашу — зависит от сохранности. Посмотреть условия выкупа можно у наших коллег.
Тот же номинал
1 соль
других лет
Из того же раздела