24 418 монет в каталоге · 1 194 873 аукционных проходов
История торгов

США 1 доллар 1995 Civil War (Гражданская война) знак монетного двора "S" - Сан-Франциско

Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.

Сохранность «PROOF»: 309 проходов, показаны 201–300.

ДатаАукционЛотСохранность СтавокЦена молотка
16.06.2022 Волмар №1753 1 доллар. США PF (AU/UNC) 11 3 395 ₽
16.06.2022 Волмар №1753 1 доллар. США PF (AU/UNC) 5 2 614 ₽
09.06.2022 Волмар №1751 1 доллар. США PF (AU) 33 2 614 ₽
09.06.2022 Волмар №1751 1 доллар. США PF (AU) 29 2 292 ₽
02.06.2022 Волмар №1749 1 доллар. США PF (AU/UNC) 17 3 284 ₽
19.05.2022 Волмар №1744 1 доллар. США PF (UNC) 23 7 221 ₽
12.05.2022 Волмар №1742 1 доллар. США PF (AU) 33 3 075 ₽
05.05.2022 Волмар №1740 1 доллар. США PF (AU/UNC) 21 3 639 ₽
05.05.2022 Волмар №1740 1 доллар. США PF (AU/UNC) 10 2 263 ₽
05.05.2022 Волмар №1740 1 доллар. США PF (AU/UNC) 8 2 155 ₽
28.04.2022 Волмар №1738 1 доллар. США PF (AU/UNC) 14 3 481 ₽
28.04.2022 Волмар №1738 1 доллар. США PF (AU) 5 3 332 ₽
28.04.2022 Волмар №1738 1 доллар. США PF (AU) 15 3 062 ₽
31.03.2022 Волмар №1729 1 доллар. США PF (AU) 12 3 598 ₽
24.03.2022 Волмар №1726 1 доллар. США PF (AU/UNC) 11 3 302 ₽
24.03.2022 Волмар №1726 1 доллар. США PF (AU/UNC) 11 2 614 ₽
24.03.2022 Волмар №1726 1 доллар. США PF (AU/UNC) 8 1 961 ₽
24.03.2022 Волмар №1726 1 доллар. США PF (AU/UNC) 9 1 961 ₽
17.03.2022 Волмар №1724 1 доллар. США PF (AU) 30 2 939 ₽
17.03.2022 Волмар №1724 1 доллар. США PF (AU) 5 1 539 ₽
17.02.2022 Волмар №1715 1 доллар. США PF (AU/UNC) 14 3 062 ₽
17.02.2022 Волмар №1715 1 доллар. США PF (AU) 94 2 614 ₽
10.02.2022 Волмар №1713 1 доллар. США PF (AU/UNC) 15 2 409 ₽
10.02.2022 Волмар №1713 1 доллар. США PF (AU/UNC) 6 2 370 ₽
10.02.2022 Волмар №1713 1 доллар. США PF (AU/UNC) 5 2 255 ₽
03.02.2022 Волмар №1711 1 доллар. США PF (AU) 12 1 379 ₽
03.02.2022 Волмар №1711 1 доллар. США PF (AU) 6 1 024 ₽
13.01.2022 Волмар №1704 1 доллар. США PF (AU/UNC) 21 3 203 ₽
30.12.2021 Волмар №1702 1 доллар. США PF (AU) 39 2 414 ₽
23.12.2021 Волмар №1699 1 доллар. США PF (AU/UNC) 52 3 101 ₽
23.12.2021 Волмар №1699 1 доллар. США PF (AU/UNC) 9 2 614 ₽
23.12.2021 Волмар №1699 1 доллар. США PF (AU/UNC) 16 1 651 ₽
16.12.2021 Волмар №1697 1 доллар. США PF (AU) 7 2 614 ₽
16.12.2021 Волмар №1697 1 доллар. США PF (AU) 19 2 190 ₽
02.12.2021 Волмар №1693 1 доллар. США PF (AU/UNC) 13 3 200 ₽
18.11.2021 Волмар №1688 1 доллар. США PF (AU) 6 2 307 ₽
11.11.2021 Волмар №1686 1 доллар. США PF (AU/UNC) 25 2 689 ₽
11.11.2021 Волмар №1686 1 доллар. США PF (AU/UNC) 13 2 153 ₽
11.11.2021 Волмар №1686 1 доллар. США PF (AU/UNC) 13 1 680 ₽
04.11.2021 Волмар №1684 1 доллар. США PF (AU) 9 2 409 ₽
04.11.2021 Волмар №1684 1 доллар. США PF (AU) 9 1 651 ₽
28.10.2021 Волмар №1682 1 доллар. США PF (AU/UNC) 7 3 285 ₽
07.10.2021 Волмар №1675 1 доллар. США PF (AU) 37 2 358 ₽
30.09.2021 Волмар №1673 1 доллар. США PF (AU/UNC) 20 2 414 ₽
30.09.2021 Волмар №1673 1 доллар. США PF (AU/UNC) 18 2 088 ₽
30.09.2021 Волмар №1673 1 доллар. США PF (AU/UNC) 16 1 651 ₽
23.09.2021 Волмар №1670 1 доллар. США PF (AU/UNC) 6 3 220 ₽
23.09.2021 Волмар №1670 1 доллар. США PF (AU) 8 2 573 ₽
23.09.2021 Волмар №1670 1 доллар. США PF (AU) 8 1 743 ₽
26.08.2021 Волмар №1661 1 доллар. США PF (AU) 7 2 204 ₽
19.08.2021 Волмар №1659 1 доллар. США PF (AU/UNC) 9 3 555 ₽
19.08.2021 Волмар №1659 1 доллар. США PF (AU/UNC) 20 3 340 ₽
19.08.2021 Волмар №1659 1 доллар. США PF (AU/UNC) 19 2 409 ₽
19.08.2021 Волмар №1659 1 доллар. США PF (AU/UNC) 8 2 301 ₽
12.08.2021 Волмар №1657 1 доллар. США PF (AU) 5 2 204 ₽
12.08.2021 Волмар №1657 1 доллар. США PF (AU) 5 1 845 ₽
15.07.2021 Волмар №1648 1 доллар. США PF (AU/UNC) 20 3 485 ₽
15.07.2021 Волмар №1648 1 доллар. США PF (AU) 10 2 661 ₽
08.07.2021 Волмар №1646 1 доллар. США PF (AU/UNC) 10 2 860 ₽
08.07.2021 Волмар №1646 1 доллар. США PF (AU/UNC) 3 2 572 ₽
08.07.2021 Волмар №1646 1 доллар. США PF (AU/UNC) 11 2 278 ₽
01.07.2021 Волмар №1644 1 доллар. США PF (AU) 7 2 204 ₽
01.07.2021 Волмар №1644 1 доллар. США PF (AU) 7 2 061 ₽
10.06.2021 Волмар №1637 1 доллар. США PF (AU/UNC) 7 3 395 ₽
03.06.2021 Волмар №1635 1 доллар. США PF (AU) 11 2 050 ₽
27.05.2021 Волмар №1632 1 доллар. США PF (AU/UNC) 12 3 285 ₽
27.05.2021 Волмар №1632 1 доллар. США PF (AU/UNC) 14 2 818 ₽
27.05.2021 Волмар №1632 1 доллар. США PF (AU/UNC) 9 1 845 ₽
20.05.2021 Волмар №1630 1 доллар. США PF (AU) 7 2 307 ₽
20.05.2021 Волмар №1630 1 доллар. США PF (AU) 9 1 435 ₽
06.05.2021 Волмар №1626 1 доллар. США PF (AU/UNC) 9 3 433 ₽
22.04.2021 Волмар №1621 1 доллар. США PF (AU) 9 2 102 ₽
15.04.2021 Волмар №1619 1 доллар. США PF (AU/UNC) 27 3 770 ₽
15.04.2021 Волмар №1619 1 доллар. США PF (AU/UNC) 30 2 307 ₽
15.04.2021 Волмар №1619 1 доллар. США PF (AU/UNC) 16 1 975 ₽
08.04.2021 Волмар №1617 1 доллар. США PF (AU) 21 2 307 ₽
08.04.2021 Волмар №1617 1 доллар. США PF (AU) 9 1 617 ₽
01.04.2021 Волмар №1615 1 доллар. США PF (AU/UNC) 12 3 726 ₽
11.03.2021 Волмар №1608 1 доллар. США PF (AU) 21 4 932 ₽
11.03.2021 Волмар №1608 1 доллар. США PF (AU) 14 2 102 ₽
04.03.2021 Волмар №1606 1 доллар. США PF (AU/UNC) 19 3 502 ₽
04.03.2021 Волмар №1606 1 доллар. США PF (AU/UNC) 16 2 418 ₽
04.03.2021 Волмар №1606 1 доллар. США PF (AU/UNC) 31 2 087 ₽
25.02.2021 Волмар №1603 1 доллар. США PF (AU/UNC) 9 3 617 ₽
25.02.2021 Волмар №1603 1 доллар. США PF (AU) 7 3 395 ₽
25.02.2021 Волмар №1603 1 доллар. США PF (AU) 7 3 395 ₽
11.02.2021 Волмар №1599 1 доллар. США PF (AU) 20 3 571 ₽
28.01.2021 Волмар №1593 1 доллар. США PF (AU) 21 2 061 ₽
28.01.2021 Волмар №1593 1 доллар. США PF (AU) 5 2 061 ₽
21.01.2021 Волмар №1591 1 доллар. США PF (AU/UNC) 22 3 483 ₽
21.01.2021 Волмар №1591 1 доллар. США PF (AU/UNC) 17 3 196 ₽
21.01.2021 Волмар №1591 1 доллар. США PF (AU/UNC) 9 2 860 ₽
21.01.2021 Волмар №1591 1 доллар. США PF (AU/UNC) 74 2 563 ₽
14.01.2021 Волмар №1589 1 доллар. США PF (AU) 9 2 102 ₽
14.01.2021 Волмар №1589 1 доллар. США PF (AU) 7 1 743 ₽
07.01.2021 Волмар №1587 1 доллар. США PF (AU) 11 2 801 ₽
17.12.2020 Волмар №1582 1 доллар. США PF (UNC) 31 8 079 ₽
10.12.2020 Волмар №1580 1 доллар. США PF (AU) 7 2 204 ₽
10.12.2020 Волмар №1580 1 доллар. США PF (AU) 11 2 179 ₽
03.12.2020 Волмар №1578 1 доллар. США PF (AU/UNC) 13 2 657 ₽

Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете