История торгов
1 рубль 1969
Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
340 проходов, показаны 1–100.
| Дата | Аукцион | Лот | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Волмар №2255 | 1 рубль | UNC | 32 | 2 637 ₽ |
| 14.10.2026 | Волмар №2254 | 1 рубль. Разновидность | XF+/AU | 19 | 2 392 ₽ |
| 08.10.2026 | Волмар №2253 | 1 рубль | XF- | 29 | 3 086 ₽ |
| 07.10.2026 | Волмар №2252 | 1 рубль. Разновидность | XF+/AU | 25 | 2 392 ₽ |
| 01.10.2026 | Волмар №2251 | 1 рубль | XF+ | 37 | 2 564 ₽ |
| 30.09.2026 | АукционЪ.СПб №468 | 1 рубль. В запайке | UNC | 110 | 3 571 ₽ |
| 16.09.2026 | АукционЪ.СПб №467 | 1 рубль. В запайке | UNC | 86 | 4 048 ₽ |
| 10.09.2026 | Волмар №2244 | 1 рубль | MS 64 | 20 | 4 112 ₽ |
| 27.08.2026 | Волмар №2239 | 1 рубль | PL 68 | 23 | 33 286 ₽ |
| 20.08.2026 | Волмар №2237 | 1 рубль | XF+ | 49 | 3 927 ₽ |
| 19.08.2026 | АукционЪ.СПб №465 | 1 рубль. В запайке | UNC | 79 | 4 567 ₽ |
| 19.08.2026 | Волмар №2236 | 1 рубль. Разновидность | XF+/AU | 17 | 2 642 ₽ |
| 12.08.2026 | Волмар №2234 | 1 рубль. Разновидность | XF+/AU | 19 | 1 840 ₽ |
| 05.08.2026 | АукционЪ.СПб №464 | 1 рубль. В запайке | UNC | 163 | 3 041 ₽ |
| 05.08.2026 | АукционЪ.СПб №464 | 1 рубль. Наборная | UNC | 9 | 1 531 ₽ |
| 30.07.2026 | Волмар №2230 | 1 рубль | PL 68 | 25 | 49 957 ₽ |
| 30.07.2026 | Волмар №2230 | 1 рубль | MS 64 | 27 | 4 539 ₽ |
| 16.07.2026 | Волмар №2226 | 1 рубль | VF/XF | 46 | 974 ₽ |
| 09.07.2026 | Волмар №2224 | 1 рубль | XF+ | 71 | 3 930 ₽ |
| 24.06.2026 | АукционЪ.СПб №461 | 1 рубль. В запайке | UNC | 19 | 4 333 ₽ |
| 18.06.2026 | Волмар №2217 | 1 рубль | MS 64 | 42 | 4 739 ₽ |
| 28.05.2026 | Волмар №2210 | 1 рубль | PL (UNC) | 9 | 3 416 ₽ |
| 21.05.2026 | Волмар №2208 | 1 рубль | XF | 22 | 2 677 ₽ |
| 14.05.2026 | Волмар №2206 | 1 рубль | XF+ | 34 | 2 335 ₽ |
| 07.05.2026 | Волмар №2204 | 1 рубль | MS 64 | 29 | 4 979 ₽ |
| 22.04.2026 | АукционЪ.СПб №457 | 1 рубль. В запайке | UNC | 17 | 5 452 ₽ |
| 22.04.2026 | АукционЪ.СПб №457 | 1 рубль | AU | 86 | 3 400 ₽ |
| 16.04.2026 | Волмар №2197 | 1 рубль | PL (UNC) | 22 | 3 332 ₽ |
| 26.03.2026 | Волмар №2190 | 1 рубль | MS 64 | 35 | 4 536 ₽ |
| 26.02.2026 | Волмар №2180 | 1 рубль | UNC | 21 | 3 332 ₽ |
| 25.02.2026 | АукционЪ.СПб №453 | 1 рубль | AU | 79 | 2 500 ₽ |
| 19.02.2026 | Волмар №2178 | 1 рубль | BU | 36 | 4 500 ₽ |
| 12.02.2026 | Волмар №2176 | 1 рубль | MS 64 | 31 | 4 659 ₽ |
| 08.01.2026 | Волмар №2164 | 1 рубль | BU | 57 | 2 642 ₽ |
| 25.12.2025 | Волмар №2161 | 1 рубль | MS 64 | 23 | 4 613 ₽ |
| 25.12.2025 | Волмар №2161 | 1 рубль | UNC | 19 | 2 018 ₽ |
| 24.12.2025 | АукционЪ.СПб №449 | 1 рубль | XF | 41 | 2 222 ₽ |
| 11.12.2025 | Волмар №2157 | 1 рубль | BU | 21 | 2 768 ₽ |
| 11.12.2025 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №157 | Рубль 1969 (в слабе) | PL 64 | 22 | 2 645 ₽ |
| 10.12.2025 | АукционЪ.СПб №448 | 1 рубль | XF | 42 | 4 493 ₽ |
| 06.12.2025 | CoinStore & Shenberg №COINSTORE & SHENBERG E-LIVE 12 AUCTION | Soviet Union, General Secretary Leonid Brezhnev (1964 -… | — | — | 9 757 ₽ (110 €) |
| 04.12.2025 | Волмар №2155 | 1 рубль | XF | 19 | 3 236 ₽ |
| 20.11.2025 | Волмар №2150 | 1 рубль | BU | 54 | 2 882 ₽ |
| 20.11.2025 | Волмар №2150 | 1 рубль | BU | 13 | 2 577 ₽ |
| 13.11.2025 | Волмар №2148 | 1 рубль | MS 64 | 22 | 6 150 ₽ |
| 13.11.2025 | Волмар №2148 | 1 рубль | UNC | 32 | 3 332 ₽ |
| 06.11.2025 | Волмар №2146 | 1 рубль | XF | 35 | 2 394 ₽ |
| 05.11.2025 | АукционЪ.СПб №445 | 1 рубль | XF- | 114 | 2 551 ₽ |
| 09.10.2025 | Волмар №2137 | 1 рубль | BU | 31 | 2 768 ₽ |
| 09.10.2025 | Волмар №2137 | 1 рубль | XF | 37 | 2 520 ₽ |
| 02.10.2025 | Волмар №2135 | 1 рубль | MS 64 | 51 | 5 145 ₽ |
| 01.10.2025 | АукционЪ.СПб №443 | 1 рубль | XF+ | 79 | 3 489 ₽ |
| 17.09.2025 | АукционЪ.СПб №442 | 1 рубль | XF- | 64 | 2 267 ₽ |
| 11.09.2025 | Волмар №2128 | 1 рубль | XF | 35 | 2 976 ₽ |
| 28.08.2025 | Волмар №2124 | 1 рубль | BU | 31 | 3 030 ₽ |
| 21.08.2025 | Волмар №2121 | 1 рубль | MS 64 | 18 | 4 613 ₽ |
| 20.08.2025 | АукционЪ.СПб №440 | 1 рубль | AU | 58 | 3 117 ₽ |
| 06.08.2025 | АукционЪ.СПб №439 | 1 рубль | XF | 88 | 1 486 ₽ |
| 23.07.2025 | АукционЪ.СПб №438 | 1 рубль. В запайке | UNC | 27 | 3 831 ₽ |
| 17.07.2025 | Волмар №2110 | 1 рубль | BU | 59 | 2 882 ₽ |
| 10.07.2025 | Волмар №2108 | 1 рубль | MS 64 | 47 | 3 776 ₽ |
| 11.06.2025 | АукционЪ.СПб №435 | 1 рубль. В запайке | UNC | 141 | 3 867 ₽ |
| 11.06.2025 | АукционЪ.СПб №435 | 1 рубль | XF | 75 | 2 888 ₽ |
| 05.06.2025 | Волмар №2097 | 1 рубль | BU | 60 | 3 501 ₽ |
| 29.05.2025 | Волмар №2094 | 1 рубль | MS 64 | 35 | 4 572 ₽ |
| 24.04.2025 | Волмар №2083 | 1 рубль | BU | 52 | 2 612 ₽ |
| 17.04.2025 | Волмар №2081 | 1 рубль | MS 64 | 31 | 4 658 ₽ |
| 13.03.2025 | Волмар №2070 | 1 рубль | BU | 5 | 4 100 ₽ |
| 06.03.2025 | Волмар №2068 | 1 рубль | MS 64 | 29 | 4 613 ₽ |
| 06.03.2025 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №145 | Рубль 1969 | MS 64 | 1 | 3 200 ₽ |
| 23.01.2025 | Волмар №2054 | 1 рубль | MS 64 | 27 | 4 818 ₽ |
| 05.12.2024 | Волмар №2041 | 1 рубль | MS 64 | 41 | 6 833 ₽ |
| 31.10.2024 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №141 | Рубль 1969 | MS 64 | 2 | 3 570 ₽ |
| 24.10.2024 | Волмар №2027 | 1 рубль | MS 64 | 27 | 4 333 ₽ |
| 19.09.2024 | Волмар №2016 | 1 рубль | XF | 10 | 2 332 ₽ |
| 18.09.2024 | АукционЪ.СПб №417 | 1 рубль. Наборная | UNC | 56 | 5 522 ₽ |
| 12.09.2024 | Волмар №2014 | 1 рубль | MS 64 | 27 | 4 832 ₽ |
| 01.08.2024 | Волмар №2001 | 1 рубль | MS 64 | 17 | 8 000 ₽ |
| 10.07.2024 | АукционЪ.СПб №412 | 1 рубль | AU | 27 | 2 457 ₽ |
| 04.07.2024 | Волмар №1992 | 1 рубль | UNC | 16 | 2 501 ₽ |
| 27.06.2024 | Волмар №1990 | 1 рубль | UNC | 31 | 5 998 ₽ |
| 20.06.2024 | Волмар №1987 | 1 рубль | MS 64 | 24 | 4 309 ₽ |
| 09.05.2024 | Волмар №1974 | 1 рубль | MS 64 | 17 | 4 613 ₽ |
| 02.05.2024 | Волмар №1970 | 1 рубль | BU | 31 | 2 942 ₽ |
| 24.04.2024 | АукционЪ.СПб №407 | 1 рубль | AU | 44 | 2 833 ₽ |
| 10.04.2024 | АукционЪ.СПб №406 | 1 рубль. Наборная | UNC | 53 | 2 267 ₽ |
| 04.04.2024 | Волмар №1961 | 1 рубль | MS 63 | 48 | 6 866 ₽ |
| 28.03.2024 | Волмар №1958 | 1 рубль | MS 64 | 29 | 4 788 ₽ |
| 22.02.2024 | Волмар №1947 | 1 рубль | MS 63 | 15 | 4 048 ₽ |
| 15.02.2024 | Волмар №1945 | 1 рубль | MS 64 | 25 | 4 613 ₽ |
| 14.02.2024 | АукционЪ.СПб №402 | 1 рубль | XF+ | 22 | 2 275 ₽ |
| 11.01.2024 | Волмар №1933 | 1 рубль | MS 63 | 35 | 5 009 ₽ |
| 11.01.2024 | Волмар №1933 | 1 рубль | XF+ | 16 | 2 615 ₽ |
| 28.12.2023 | Волмар №1930 | 1 рубль | MS 64 | 24 | 4 522 ₽ |
| 13.12.2023 | АукционЪ.СПб №398 | 1 рубль | AU | 45 | 1 837 ₽ |
| 29.11.2023 | АукционЪ.СПб №397 | 1 рубль. Наборная | UNC | 30 | 2 442 ₽ |
| 23.11.2023 | Волмар №1919 | 1 рубль | MS 63 | 33 | 4 613 ₽ |
| 16.11.2023 | Волмар №1917 | 1 рубль | MS 64 | 21 | 3 750 ₽ |
| 15.11.2023 | АукционЪ.СПб №396 | 1 рубль. В запайке | UNC | 29 | 2 859 ₽ |
| 01.11.2023 | АукционЪ.СПб №395 | 1 рубль. Наборная | UNC | 28 | 1 965 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете