1 рубль 1974
| Год чеканки | 1974 |
| Номинал | 1 рубль |
| Металл | Мельхиор |
| Вес | 7,5 г |
| Диаметр | 27 мм |
| Раздел | СССР и ГКЧП (1961 - 1991) |
По 57 проходам за три года: обычно от 2 267 до 8 969 ₽. Это цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Цена по сохранности
| Сохранность | Что это значит | Проходов | Медиана | Разброс |
|---|---|---|---|---|
| UNC | Без следов обращения | 29 | 4 419 ₽ | 2 736–9 348 |
| AU | Минимальные следы, сохранён блеск | 16 | 2 473 ₽ | 2 267–3 740 |
| XF | Лёгкие следы обращения | 5 | 2 645 ₽ | 1 912–3 730 |
| VF | Небольшой износ на выступающих местах | 3 | 1 926 ₽ | 1 813–2 533 |
Буквенные и числовые оценки аукционов сведены к одной шкале: «XF+», «XF+/AU» и «XF 45» попадают в одну строку. Пруф считается отдельно — это не «лучше UNC», а другой способ чеканки.
Проходы на аукционах
| Дата | Аукцион | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | Волмар №2233 | PL 64 | 19 | 9 994 ₽ |
| 06.08.2026 | Волмар №2233 | UNC | 36 | 3 723 ₽ |
| 23.07.2026 | Волмар №2228 | PL 64 | 89 | 8 969 ₽ |
| 22.07.2026 | АукционЪ.СПб №463 | UNC | 81 | 4 419 ₽ |
| 25.06.2026 | Волмар №2219 | PL 64 | 31 | 16 644 ₽ |
| 25.06.2026 | Волмар №2219 | UNC | 29 | 2 763 ₽ |
| 24.06.2026 | АукционЪ.СПб №461 | UNC | 21 | 2 959 ₽ |
| 11.06.2026 | Волмар №2215 | PL 64 | 35 | 16 644 ₽ |
| 04.06.2026 | Волмар №2213 | PL 64 | 21 | 5 095 ₽ |
| 28.05.2026 | Волмар №2210 | BU | 16 | 4 623 ₽ |
| 14.05.2026 | Волмар №2206 | XF+ | 16 | 2 645 ₽ |
| 22.04.2026 | АукционЪ.СПб №457 | UNC | 59 | 4 500 ₽ |
| 22.04.2026 | АукционЪ.СПб №457 | VF+ | 136 | 2 533 ₽ |
| 25.02.2026 | АукционЪ.СПб №453 | AU | 46 | 2 551 ₽ |
| 28.01.2026 | АукционЪ.СПб №451 | UNC | 36 | 3 469 ₽ |
| 08.01.2026 | Волмар №2164 | UNC | 29 | 2 736 ₽ |
| 24.12.2025 | АукционЪ.СПб №449 | AU | 20 | 2 505 ₽ |
| 26.11.2025 | Аукционный дом «Аврора» №247 | — | 39 | 11 500 ₽ |
| 13.11.2025 | Волмар №2148 | UNC | 67 | 5 981 ₽ |
| 05.11.2025 | АукционЪ.СПб №445 | VF+ | 142 | 1 926 ₽ |
| 03.11.2025 | Coins.ee OÜ №Auction 70 | — | — | 4 763 ₽ (51 €) |
| 28.08.2025 | Волмар №2124 | AU | 13 | 2 394 ₽ |
| 20.08.2025 | АукционЪ.СПб №440 | AU | 117 | 4 791 ₽ |
| 06.08.2025 | АукционЪ.СПб №439 | AU | 50 | 1 871 ₽ |
| 09.07.2025 | АукционЪ.СПб №437 | AU | 41 | 3 152 ₽ |
| 12.06.2025 | Волмар №2099 | XF+ | 44 | 3 730 ₽ |
| 11.06.2025 | АукционЪ.СПб №435 | UNC | 90 | 1 647 ₽ |
| 05.06.2025 | Аукционный дом «Аврора» №235 | — | 4 | 3 300 ₽ |
| 10.04.2025 | Аукционный дом «Аврора» №228 | — | 2 | 5 250 ₽ |
| 09.04.2025 | АукционЪ.СПб №431 | AU | 69 | 2 267 ₽ |
| 26.03.2025 | АукционЪ.СПб №430 | AU | 66 | 2 409 ₽ |
| 26.02.2025 | АукционЪ.СПб №428 | XF | 53 | 3 399 ₽ |
| 15.01.2025 | АукционЪ.СПб №425 | AU | 48 | 2 267 ₽ |
| 11.12.2024 | АукционЪ.СПб №423 | AU | 43 | 3 117 ₽ |
| 27.11.2024 | АукционЪ.СПб №422 | AU | 57 | 3 001 ₽ |
| 07.11.2024 | Волмар №2032 | PL 65 | 36 | 3 075 ₽ |
| 31.10.2024 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №141 | MS 62 | 1 | 3 000 ₽ |
| 16.10.2024 | АукционЪ.СПб №419 | AU | 70 | 3 055 ₽ |
| 05.09.2024 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №139 | MS 64 | 12 | 3 829 ₽ |
| 18.07.2024 | Волмар №1996 | MS 64 | 18 | 3 588 ₽ |
Показаны 40 последних из 57 проходов. Данные собраны с открытых страниц результатов торгов.
У вас есть такая монета?
На торгах экземпляры этой позиции уходили в среднем за 3 152 ₽ по молотку. Сколько дадут именно за вашу — зависит от сохранности. Посмотреть условия выкупа можно у наших коллег.