1 рубль 1975
| Год чеканки | 1975 |
| Номинал | 1 рубль |
| Металл | Мельхиор |
| Вес | 7,5 г |
| Диаметр | 27 мм |
| Раздел | СССР и ГКЧП (1961 - 1991) |
По 47 проходам за три года: обычно от 29 до 3 500 ₽. Это цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Цена по сохранности
| Сохранность | Что это значит | Проходов | Медиана | Разброс |
|---|---|---|---|---|
| PROOF пруф | Полированный чекан, зеркальное поле | 1 | 11 721 ₽ | 11 721–11 721 |
| UNC | Без следов обращения | 14 | 2 709 ₽ | 199–22 616 |
| AU | Минимальные следы, сохранён блеск | 1 | 3 500 ₽ | 3 500–3 500 |
| XF | Лёгкие следы обращения | 10 | 2 557 ₽ | 2 197–3 417 |
| VF | Небольшой износ на выступающих местах | 2 | 3 296 ₽ | 2 682–3 910 |
Буквенные и числовые оценки аукционов сведены к одной шкале: «XF+», «XF+/AU» и «XF 45» попадают в одну строку. Пруф считается отдельно — это не «лучше UNC», а другой способ чеканки.
Проходы на аукционах
| Дата | Аукцион | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | Волмар №2233 | PL 66 | 42 | 22 616 ₽ |
| 08.07.2026 | АукционЪ.СПб №462 | — | 34 | 52 ₽ |
| 25.06.2026 | Волмар №2219 | PL 66 | 25 | 33 332 ₽ |
| 14.05.2026 | Волмар №2206 | XF | 29 | 2 524 ₽ |
| 05.03.2026 | Волмар №2183 | XF | 46 | 1 743 ₽ |
| 25.02.2026 | АукционЪ.СПб №453 | — | 53 | 56 ₽ |
| 20.01.2026 | Coins.ee OÜ №Auction 71 | PF 68 | — | 11 721 ₽ (130 €) |
| 24.12.2025 | АукционЪ.СПб №449 | XF+ | 28 | 4 500 ₽ |
| 10.12.2025 | АукционЪ.СПб №448 | — | 10 | 51 ₽ |
| 06.11.2025 | Волмар №2146 | XF | 28 | 3 417 ₽ |
| 05.11.2025 | АукционЪ.СПб №445 | VF-XF | 142 | 3 910 ₽ |
| 09.10.2025 | Волмар №2137 | BU | 33 | 2 908 ₽ |
| 09.10.2025 | Волмар №2137 | XF | 43 | 2 513 ₽ |
| 01.10.2025 | АукционЪ.СПб №443 | UNC | 13 | 406 ₽ |
| 25.09.2025 | Аукционный дом «Аврора» №242 | — | 68 | 7 250 ₽ |
| 17.09.2025 | АукционЪ.СПб №442 | XF- | 80 | 2 197 ₽ |
| 11.09.2025 | Волмар №2128 | XF | 32 | 3 221 ₽ |
| 28.08.2025 | Волмар №2124 | UNC | 19 | 2 819 ₽ |
| 20.08.2025 | АукционЪ.СПб №440 | AU | 55 | 3 500 ₽ |
| 11.06.2025 | АукционЪ.СПб №435 | VF-XF | 209 | 2 682 ₽ |
| 12.03.2025 | АукционЪ.СПб №429 | XF- | 70 | 2 590 ₽ |
| 27.02.2025 | Волмар №2065 | XF+/AU | 74 | 2 966 ₽ |
| 12.02.2025 | АукционЪ.СПб №427 | — | 29 | 52 ₽ |
| 15.01.2025 | АукционЪ.СПб №425 | — | 10 | 13 ₽ |
| 10.01.2025 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №143 | MS 65 | 1 | 3 200 ₽ |
| 11.12.2024 | АукционЪ.СПб №423 | — | 5 | 45 ₽ |
| 19.09.2024 | Волмар №2016 | XF | 11 | 2 391 ₽ |
| 07.08.2024 | АукционЪ.СПб №414 | UNC | 31 | 360 ₽ |
| 24.07.2024 | АукционЪ.СПб №413 | UNC | 37 | 199 ₽ |
| 24.07.2024 | АукционЪ.СПб №413 | — | 9 | 36 ₽ |
| 24.07.2024 | АукционЪ.СПб №413 | — | 5 | 33 ₽ |
| 10.07.2024 | АукционЪ.СПб №412 | — | 22 | 34 ₽ |
| 04.07.2024 | Волмар №1992 | UNC | 19 | 2 506 ₽ |
| 12.06.2024 | АукционЪ.СПб №410 | — | 1 | 29 ₽ |
| 12.06.2024 | АукционЪ.СПб №410 | — | 12 | 11 ₽ |
| 29.05.2024 | АукционЪ.СПб №409 | — | 14 | 19 ₽ |
| 15.05.2024 | АукционЪ.СПб №408 | — | 74 | 388 ₽ |
| 15.05.2024 | АукционЪ.СПб №408 | — | 12 | 21 ₽ |
| 02.05.2024 | Волмар №1970 | BU | 30 | 3 152 ₽ |
| 02.05.2024 | Волмар №1970 | UNC | 53 | 2 600 ₽ |
Показаны 40 последних из 47 проходов. Данные собраны с открытых страниц результатов торгов.
У вас есть такая монета?
На торгах экземпляры этой позиции уходили в среднем за 1 743 ₽ по молотку. Сколько дадут именно за вашу — зависит от сохранности. Посмотреть условия выкупа можно у наших коллег.