24 418 монет в каталоге · 1 194 873 аукционных проходов
История торгов

10 рублей 2003 СПМД "Касимов (древние города)" (мешковая)

Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.

206 проходов, показаны 1–100.

ДатаАукционЛотСохранность СтавокЦена молотка
15.10.2026 Волмар №2255 10 рублей. Касимов. NGC MS 65 23 6 109 ₽
14.10.2026 Волмар №2254 10 рублей. Касимов UNC 23 432 ₽
14.10.2026 Волмар №2254 10 рублей. Касимов XF+/AU 5 154 ₽
14.10.2026 Волмар №2254 10 рублей. Касимов UNC 22 79 ₽
07.10.2026 Волмар №2252 10 рублей. Касимов UNC 27 378 ₽
30.09.2026 Волмар №2249 10 рублей. Касимов UNC 23 321 ₽
30.09.2026 Волмар №2249 10 рублей. Касимов UNC 33 255 ₽
30.09.2026 Волмар №2249 10 рублей. Касимов AU 24 205 ₽
23.09.2026 Волмар №2247 10 рублей. Касимов UNC 23 224 ₽
16.09.2026 Волмар №2245 10 рублей. Касимов XF 21 86 ₽
16.09.2026 Волмар №2245 10 рублей. Касимов UNC 19 67 ₽
09.09.2026 Волмар №2243 10 рублей. Касимов UNC 27 203 ₽
02.09.2026 Волмар №2241 10 рублей. Касимов UNC 29 571 ₽
26.08.2026 Волмар №2238 10 рублей. Касимов UNC 29 352 ₽
19.08.2026 Волмар №2236 10 рублей. Касимов XF+/AU 3 154 ₽
12.08.2026 Волмар №2234 10 рублей. Касимов UNC 15 281 ₽
12.08.2026 Волмар №2234 10 рублей. Касимов UNC 19 205 ₽
22.04.2026 АукционЪ.СПб №457 10 рублей — 14 54 ₽
29.05.2024 АукционЪ.СПб №409 10 рублей — 14 52 ₽
24.04.2024 АукционЪ.СПб №407 10 рублей — 12 26 ₽
23.11.2023 Волмар №1919 10 рублей. Касимов MS 64 24 1 158 ₽
26.10.2023 Волмар №1909 10 рублей. Касимов MS 64 24 1 130 ₽
28.09.2023 Волмар №1900 10 рублей. Касимов MS 64 16 1 222 ₽
31.08.2023 Волмар №1892 10 рублей. Касимов MS 64 22 1 429 ₽
03.08.2023 Волмар №1883 10 рублей. Касимов MS 64 22 1 360 ₽
06.07.2023 Волмар №1874 10 рублей. Касимов MS 64 25 1 384 ₽
08.06.2023 Волмар №1865 10 рублей. Касимов MS 64 13 1 299 ₽
29.03.2023 АукционЪ.СПб №380 10 рублей — 10 113 ₽
15.03.2023 АукционЪ.СПб №379 10 рублей — 14 133 ₽
15.02.2023 АукционЪ.СПб №377 10 рублей — 22 110 ₽
14.12.2022 АукционЪ.СПб №373 10 рублей — 15 59 ₽
14.12.2022 АукционЪ.СПб №373 10 рублей — 11 38 ₽
30.11.2022 АукционЪ.СПб №372 10 рублей — 10 39 ₽
16.11.2022 АукционЪ.СПб №371 10 рублей — 35 76 ₽
16.11.2022 АукционЪ.СПб №371 10 рублей — 3 31 ₽
02.11.2022 АукционЪ.СПб №370 10 рублей — 56 82 ₽
02.11.2022 АукционЪ.СПб №370 10 рублей — 34 33 ₽
20.10.2022 Волмар №1793 10 рублей. Касимов MS 64 39 1 402 ₽
19.10.2022 АукционЪ.СПб №369 10 рублей — 12 95 ₽
19.10.2022 АукционЪ.СПб №369 10 рублей — 42 42 ₽
05.10.2022 АукционЪ.СПб №368 10 рублей — 8 31 ₽
05.10.2022 АукционЪ.СПб №368 10 рублей — 24 31 ₽
22.09.2022 Волмар №1784 10 рублей. Касимов MS 64 35 1 567 ₽
21.09.2022 АукционЪ.СПб №367 10 рублей — 14 69 ₽
25.08.2022 Волмар №1775 10 рублей. Касимов MS 64 42 1 387 ₽
24.08.2022 АукционЪ.СПб №365 10 рублей — 19 52 ₽
10.08.2022 АукционЪ.СПб №364 10 рублей — 46 114 ₽
28.07.2022 Волмар №1766 10 рублей. Касимов MS 64 26 1 454 ₽
27.07.2022 АукционЪ.СПб №363 10 рублей — 25 100 ₽
13.07.2022 АукционЪ.СПб №362 10 рублей — 66 82 ₽
30.06.2022 Волмар №1757 10 рублей. Касимов MS 64 57 1 032 ₽
29.06.2022 АукционЪ.СПб №361 10 рублей — 25 99 ₽
15.06.2022 АукционЪ.СПб №360 10 рублей — 33 107 ₽
01.06.2022 АукционЪ.СПб №359 10 рублей — 7 63 ₽
19.05.2022 Волмар №1744 10 рублей. Касимов MS 64 29 1 498 ₽
18.05.2022 АукционЪ.СПб №358 10 рублей — 12 57 ₽
27.04.2022 АукционЪ.СПб №357 10 рублей — 44 131 ₽
14.04.2022 Волмар №1733 10 рублей. Касимов MS 64 43 927 ₽
13.04.2022 АукционЪ.СПб №356 10 рублей — 20 120 ₽
30.03.2022 АукционЪ.СПб №355 10 рублей — 15 49 ₽
16.03.2022 АукционЪ.СПб №354 10 рублей — 14 104 ₽
02.03.2022 АукционЪ.СПб №353 10 рублей — 10 52 ₽
02.03.2022 АукционЪ.СПб №353 10 рублей — 29 47 ₽
16.02.2022 АукционЪ.СПб №352 10 рублей — 10 104 ₽
02.02.2022 АукционЪ.СПб №351 10 рублей — 12 78 ₽
19.01.2022 АукционЪ.СПб №350 10 рублей — 28 85 ₽
22.12.2021 АукционЪ.СПб №349 10 рублей — 10 72 ₽
08.12.2021 АукционЪ.СПб №348 10 рублей — 21 46 ₽
27.10.2021 АукционЪ.СПб №345 10 рублей — 49 155 ₽
29.09.2021 АукционЪ.СПб №343 10 рублей — 33 104 ₽
04.08.2021 АукционЪ.СПб №339 10 рублей — 25 46 ₽
26.05.2021 АукционЪ.СПб №334 10 рублей — 29 63 ₽
27.01.2021 АукционЪ.СПб №326 10 рублей — 66 82 ₽
15.01.2020 АукционЪ.СПб №300 10 рублей — 25 90 ₽
30.10.2019 АукционЪ.СПб №295 10 рублей — 18 65 ₽
18.09.2019 АукционЪ.СПб №292 10 рублей — 11 108 ₽
21.08.2019 АукционЪ.СПб №290 10 рублей — 29 82 ₽
21.08.2019 АукционЪ.СПб №290 10 рублей — 20 67 ₽
10.07.2019 АукционЪ.СПб №287 10 рублей — 32 124 ₽
26.06.2019 АукционЪ.СПб №286 10 рублей — 15 132 ₽
07.11.2018 АукционЪ.СПб №271 10 рублей — 21 103 ₽
01.08.2018 АукционЪ.СПб №264 10 рублей. В капсуле — 10 84 ₽
21.03.2018 АукционЪ.СПб №255 10 рублей — 43 75 ₽
21.02.2018 АукционЪ.СПб №253 10 рублей — 59 98 ₽
07.02.2018 АукционЪ.СПб №252 10 рублей — 14 73 ₽
24.01.2018 АукционЪ.СПб №251 10 рублей. В капсуле — 35 235 ₽
20.12.2017 АукционЪ.СПб №249 10 рублей — 49 80 ₽
06.12.2017 АукционЪ.СПб №248 10 рублей — 42 92 ₽
13.09.2017 АукционЪ.СПб №242 10 рублей. В капсуле — 7 225 ₽
07.06.2017 АукционЪ.СПб №235 10 рублей. В капсуле — 6 50 ₽
24.05.2017 АукционЪ.СПб №234 10 рублей — 23 104 ₽
19.04.2017 АукционЪ.СПб №232 10 рублей. В капсуле — 5 190 ₽
05.04.2017 АукционЪ.СПб №231 10 рублей — 29 103 ₽
22.03.2017 АукционЪ.СПб №230 10 рублей — 20 151 ₽
08.03.2017 АукционЪ.СПб №229 10 рублей — 61 194 ₽
22.02.2017 АукционЪ.СПб №228 10 рублей — 38 92 ₽
08.02.2017 АукционЪ.СПб №227 10 рублей — 23 154 ₽
25.01.2017 АукционЪ.СПб №226 10 рублей — 24 113 ₽
25.01.2017 АукционЪ.СПб №226 10 рублей. В капсуле — 9 106 ₽
11.01.2017 АукционЪ.СПб №225 10 рублей — 77 150 ₽

Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете