История торгов
10 рублей 2005 ММД "Москва (Российская Федерация)"
Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
190 проходов, показаны 1–100.
| Дата | Аукцион | Лот | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Волмар №2255 | 10 рублей. Город Москва. NGC | MS 65 | 29 | 4 443 ₽ |
| 23.09.2026 | Волмар №2247 | 10 рублей. Город Москва | XF | 27 | 142 ₽ |
| 23.09.2026 | Волмар №2247 | 10 рублей. Город Москва | UNC | 19 | 123 ₽ |
| 16.09.2026 | Волмар №2245 | 10 рублей. Город Москва | UNC | 23 | 299 ₽ |
| 16.09.2026 | Волмар №2245 | 10 рублей. Город Москва | UNC | 21 | 137 ₽ |
| 26.08.2026 | Волмар №2238 | 10 рублей. Город Москва | XF | 37 | 196 ₽ |
| 19.08.2026 | Волмар №2236 | 10 рублей. Город Москва | UNC | 31 | 81 ₽ |
| 10.06.2026 | АукционЪ.СПб №460 | 10 рублей | — | 18 | 48 ₽ |
| 22.04.2026 | АукционЪ.СПб №457 | 10 рублей | — | 11 | 40 ₽ |
| 22.04.2026 | АукционЪ.СПб №457 | 10 рублей | — | 4 | 31 ₽ |
| 25.03.2026 | АукционЪ.СПб №455 | 10 рублей | — | 7 | 10 ₽ |
| 12.02.2026 | Волмар №2176 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 33 | 1 589 ₽ |
| 11.02.2026 | АукционЪ.СПб №452 | 10 рублей | — | 2 | 10 ₽ |
| 25.12.2025 | Волмар №2161 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 25 | 1 270 ₽ |
| 10.12.2025 | АукционЪ.СПб №448 | 10 рублей | — | 16 | 16 ₽ |
| 13.11.2025 | Волмар №2148 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 27 | 1 617 ₽ |
| 02.10.2025 | Волмар №2135 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 27 | 1 878 ₽ |
| 21.08.2025 | Волмар №2121 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 25 | 1 524 ₽ |
| 10.07.2025 | Волмар №2108 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 29 | 1 596 ₽ |
| 29.05.2025 | Волмар №2094 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 28 | 1 360 ₽ |
| 17.04.2025 | Волмар №2081 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 29 | 1 398 ₽ |
| 06.03.2025 | Волмар №2068 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 25 | 1 429 ₽ |
| 23.01.2025 | Волмар №2054 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 31 | 1 318 ₽ |
| 05.12.2024 | Волмар №2041 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 27 | 1 411 ₽ |
| 24.10.2024 | Волмар №2027 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 37 | 1 230 ₽ |
| 18.09.2024 | АукционЪ.СПб №417 | 10 рублей | — | 24 | 24 ₽ |
| 12.09.2024 | Волмар №2014 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 15 | 1 230 ₽ |
| 01.08.2024 | Волмар №2001 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 29 | 1 230 ₽ |
| 20.06.2024 | Волмар №1987 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 31 | 1 186 ₽ |
| 09.05.2024 | Волмар №1974 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 29 | 1 133 ₽ |
| 28.03.2024 | Волмар №1958 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 31 | 1 184 ₽ |
| 15.02.2024 | Волмар №1945 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 17 | 1 270 ₽ |
| 28.12.2023 | Волмар №1930 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 29 | 1 715 ₽ |
| 16.11.2023 | Волмар №1917 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 25 | 1 474 ₽ |
| 26.10.2023 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №126 | 10 рублей 2005 "Город Москва" (в п/у) | MS | 10 | 161 ₽ |
| 05.10.2023 | Волмар №1903 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 15 | 1 360 ₽ |
| 24.08.2023 | Волмар №1889 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 15 | 1 333 ₽ |
| 13.07.2023 | Волмар №1876 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 35 | 1 183 ₽ |
| 01.06.2023 | Волмар №1863 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 21 | 1 273 ₽ |
| 20.04.2023 | Волмар №1849 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 23 | 1 549 ₽ |
| 09.03.2023 | Волмар №1836 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 17 | 1 230 ₽ |
| 26.01.2023 | Волмар №1823 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 29 | 1 186 ₽ |
| 14.12.2022 | АукционЪ.СПб №373 | 10 рублей | — | 36 | 52 ₽ |
| 08.12.2022 | Волмар №1809 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 39 | 1 192 ₽ |
| 30.11.2022 | АукционЪ.СПб №372 | 10 рублей | — | 29 | 93 ₽ |
| 16.11.2022 | АукционЪ.СПб №371 | 10 рублей | — | 24 | 24 ₽ |
| 02.11.2022 | АукционЪ.СПб №370 | 10 рублей | — | 6 | 35 ₽ |
| 27.10.2022 | Волмар №1795 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 27 | 1 474 ₽ |
| 19.10.2022 | АукционЪ.СПб №369 | 10 рублей | — | 24 | 66 ₽ |
| 05.10.2022 | АукционЪ.СПб №368 | 10 рублей | — | 20 | 37 ₽ |
| 21.09.2022 | АукционЪ.СПб №367 | 10 рублей | — | 14 | 69 ₽ |
| 15.09.2022 | Волмар №1782 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 27 | 1 390 ₽ |
| 07.09.2022 | АукционЪ.СПб №366 | 10 рублей | — | 15 | 22 ₽ |
| 24.08.2022 | АукционЪ.СПб №365 | 10 рублей | — | 6 | 20 ₽ |
| 10.08.2022 | АукционЪ.СПб №364 | 10 рублей | — | 22 | 21 ₽ |
| 04.08.2022 | Волмар №1769 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 17 | 1 429 ₽ |
| 27.07.2022 | АукционЪ.СПб №363 | 10 рублей | — | 21 | 21 ₽ |
| 13.07.2022 | АукционЪ.СПб №362 | 10 рублей | — | 41 | 52 ₽ |
| 29.06.2022 | АукционЪ.СПб №361 | 10 рублей | — | 16 | 31 ₽ |
| 23.06.2022 | Волмар №1755 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 29 | 1 311 ₽ |
| 15.06.2022 | АукционЪ.СПб №360 | 10 рублей | — | 40 | 62 ₽ |
| 01.06.2022 | АукционЪ.СПб №359 | 10 рублей. В плакетке | — | 30 | 398 ₽ |
| 01.06.2022 | АукционЪ.СПб №359 | 10 рублей | — | 1 | 35 ₽ |
| 18.05.2022 | АукционЪ.СПб №358 | 10 рублей | — | 8 | 30 ₽ |
| 12.05.2022 | Волмар №1742 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 43 | 1 128 ₽ |
| 27.04.2022 | АукционЪ.СПб №357 | 10 рублей | — | 30 | 57 ₽ |
| 13.04.2022 | АукционЪ.СПб №356 | 10 рублей | — | 11 | 41 ₽ |
| 31.03.2022 | Волмар №1729 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 19 | 1 230 ₽ |
| 30.03.2022 | АукционЪ.СПб №355 | 10 рублей | — | 15 | 30 ₽ |
| 16.03.2022 | АукционЪ.СПб №354 | 10 рублей | — | 28 | 31 ₽ |
| 02.03.2022 | АукционЪ.СПб №353 | 10 рублей | — | 11 | 10 ₽ |
| 17.02.2022 | Волмар №1715 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 19 | 1 264 ₽ |
| 16.02.2022 | АукционЪ.СПб №352 | 10 рублей | — | 8 | 114 ₽ |
| 16.02.2022 | АукционЪ.СПб №352 | 10 рублей | — | 11 | 57 ₽ |
| 19.01.2022 | АукционЪ.СПб №350 | 10 рублей | — | 25 | 25 ₽ |
| 30.12.2021 | Волмар №1702 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 21 | 1 508 ₽ |
| 22.12.2021 | АукционЪ.СПб №349 | 10 рублей | — | 5 | 42 ₽ |
| 08.12.2021 | АукционЪ.СПб №348 | 10 рублей | — | 12 | 50 ₽ |
| 24.11.2021 | АукционЪ.СПб №347 | 10 рублей | — | 11 | 53 ₽ |
| 18.11.2021 | Волмар №1688 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 35 | 1 127 ₽ |
| 10.11.2021 | АукционЪ.СПб №346 | 10 рублей | — | 14 | 100 ₽ |
| 07.10.2021 | Волмар №1675 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 33 | 1 133 ₽ |
| 29.09.2021 | АукционЪ.СПб №343 | 10 рублей | — | 19 | 97 ₽ |
| 26.08.2021 | Волмар №1661 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 24 | 1 247 ₽ |
| 15.07.2021 | Волмар №1648 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 23 | 1 311 ₽ |
| 03.06.2021 | Волмар №1635 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 23 | 1 114 ₽ |
| 22.04.2021 | Волмар №1621 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 23 | 1 506 ₽ |
| 11.03.2021 | Волмар №1608 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 19 | 1 333 ₽ |
| 10.02.2021 | АукционЪ.СПб №327 | 10 рублей | — | 14 | 52 ₽ |
| 28.01.2021 | Волмар №1593 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 45 | 1 085 ₽ |
| 10.12.2020 | Волмар №1580 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 29 | 1 435 ₽ |
| 29.10.2020 | Волмар №1567 | 10 рублей. Город Москва | MS 63 | 31 | 1 832 ₽ |
| 16.07.2020 | Аукционный дом «Александр» №Интернет-аукцион №36 (82) | 10 рублей 2005 "Город Москва" (в п/у) | MS | 12 | 12 ₽ |
| 16.10.2019 | АукционЪ.СПб №294 | 10 рублей | — | 18 | 52 ₽ |
| 24.07.2019 | АукционЪ.СПб №288 | 10 рублей | — | 23 | 32 ₽ |
| 09.01.2019 | АукционЪ.СПб №275 | 10 рублей | — | 8 | 18 ₽ |
| 07.02.2018 | АукционЪ.СПб №252 | 10 рублей | — | 14 | 29 ₽ |
| 07.02.2018 | АукционЪ.СПб №252 | 10 рублей | — | 25 | 25 ₽ |
| 10.01.2018 | АукционЪ.СПб №250 | 10 рублей. В капсуле | — | 13 | 82 ₽ |
| 21.06.2017 | АукционЪ.СПб №236 | 10 рублей. В капсуле | — | 21 | 53 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете