24 418 монет в каталоге · 1 194 873 аукционных проходов
История торгов

10 рублей 2006 ММД "Каргополь (древние города)" (мешковая)

Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.

228 проходов, показаны 1–100.

ДатаАукционЛотСохранность СтавокЦена молотка
15.10.2026 Волмар №2255 10 рублей. Каргополь. NGC MS 65 21 6 111 ₽
14.10.2026 Волмар №2254 10 рублей. Каргополь UNC 25 467 ₽
14.10.2026 Волмар №2254 10 рублей. Каргополь AU 15 143 ₽
14.10.2026 Волмар №2254 10 рублей. Каргополь XF+ 21 138 ₽
14.10.2026 Волмар №2254 10 рублей. Каргополь UNC 29 103 ₽
07.10.2026 Волмар №2252 10 рублей. Каргополь UNC 21 264 ₽
07.10.2026 Волмар №2252 10 рублей. Каргополь XF 15 77 ₽
30.09.2026 Волмар №2249 10 рублей. Каргополь UNC 25 313 ₽
30.09.2026 Волмар №2249 10 рублей. Каргополь UNC 27 215 ₽
30.09.2026 Волмар №2249 10 рублей. Каргополь XF+ 20 211 ₽
30.09.2026 Волмар №2249 10 рублей. Каргополь UNC 17 156 ₽
30.09.2026 Волмар №2249 10 рублей. Каргополь AU/UNC 21 143 ₽
30.09.2026 Волмар №2249 10 рублей. Каргополь UNC 19 137 ₽
23.09.2026 Волмар №2247 10 рублей. Каргополь AU/UNC 21 167 ₽
23.09.2026 Волмар №2247 10 рублей. Каргополь UNC 21 160 ₽
23.09.2026 Волмар №2247 10 рублей. Каргополь XF+/AU 21 150 ₽
23.09.2026 Волмар №2247 10 рублей. Каргополь XF+/AU 17 92 ₽
16.09.2026 Волмар №2245 10 рублей. Каргополь UNC 21 243 ₽
16.09.2026 Волмар №2245 10 рублей. Каргополь XF+ 19 150 ₽
16.09.2026 Волмар №2245 10 рублей. Каргополь XF+/AU 21 143 ₽
16.09.2026 Волмар №2245 10 рублей. Каргополь XF 25 113 ₽
09.09.2026 Волмар №2243 10 рублей. Каргополь UNC 15 168 ₽
09.09.2026 Волмар №2243 10 рублей. Каргополь XF 19 92 ₽
02.09.2026 Волмар №2241 10 рублей. Каргополь UNC 27 420 ₽
02.09.2026 Волмар №2241 10 рублей. Каргополь AU/UNC 17 148 ₽
26.08.2026 Волмар №2238 10 рублей. Каргополь UNC 19 321 ₽
26.08.2026 Волмар №2238 10 рублей. Каргополь AU 43 209 ₽
26.08.2026 Волмар №2238 10 рублей. Каргополь UNC 21 170 ₽
26.08.2026 Волмар №2238 10 рублей. Каргополь XF+/AU 17 119 ₽
19.08.2026 Волмар №2236 10 рублей. Каргополь UNC 25 204 ₽
19.08.2026 Волмар №2236 10 рублей. Каргополь UNC 15 156 ₽
19.08.2026 Волмар №2236 10 рублей. Каргополь AU 19 144 ₽
19.08.2026 Волмар №2236 10 рублей. Каргополь XF+ 15 128 ₽
12.08.2026 Волмар №2234 10 рублей. Каргополь UNC 49 306 ₽
12.08.2026 Волмар №2234 10 рублей. Каргополь UNC 33 199 ₽
12.08.2026 Волмар №2234 10 рублей. Каргополь XF 15 86 ₽
14.02.2024 АукционЪ.СПб №402 10 рублей — 12 133 ₽
17.01.2024 АукционЪ.СПб №400 10 рублей — 15 113 ₽
01.11.2023 АукционЪ.СПб №395 10 рублей — 6 100 ₽
06.09.2023 АукционЪ.СПб №391 10 рублей — 17 130 ₽
23.08.2023 АукционЪ.СПб №390 10 рублей — 47 80 ₽
12.07.2023 АукционЪ.СПб №387 10 рублей — 22 130 ₽
29.03.2023 АукционЪ.СПб №380 10 рублей — 12 110 ₽
15.02.2023 АукционЪ.СПб №377 10 рублей — 28 110 ₽
18.01.2023 АукционЪ.СПб №375 10 рублей — 14 107 ₽
14.12.2022 АукционЪ.СПб №373 10 рублей — 19 110 ₽
14.12.2022 АукционЪ.СПб №373 10 рублей — 5 31 ₽
30.11.2022 АукционЪ.СПб №372 10 рублей — 10 99 ₽
30.11.2022 АукционЪ.СПб №372 10 рублей — 3 27 ₽
16.11.2022 АукционЪ.СПб №371 10 рублей — 2 30 ₽
02.11.2022 АукционЪ.СПб №370 10 рублей — 6 24 ₽
19.10.2022 АукционЪ.СПб №369 10 рублей — 30 39 ₽
05.10.2022 АукционЪ.СПб №368 10 рублей — 12 52 ₽
21.09.2022 АукционЪ.СПб №367 10 рублей — 12 57 ₽
07.09.2022 АукционЪ.СПб №366 10 рублей — 19 21 ₽
24.08.2022 АукционЪ.СПб №365 10 рублей — 17 101 ₽
24.08.2022 АукционЪ.СПб №365 10 рублей — 16 30 ₽
10.08.2022 АукционЪ.СПб №364 10 рублей — 19 33 ₽
27.07.2022 АукционЪ.СПб №363 10 рублей — 22 31 ₽
13.07.2022 АукционЪ.СПб №362 10 рублей — 25 130 ₽
13.07.2022 АукционЪ.СПб №362 10 рублей — 35 39 ₽
29.06.2022 АукционЪ.СПб №361 10 рублей — 55 59 ₽
15.06.2022 АукционЪ.СПб №360 10 рублей — 22 80 ₽
01.06.2022 АукционЪ.СПб №359 10 рублей — 7 46 ₽
18.05.2022 АукционЪ.СПб №358 10 рублей — 16 52 ₽
27.04.2022 АукционЪ.СПб №357 10 рублей — 35 62 ₽
13.04.2022 АукционЪ.СПб №356 10 рублей — 7 70 ₽
13.04.2022 АукционЪ.СПб №356 10 рублей — 15 67 ₽
13.04.2022 АукционЪ.СПб №356 10 рублей — 30 42 ₽
30.03.2022 АукционЪ.СПб №355 10 рублей — 12 41 ₽
16.03.2022 АукционЪ.СПб №354 10 рублей — 14 33 ₽
16.03.2022 АукционЪ.СПб №354 10 рублей — 16 30 ₽
02.03.2022 АукционЪ.СПб №353 10 рублей — 20 97 ₽
02.03.2022 АукционЪ.СПб №353 10 рублей — 9 93 ₽
16.02.2022 АукционЪ.СПб №352 10 рублей — 37 85 ₽
02.02.2022 АукционЪ.СПб №351 10 рублей — 20 154 ₽
19.01.2022 АукционЪ.СПб №350 10 рублей — 69 106 ₽
22.12.2021 АукционЪ.СПб №349 10 рублей — 28 84 ₽
08.12.2021 АукционЪ.СПб №348 10 рублей — 20 88 ₽
24.11.2021 АукционЪ.СПб №347 10 рублей — 8 101 ₽
29.09.2021 АукционЪ.СПб №343 10 рублей — 18 206 ₽
29.01.2020 АукционЪ.СПб №301 10 рублей — 48 133 ₽
11.12.2019 АукционЪ.СПб №298 10 рублей — 9 101 ₽
30.10.2019 АукционЪ.СПб №295 10 рублей — 3 36 ₽
21.08.2019 АукционЪ.СПб №290 10 рублей — 10 37 ₽
24.07.2019 АукционЪ.СПб №288 10 рублей — 15 37 ₽
09.01.2019 АукционЪ.СПб №275 10 рублей — 37 90 ₽
20.06.2018 АукционЪ.СПб №261 10 рублей — 29 77 ₽
06.06.2018 АукционЪ.СПб №260 10 рублей — 22 60 ₽
21.03.2018 АукционЪ.СПб №255 10 рублей — 43 68 ₽
21.03.2018 АукционЪ.СПб №255 10 рублей — 18 66 ₽
07.02.2018 АукционЪ.СПб №252 10 рублей — 39 67 ₽
10.01.2018 АукционЪ.СПб №250 10 рублей — 20 68 ₽
06.12.2017 АукционЪ.СПб №248 10 рублей — 38 101 ₽
22.11.2017 АукционЪ.СПб №247 10 рублей — 15 70 ₽
08.11.2017 АукционЪ.СПб №246 10 рублей — 42 68 ₽
19.07.2017 АукционЪ.СПб №238 10 рублей — 38 97 ₽
21.06.2017 АукционЪ.СПб №236 10 рублей — 30 91 ₽
07.06.2017 АукционЪ.СПб №235 10 рублей — 9 89 ₽
07.06.2017 АукционЪ.СПб №235 10 рублей — 20 74 ₽

Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете