24 418 монет в каталоге · 1 194 873 аукционных проходов
История торгов

10 рублей 2007 ММД "Гдов (древние города)" (мешковая)

Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.

368 проходов, показаны 1–100.

ДатаАукционЛотСохранность СтавокЦена молотка
15.10.2026 Волмар №2255 10 рублей. Гдов (XV в., Псковская область). NGC MS 65 23 6 110 ₽
30.09.2026 Волмар №2249 10 рублей. Гдов (XV в., Псковская область) UNC 29 647 ₽
23.09.2026 Волмар №2247 10 рублей. Гдов (XV в., Псковская область) XF+ 19 233 ₽
26.08.2026 Волмар №2238 10 рублей. Гдов (XV в., Псковская область) XF+ 17 207 ₽
12.08.2026 Волмар №2234 10 рублей. Гдов (XV в., Псковская область) UNC 29 511 ₽
25.02.2026 АукционЪ.СПб №453 10 рублей — 15 280 ₽
01.10.2025 АукционЪ.СПб №443 10 рублей — 21 335 ₽
06.08.2025 АукционЪ.СПб №439 10 рублей — 71 308 ₽
23.07.2025 АукционЪ.СПб №438 10 рублей — 84 294 ₽
25.06.2025 АукционЪ.СПб №436 10 рублей — 34 304 ₽
11.06.2025 АукционЪ.СПб №435 10 рублей — 29 258 ₽
28.05.2025 АукционЪ.СПб №434 10 рублей — 29 292 ₽
14.05.2025 АукционЪ.СПб №433 10 рублей — 58 256 ₽
09.04.2025 АукционЪ.СПб №431 10 рублей — 22 256 ₽
09.04.2025 АукционЪ.СПб №431 10 рублей — 31 256 ₽
25.12.2024 АукционЪ.СПб №424 10 рублей — 47 283 ₽
30.10.2024 АукционЪ.СПб №420 10 рублей — 39 247 ₽
12.06.2024 АукционЪ.СПб №410 10 рублей — 24 232 ₽
29.05.2024 АукционЪ.СПб №409 10 рублей — 59 312 ₽
29.05.2024 АукционЪ.СПб №409 10 рублей — 42 275 ₽
10.04.2024 АукционЪ.СПб №406 10 рублей — 27 366 ₽
27.03.2024 АукционЪ.СПб №405 10 рублей — 31 301 ₽
27.03.2024 АукционЪ.СПб №405 10 рублей — 36 256 ₽
14.02.2024 АукционЪ.СПб №402 10 рублей — 61 467 ₽
29.11.2023 АукционЪ.СПб №397 10 рублей — 97 299 ₽
01.11.2023 АукционЪ.СПб №395 10 рублей — 17 256 ₽
04.10.2023 АукционЪ.СПб №393 10 рублей — 30 273 ₽
20.09.2023 АукционЪ.СПб №392 10 рублей — 27 300 ₽
20.09.2023 АукционЪ.СПб №392 10 рублей — 35 259 ₽
12.07.2023 АукционЪ.СПб №387 10 рублей — 19 185 ₽
31.05.2023 АукционЪ.СПб №384 10 рублей — 23 331 ₽
12.04.2023 АукционЪ.СПб №381 10 рублей — 45 418 ₽
14.12.2022 АукционЪ.СПб №373 10 рублей — 30 298 ₽
14.12.2022 АукционЪ.СПб №373 10 рублей — 57 174 ₽
30.11.2022 АукционЪ.СПб №372 10 рублей — 54 250 ₽
02.11.2022 АукционЪ.СПб №370 10 рублей — 29 175 ₽
27.07.2022 АукционЪ.СПб №363 10 рублей — 68 322 ₽
27.04.2022 АукционЪ.СПб №357 10 рублей — 40 271 ₽
27.04.2022 АукционЪ.СПб №357 10 рублей — 59 228 ₽
13.04.2022 АукционЪ.СПб №356 10 рублей — 36 243 ₽
13.04.2022 АукционЪ.СПб №356 10 рублей — 78 232 ₽
13.04.2022 АукционЪ.СПб №356 10 рублей — 28 203 ₽
02.03.2022 АукционЪ.СПб №353 10 рублей — 27 218 ₽
02.03.2022 АукционЪ.СПб №353 10 рублей — 39 211 ₽
02.03.2022 АукционЪ.СПб №353 10 рублей — 23 179 ₽
16.02.2022 АукционЪ.СПб №352 10 рублей — 25 262 ₽
16.02.2022 АукционЪ.СПб №352 10 рублей — 30 256 ₽
16.02.2022 АукционЪ.СПб №352 10 рублей — 50 250 ₽
16.02.2022 АукционЪ.СПб №352 10 рублей — 28 223 ₽
02.02.2022 АукционЪ.СПб №351 10 рублей — 32 308 ₽
02.02.2022 АукционЪ.СПб №351 10 рублей — 25 165 ₽
19.01.2022 АукционЪ.СПб №350 10 рублей — 19 252 ₽
19.01.2022 АукционЪ.СПб №350 10 рублей — 13 251 ₽
19.01.2022 АукционЪ.СПб №350 10 рублей — 33 232 ₽
22.12.2021 АукционЪ.СПб №349 10 рублей — 27 257 ₽
22.12.2021 АукционЪ.СПб №349 10 рублей — 25 232 ₽
08.12.2021 АукционЪ.СПб №348 10 рублей — 27 251 ₽
08.12.2021 АукционЪ.СПб №348 10 рублей — 17 251 ₽
08.12.2021 АукционЪ.СПб №348 10 рублей — 25 247 ₽
24.11.2021 АукционЪ.СПб №347 10 рублей — 23 232 ₽
27.10.2021 АукционЪ.СПб №345 10 рублей — 35 257 ₽
27.10.2021 АукционЪ.СПб №345 10 рублей — 51 205 ₽
13.10.2021 АукционЪ.СПб №344 10 рублей — 16 281 ₽
13.10.2021 АукционЪ.СПб №344 10 рублей — 26 232 ₽
29.09.2021 АукционЪ.СПб №343 10 рублей — 49 257 ₽
29.09.2021 АукционЪ.СПб №343 10 рублей — 27 251 ₽
15.09.2021 АукционЪ.СПб №342 10 рублей — 14 240 ₽
07.04.2021 АукционЪ.СПб №331 10 рублей — 21 251 ₽
08.07.2020 АукционЪ.СПб №312 10 рублей — 67 159 ₽
08.07.2020 АукционЪ.СПб №312 10 рублей — 31 145 ₽
24.06.2020 АукционЪ.СПб №311 10 рублей — 32 228 ₽
13.05.2020 АукционЪ.СПб №308 10 рублей — 74 254 ₽
22.04.2020 АукционЪ.СПб №307 10 рублей — 41 158 ₽
08.04.2020 АукционЪ.СПб №306 10 рублей — 37 232 ₽
11.03.2020 АукционЪ.СПб №304 10 рублей — 39 228 ₽
12.02.2020 АукционЪ.СПб №302 10 рублей — 20 192 ₽
29.01.2020 АукционЪ.СПб №301 10 рублей — 31 234 ₽
29.01.2020 АукционЪ.СПб №301 10 рублей — 49 232 ₽
25.12.2019 АукционЪ.СПб №299 10 рублей — 47 232 ₽
11.12.2019 АукционЪ.СПб №298 10 рублей — 25 224 ₽
11.12.2019 АукционЪ.СПб №298 10 рублей — 30 191 ₽
27.11.2019 АукционЪ.СПб №297 10 рублей — 43 214 ₽
27.11.2019 АукционЪ.СПб №297 10 рублей — 16 208 ₽
13.11.2019 АукционЪ.СПб №296 10 рублей — 41 232 ₽
30.10.2019 АукционЪ.СПб №295 10 рублей — 21 281 ₽
30.10.2019 АукционЪ.СПб №295 10 рублей — 36 275 ₽
30.10.2019 АукционЪ.СПб №295 10 рублей — 55 142 ₽
16.10.2019 АукционЪ.СПб №294 10 рублей — 105 230 ₽
04.09.2019 АукционЪ.СПб №291 10 рублей — 39 206 ₽
04.09.2019 АукционЪ.СПб №291 10 рублей — 63 205 ₽
21.08.2019 АукционЪ.СПб №290 10 рублей — 17 202 ₽
07.08.2019 АукционЪ.СПб №289 10 рублей — 35 173 ₽
24.07.2019 АукционЪ.СПб №288 10 рублей — 45 245 ₽
24.07.2019 АукционЪ.СПб №288 10 рублей — 29 232 ₽
26.06.2019 АукционЪ.СПб №286 10 рублей — 46 307 ₽
26.06.2019 АукционЪ.СПб №286 10 рублей — 40 255 ₽
12.06.2019 АукционЪ.СПб №285 10 рублей — 88 225 ₽
23.01.2019 АукционЪ.СПб №276 10 рублей — 25 109 ₽
09.01.2019 АукционЪ.СПб №275 10 рублей — 34 301 ₽
05.12.2018 АукционЪ.СПб №273 10 рублей — 23 355 ₽

Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете