История торгов
2 копейки 1881 СПБ
Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
158 проходов, показаны 1–100.
| Дата | Аукцион | Лот | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Волмар №2254 | 2 копейки | VF- | 8 | 20 ₽ |
| 07.10.2026 | Волмар №2252 | 2 копейки | F/VF | 17 | 59 ₽ |
| 09.09.2026 | Волмар №2243 | 2 копейки | VF | 25 | 156 ₽ |
| 03.09.2026 | Волмар №2242 | 2 копейки | VF | 21 | 1 333 ₽ |
| 19.08.2026 | Аукционный дом «Аврора» №272 | 2 копейки 1881 года. "СПБ". NGC MS64BN. ПредТОП-грейд | NGC MS64BN. ПредТОП-грейд | 3 | 60 000 ₽ |
| 16.07.2026 | Волмар №2226 | 2 копейки | VF | 23 | 1 303 ₽ |
| 08.07.2026 | АукционЪ.СПб №462 | 2 копейки | F+ | 10 | 18 ₽ |
| 24.06.2026 | АукционЪ.СПб №461 | 2 копейки | F-VF | 30 | 96 ₽ |
| 14.06.2026 | Pegasus Auctions AB №Auction 13 | Russia, Alexander III, 2 Kopeks 1881 СПБ, St.… | MS64 | — | 2 119 ₽ (280 SEK) |
| 28.05.2026 | Волмар №2210 | 2 копейки | VF | 31 | 1 360 ₽ |
| 09.04.2026 | Волмар №2195 | 2 копейки | VF | 33 | 1 685 ₽ |
| 28.03.2026 | CoinStore & Shenberg №E-Live Auction 14 | Russian Empire, 2 Kopecks, 1881 year, SPB, PCGS,… | MS 63 | — | 28 027 ₽ (300 €) |
| 19.02.2026 | Волмар №2178 | 2 копейки | VF | 37 | 2 409 ₽ |
| 25.12.2025 | Волмар №2161 | 2 копейки | XF | 31 | 2 075 ₽ |
| 06.12.2025 | CoinStore & Shenberg №COINSTORE & SHENBERG E-LIVE 12 AUCTION | Russian Empire, Emperors Alexander II (1855 - 1881),… | MS 63 | — | 16 854 ₽ (190 €) |
| 06.11.2025 | Волмар №2146 | 2 копейки | XF | 22 | 2 519 ₽ |
| 18.09.2025 | Волмар №2130 | 2 копейки | XF | 23 | 1 666 ₽ |
| 31.07.2025 | Волмар №2114 | 2 копейки | XF | 15 | 1 402 ₽ |
| 12.06.2025 | Волмар №2099 | 2 копейки | XF | 17 | 1 402 ₽ |
| 24.04.2025 | Волмар №2083 | 2 копейки | XF | 27 | 2 776 ₽ |
| 23.01.2025 | Волмар №2054 | 2 копейки | XF+ | 27 | 910 ₽ |
| 28.11.2024 | Волмар №2038 | 2 копейки | XF+ | 33 | 834 ₽ |
| 30.10.2024 | АукционЪ.СПб №420 | 2 копейки | F-VF | 68 | 86 ₽ |
| 24.10.2024 | Волмар №2027 | 2 копейки | XF 45 BN | 35 | 2 717 ₽ |
| 10.10.2024 | Волмар №2023 | 2 копейки | XF+ | 21 | 492 ₽ |
| 19.09.2024 | Волмар №2016 | 2 копейки | XF 45 BN | 23 | 2 604 ₽ |
| 22.08.2024 | Волмар №2007 | 2 копейки | XF+ | 29 | 458 ₽ |
| 15.08.2024 | Волмар №2005 | 2 копейки | XF 45 BN | 29 | 3 018 ₽ |
| 11.07.2024 | Волмар №1994 | 2 копейки | XF 45 BN | 39 | 2 694 ₽ |
| 04.07.2024 | Волмар №1992 | 2 копейки | XF+ | 33 | 465 ₽ |
| 27.06.2024 | Волмар №1990 | 2 копейки | F+ | 15 | 39 ₽ |
| 06.06.2024 | Волмар №1983 | 2 копейки | XF 45 BN | 35 | 3 155 ₽ |
| 30.05.2024 | Волмар №1980 | 2 копейки | VF- | 19 | 163 ₽ |
| 16.05.2024 | Волмар №1976 | 2 копейки | XF+ | 23 | 469 ₽ |
| 16.05.2024 | Волмар №1976 | 2 копейки | F+ | 23 | 40 ₽ |
| 02.05.2024 | Волмар №1970 | 2 копейки | XF 45 BN | 33 | 3 147 ₽ |
| 18.04.2024 | Волмар №1965 | 2 копейки | VF- | 23 | 179 ₽ |
| 04.04.2024 | Волмар №1961 | 2 копейки | F+ | 17 | 76 ₽ |
| 28.03.2024 | Волмар №1958 | 2 копейки | XF 45 BN | 23 | 2 225 ₽ |
| 28.03.2024 | Волмар №1958 | 2 копейки | XF+ | 29 | 483 ₽ |
| 21.03.2024 | Волмар №1956 | 2 копейки | UNC | 26 | 8 086 ₽ |
| 07.03.2024 | Волмар №1952 | 2 копейки | VF- | 25 | 252 ₽ |
| 29.02.2024 | Волмар №1950 | 2 копейки | XF+/AU | 57 | 2 438 ₽ |
| 22.02.2024 | Волмар №1947 | 2 копейки | XF 45 BN | 37 | 3 077 ₽ |
| 22.02.2024 | Волмар №1947 | 2 копейки | F+ | 13 | 44 ₽ |
| 08.02.2024 | Волмар №1943 | 2 копейки | XF+ | 31 | 578 ₽ |
| 25.01.2024 | Волмар №1939 | 2 копейки | AU | 7 | 2 037 ₽ |
| 25.01.2024 | Волмар №1939 | 2 копейки | VF- | 23 | 379 ₽ |
| 18.01.2024 | Волмар №1936 | 2 копейки | XF 45 BN | 27 | 4 443 ₽ |
| 11.01.2024 | Волмар №1933 | 2 копейки | F+ | 15 | 47 ₽ |
| 14.12.2023 | Волмар №1926 | 2 копейки | XF+ | 45 | 642 ₽ |
| 07.12.2023 | Волмар №1924 | 2 копейки | AU | 43 | 1 569 ₽ |
| 07.12.2023 | Волмар №1924 | 2 копейки | VF- | 35 | 240 ₽ |
| 30.11.2023 | Волмар №1922 | 2 копейки | XF+/AU | 45 | 7 177 ₽ |
| 23.11.2023 | Волмар №1919 | 2 копейки | F+ | 29 | 106 ₽ |
| 09.11.2023 | Волмар №1914 | 2 копейки | VF+ | 47 | 2 221 ₽ |
| 26.10.2023 | Волмар №1909 | 2 копейки | AU | 39 | 1 077 ₽ |
| 26.10.2023 | Волмар №1909 | 2 копейки | XF+ | 36 | 531 ₽ |
| 26.10.2023 | Волмар №1909 | 2 копейки | VF- | 25 | 263 ₽ |
| 12.10.2023 | Волмар №1905 | 2 копейки | F+ | 21 | 57 ₽ |
| 14.09.2023 | Волмар №1896 | 2 копейки | AU | 39 | 1 017 ₽ |
| 14.09.2023 | Волмар №1896 | 2 копейки | VF- | 25 | 349 ₽ |
| 07.09.2023 | Волмар №1894 | 2 копейки | XF+ | 39 | 563 ₽ |
| 31.08.2023 | Волмар №1892 | 2 копейки | F+ | 19 | 58 ₽ |
| 24.08.2023 | Аукционный дом «Аврора» №191 | 2 копейки 1881 года. "СПБ". UNC | UNC | 34 | 31 000 ₽ |
| 23.08.2023 | АукционЪ.СПб №390 | 2 копейки | VF- | 18 | 62 ₽ |
| 03.08.2023 | Волмар №1883 | 2 копейки | AU | 31 | 971 ₽ |
| 03.08.2023 | Волмар №1883 | 2 копейки | VF- | 29 | 754 ₽ |
| 20.07.2023 | Волмар №1878 | 2 копейки | XF+ | 30 | 454 ₽ |
| 20.07.2023 | Волмар №1878 | 2 копейки | F+ | 17 | 105 ₽ |
| 22.06.2023 | Волмар №1869 | 2 копейки | AU | 28 | 971 ₽ |
| 22.06.2023 | Волмар №1869 | 2 копейки | VF- | 33 | 375 ₽ |
| 08.06.2023 | Волмар №1865 | 2 копейки | F+ | 15 | 66 ₽ |
| 01.06.2023 | Волмар №1863 | 2 копейки | XF+ | 57 | 587 ₽ |
| 11.05.2023 | Волмар №1856 | 2 копейки | VF- | 33 | 1 502 ₽ |
| 11.05.2023 | Волмар №1856 | 2 копейки | AU | 43 | 1 021 ₽ |
| 27.04.2023 | Волмар №1852 | 2 копейки | F+ | 25 | 85 ₽ |
| 13.04.2023 | Аукционный дом «Аврора» №185 | 2 копейки 1881 года. "СПБ". ПРУФ | ПРУФ | 10 | 175 000 ₽ |
| 13.04.2023 | Волмар №1847 | 2 копейки | XF+ | 39 | 571 ₽ |
| 30.03.2023 | Волмар №1842 | 2 копейки | VF- | 25 | 1 878 ₽ |
| 30.03.2023 | Волмар №1842 | 2 копейки | AU | 19 | 1 288 ₽ |
| 23.02.2023 | Волмар №1832 | 2 копейки | XF+ | 19 | 399 ₽ |
| 16.02.2023 | Волмар №1829 | 2 копейки | AU | 41 | 1 192 ₽ |
| 29.12.2022 | Волмар №1815 | 2 копейки | AU | 31 | 908 ₽ |
| 29.12.2022 | Волмар №1815 | 2 копейки | XF+ | 41 | 559 ₽ |
| 17.11.2022 | Волмар №1802 | 2 копейки | AU | 31 | 1 064 ₽ |
| 10.11.2022 | Волмар №1800 | 2 копейки | XF+ | 31 | 488 ₽ |
| 06.10.2022 | Волмар №1789 | 2 копейки | AU | 23 | 1 066 ₽ |
| 22.09.2022 | Волмар №1784 | 2 копейки | XF+ | 41 | 479 ₽ |
| 25.08.2022 | Волмар №1775 | 2 копейки | AU | 39 | 1 186 ₽ |
| 04.08.2022 | Волмар №1769 | 2 копейки | XF+ | 31 | 399 ₽ |
| 27.07.2022 | АукционЪ.СПб №363 | 2 копейки | F-VF | 1 | 70 ₽ |
| 14.07.2022 | Волмар №1762 | 2 копейки | AU | 46 | 1 077 ₽ |
| 16.06.2022 | Волмар №1753 | 2 копейки | XF+ | 25 | 718 ₽ |
| 02.06.2022 | Волмар №1749 | 2 копейки | AU | 27 | 1 135 ₽ |
| 19.05.2022 | Волмар №1744 | 2 копейки | PL (UNC) | 25 | 14 085 ₽ |
| 21.04.2022 | Волмар №1735 | 2 копейки | AU | 39 | 955 ₽ |
| 10.03.2022 | Волмар №1722 | 2 копейки | AU | 64 | 1 577 ₽ |
| 03.02.2022 | Волмар №1711 | 2 копейки | UNC | 71 | 12 527 ₽ |
| 27.01.2022 | Волмар №1708 | 2 копейки | AU | 29 | 923 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете