История торгов
2 рубля 2005 ММД Рыбы
Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
Сохранность «PROOF»: 88 проходов, показаны 1–88.
| Дата | Аукцион | Лот | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | Волмар №2137 | 2 рубля. Рыбы | PF 64 | 39 | 2 921 ₽ |
| 04.09.2025 | Волмар №2126 | 2 рубля. Рыбы | PF 64 | 37 | 2 601 ₽ |
| 07.08.2025 | Волмар №2117 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 30 | 4 001 ₽ |
| 31.07.2025 | Волмар №2114 | 2 рубля. Рыбы | PF 64 | 29 | 2 469 ₽ |
| 10.07.2025 | Волмар №2108 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 24 | 2 715 ₽ |
| 26.06.2025 | Волмар №2104 | 2 рубля. Рыбы | PF 64 | 33 | 2 458 ₽ |
| 05.06.2025 | Волмар №2097 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 23 | 3 395 ₽ |
| 22.05.2025 | Волмар №2092 | 2 рубля. Рыбы | PF 64 | 23 | 4 442 ₽ |
| 08.05.2025 | Волмар №2088 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 15 | 3 178 ₽ |
| 13.03.2025 | Волмар №2070 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 12 | 2 563 ₽ |
| 06.02.2025 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №144 | 2 рубля 2005 "Рыбы" | PROOF | 15 | 2 645 ₽ |
| 23.01.2025 | Волмар №2054 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 20 | 3 333 ₽ |
| 19.12.2024 | Волмар №2045 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 21 | 2 619 ₽ |
| 21.11.2024 | Волмар №2036 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 31 | 3 480 ₽ |
| 05.09.2024 | Волмар №2012 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 24 | 2 304 ₽ |
| 18.07.2024 | Волмар №1996 | 2 рубля. Рыбы | PF (XF+/AU) | 36 | 3 529 ₽ |
| 27.06.2024 | Волмар №1990 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 19 | 3 006 ₽ |
| 13.06.2024 | Волмар №1985 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 23 | 3 554 ₽ |
| 16.05.2024 | Волмар №1976 | 2 рубля. Рыбы | PF (XF+/AU) | 13 | 2 737 ₽ |
| 11.04.2024 | Волмар №1963 | 2 рубля. Рыбы | PF (AU) | 12 | 2 392 ₽ |
| 21.03.2024 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №133 | 2 рубля 2005 "Рыбы" (в слабе) | PF 70 | 1 | 5 800 ₽ |
| 14.03.2024 | Волмар №1954 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 39 | 4 100 ₽ |
| 29.02.2024 | Волмар №1950 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 25 | 2 504 ₽ |
| 15.02.2024 | Волмар №1945 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 21 | 2 870 ₽ |
| 01.02.2024 | Волмар №1941 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 19 | 2 382 ₽ |
| 18.01.2024 | Волмар №1936 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 13 | 2 810 ₽ |
| 11.01.2024 | Волмар №1933 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 25 | 2 255 ₽ |
| 28.12.2023 | Волмар №1930 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 32 | 2 382 ₽ |
| 21.12.2023 | Волмар №1928 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 17 | 2 343 ₽ |
| 14.12.2023 | Волмар №1926 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 15 | 3 536 ₽ |
| 14.12.2023 | Волмар №1926 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 13 | 2 632 ₽ |
| 07.12.2023 | Волмар №1924 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 19 | 2 865 ₽ |
| 30.11.2023 | Волмар №1922 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 33 | 2 430 ₽ |
| 16.11.2023 | Волмар №1917 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 31 | 2 382 ₽ |
| 02.11.2023 | Волмар №1912 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 16 | 2 516 ₽ |
| 19.10.2023 | Волмар №1907 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 18 | 2 632 ₽ |
| 05.10.2023 | Волмар №1903 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 24 | 2 380 ₽ |
| 21.09.2023 | Волмар №1898 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 21 | 2 694 ₽ |
| 07.09.2023 | Волмар №1894 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 25 | 2 265 ₽ |
| 24.08.2023 | Волмар №1889 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 19 | 2 380 ₽ |
| 10.08.2023 | Волмар №1885 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 35 | 2 620 ₽ |
| 27.07.2023 | Волмар №1881 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 35 | 2 386 ₽ |
| 13.07.2023 | Волмар №1876 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 49 | 3 482 ₽ |
| 29.06.2023 | Волмар №1872 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 45 | 2 758 ₽ |
| 15.06.2023 | Волмар №1867 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 19 | 2 591 ₽ |
| 01.06.2023 | Волмар №1863 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 29 | 2 694 ₽ |
| 18.05.2023 | Волмар №1858 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 25 | 2 385 ₽ |
| 04.05.2023 | Волмар №1854 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 23 | 2 561 ₽ |
| 20.04.2023 | Волмар №1849 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 29 | 2 532 ₽ |
| 06.04.2023 | Волмар №1845 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 29 | 3 588 ₽ |
| 23.03.2023 | Волмар №1840 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 33 | 2 614 ₽ |
| 09.03.2023 | Волмар №1836 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 43 | 3 212 ₽ |
| 23.02.2023 | Волмар №1832 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 23 | 2 694 ₽ |
| 09.02.2023 | Волмар №1827 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 27 | 3 849 ₽ |
| 03.11.2022 | Волмар №1798 | 2 рубля. Рыбы | PF (XF+/AU) | 24 | 1 768 ₽ |
| 29.09.2022 | Волмар №1787 | 2 рубля. Рыбы | PF (AU/UNC) | 43 | 1 936 ₽ |
| 01.09.2022 | Волмар №1778 | 2 рубля. Рыбы | PF (AU) | 30 | 1 720 ₽ |
| 16.06.2022 | Волмар №1753 | 2 рубля. Рыбы | PF (AU) | 25 | 1 658 ₽ |
| 16.09.2021 | Волмар №1668 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 76 | 2 277 ₽ |
| 29.07.2021 | Волмар №1652 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 9 | 2 502 ₽ |
| 29.07.2021 | Волмар №1652 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 7 | 2 220 ₽ |
| 10.06.2021 | Волмар №1637 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 19 | 2 221 ₽ |
| 10.06.2021 | Волмар №1637 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 25 | 2 220 ₽ |
| 06.05.2021 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №92 | 2 рубля 2005 "Рыбы" | PROOF | 6 | 1 438 ₽ |
| 22.04.2021 | Волмар №1621 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 39 | 2 220 ₽ |
| 18.03.2021 | Волмар №1610 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 20 | 2 480 ₽ |
| 04.03.2021 | Волмар №1606 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 23 | 2 220 ₽ |
| 28.01.2021 | Волмар №1593 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 25 | 2 331 ₽ |
| 14.01.2021 | Волмар №1589 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 25 | 2 220 ₽ |
| 24.12.2020 | Волмар №1584 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 24 | 1 510 ₽ |
| 10.12.2020 | Волмар №1580 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 17 | 1 630 ₽ |
| 10.12.2020 | Волмар №1580 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 17 | 1 508 ₽ |
| 03.12.2020 | Волмар №1578 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 23 | 2 326 ₽ |
| 03.12.2020 | Волмар №1578 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 33 | 1 629 ₽ |
| 19.11.2020 | Волмар №1573 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 35 | 2 331 ₽ |
| 19.11.2020 | Волмар №1573 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 31 | 1 617 ₽ |
| 12.11.2020 | Волмар №1571 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 34 | 1 663 ₽ |
| 12.11.2020 | Волмар №1571 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 26 | 1 656 ₽ |
| 12.11.2020 | Волмар №1571 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 46 | 1 648 ₽ |
| 05.11.2020 | Волмар №1569 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 35 | 1 737 ₽ |
| 29.10.2020 | Волмар №1567 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 25 | 1 709 ₽ |
| 29.10.2020 | Волмар №1567 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 23 | 1 707 ₽ |
| 29.10.2020 | Волмар №1567 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 27 | 1 700 ₽ |
| 22.10.2020 | Волмар №1564 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 21 | 1 730 ₽ |
| 15.10.2020 | Волмар №1562 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 19 | 1 799 ₽ |
| 15.10.2020 | Волмар №1562 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 21 | 1 777 ₽ |
| 15.10.2020 | Волмар №1562 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 23 | 1 751 ₽ |
| 15.10.2020 | Волмар №1562 | 2 рубля. Рыбы | PF (UNC) | 29 | 1 728 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете