24 418 монет в каталоге · 1 194 873 аукционных проходов
История торгов

3 рубля 2003 СПМД Proof "Первая камчатская экспедиция. Камчадалы"

Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.

74 прохода, показаны 1–74.

ДатаАукционЛотСохранность СтавокЦена молотка
24.06.2026 АукционЪ.СПб №461 3 рубля Proof 27 5 700 ₽
16.04.2026 Волмар №2197 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF 69 ULTRA CAMEO 14 7 557 ₽
05.02.2026 Аукционный дом «Александр» №Аукцион №159 3 рубля 2003 "1-я Камчатская экспедиция" PROOF 8 6 321 ₽
15.01.2026 Волмар №2166 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (UNC) 18 6 150 ₽
08.01.2026 Волмар №2164 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 15 5 144 ₽
25.12.2025 Волмар №2161 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (UNC) 11 5 922 ₽
18.12.2025 Волмар №2159 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 45 5 307 ₽
11.12.2025 Волмар №2157 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (UNC) 41 4 160 ₽
04.12.2025 Волмар №2155 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 21 3 505 ₽
27.11.2025 Волмар №2153 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (UNC) 29 4 551 ₽
20.11.2025 Волмар №2150 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 31 4 328 ₽
13.11.2025 Волмар №2148 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (UNC) 25 5 124 ₽
06.11.2025 Волмар №2146 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 35 4 194 ₽
30.10.2025 Волмар №2143 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (UNC) 44 5 120 ₽
23.10.2025 Волмар №2141 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 25 6 105 ₽
23.10.2025 Волмар №2141 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (XF+/AU) 37 4 062 ₽
16.10.2025 Волмар №2139 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (UNC) 20 4 612 ₽
09.10.2025 Волмар №2137 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 31 4 193 ₽
02.10.2025 Волмар №2135 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (UNC) 81 4 130 ₽
25.09.2025 Волмар №2133 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 31 3 663 ₽
18.09.2025 Волмар №2130 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (UNC) 15 4 556 ₽
11.09.2025 Волмар №2128 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF 70 ULTRA CAMEO 33 22 630 ₽
11.09.2025 Волмар №2128 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 31 3 674 ₽
04.09.2025 Волмар №2126 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (UNC) 18 4 164 ₽
28.08.2025 Волмар №2124 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 29 3 128 ₽
21.08.2025 Волмар №2121 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF 70 ULTRA CAMEO 15 22 616 ₽
21.08.2025 Волмар №2121 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (UNC) 51 3 889 ₽
14.08.2025 Волмар №2119 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 29 3 588 ₽
31.07.2025 Волмар №2114 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF 70 ULTRA CAMEO 31 23 466 ₽
31.07.2025 Волмар №2114 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 53 3 687 ₽
24.07.2025 Волмар №2112 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (UNC) 18 6 329 ₽
17.07.2025 Волмар №2110 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 19 3 447 ₽
10.07.2025 Волмар №2108 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF 70 ULTRA CAMEO 41 23 456 ₽
10.07.2025 Волмар №2108 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (UNC) 29 3 817 ₽
03.07.2025 Волмар №2106 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 29 3 986 ₽
26.06.2025 Волмар №2104 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (UNC) 19 4 100 ₽
19.06.2025 Волмар №2101 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF 70 ULTRA CAMEO 35 23 411 ₽
19.06.2025 Волмар №2101 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 29 4 075 ₽
12.06.2025 Волмар №2099 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (UNC) 22 5 998 ₽
05.06.2025 Волмар №2097 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 31 3 872 ₽
29.05.2025 Волмар №2094 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF 70 ULTRA CAMEO 25 22 616 ₽
29.05.2025 Волмар №2094 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 25 7 000 ₽
22.05.2025 Волмар №2092 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 43 3 986 ₽
08.05.2025 Волмар №2088 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF 70 ULTRA CAMEO 19 22 616 ₽
08.05.2025 Волмар №2088 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 27 3 758 ₽
24.04.2025 Волмар №2083 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 23 3 644 ₽
17.04.2025 Волмар №2081 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF 70 ULTRA CAMEO 19 22 588 ₽
17.04.2025 Волмар №2081 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 15 4 959 ₽
10.04.2025 Волмар №2079 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 44 4 833 ₽
03.04.2025 Волмар №2077 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 25 4 759 ₽
27.03.2025 Волмар №2075 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF 70 ULTRA CAMEO 38 23 434 ₽
06.03.2025 Волмар №2068 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF 70 ULTRA CAMEO 40 20 367 ₽
13.02.2025 Волмар №2061 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF 70 ULTRA CAMEO 35 20 462 ₽
23.01.2025 Волмар №2054 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF 70 ULTRA CAMEO 15 17 425 ₽
26.12.2024 Волмар №2047 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF 70 ULTRA CAMEO 25 22 616 ₽
05.12.2024 Волмар №2041 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF 70 ULTRA CAMEO 37 19 985 ₽
14.11.2024 Волмар №2034 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF 70 ULTRA CAMEO 28 17 425 ₽
24.10.2024 Волмар №2027 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF 70 ULTRA CAMEO 51 20 167 ₽
03.10.2024 Волмар №2021 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF 70 ULTRA CAMEO 25 21 539 ₽
12.09.2024 Волмар №2014 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF 70 ULTRA CAMEO 28 32 307 ₽
06.06.2024 Волмар №1983 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF 69 ULTRA CAMEO 200 10 833 ₽
23.05.2024 Волмар №1978 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF 69 ULTRA CAMEO 41 7 036 ₽
09.05.2024 Волмар №1974 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF 69 ULTRA CAMEO 41 10 551 ₽
28.02.2024 АукционЪ.СПб №403 3 рубля Proof 29 4 986 ₽
02.11.2023 Волмар №1912 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (XF+/AU) 43 7 075 ₽
04.05.2023 Волмар №1854 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (XF+/AU) 25 3 940 ₽
18.08.2022 Волмар №1773 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU/UNC) 23 2 679 ₽
10.06.2021 Волмар №1637 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 15 2 633 ₽
13.05.2021 Волмар №1628 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (XF+/AU) 27 2 628 ₽
29.04.2021 Волмар №1623 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU) 39 3 567 ₽
29.10.2020 Волмар №1567 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU/UNC) 34 2 331 ₽
15.10.2020 Волмар №1562 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (UNC) 17 2 991 ₽
15.10.2020 Волмар №1562 3 рубля. 1-я Камчатская экспедиция. Камчадалы PF (AU/UNC) 12 2 308 ₽
10.06.2009 АукционЪ.СПб №45 3 рубля Proof 11 2 632 ₽

Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете