История торгов
Австралия 1 доллар (dollar) 2013 "Восточный календарь - год змеи"
Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
92 прохода, показаны 1–92.
| Дата | Аукцион | Лот | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | Волмар №2133 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 67 | 3 546 ₽ |
| 11.09.2025 | Волмар №2128 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 23 | 3 647 ₽ |
| 10.10.2024 | Волмар №2023 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 20 | 3 277 ₽ |
| 03.10.2024 | Волмар №2021 | 1 доллар. Австралия | PL (UNC) | 12 | 3 216 ₽ |
| 26.09.2024 | Волмар №2019 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 19 | 3 540 ₽ |
| 25.07.2024 | Волмар №1998 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 25 | 3 349 ₽ |
| 18.07.2024 | Волмар №1996 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 11 | 3 529 ₽ |
| 04.07.2024 | Волмар №1992 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 21 | 3 260 ₽ |
| 04.04.2024 | Волмар №1961 | 1 доллар. Австралия | PF (AU/UNC) | 36 | 2 879 ₽ |
| 04.04.2024 | Волмар №1961 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 22 | 2 839 ₽ |
| 29.06.2023 | Волмар №1872 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 29 | 3 607 ₽ |
| 29.06.2023 | Волмар №1872 | 1 доллар. Австралия | PF (AU/UNC) | 39 | 3 128 ₽ |
| 29.12.2022 | Волмар №1815 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 14 | 3 710 ₽ |
| 29.12.2022 | Волмар №1815 | 1 доллар. Австралия | PF (AU/UNC) | 11 | 3 588 ₽ |
| 19.10.2022 | АукционЪ.СПб №369 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 34 | 2 904 ₽ |
| 06.10.2022 | Волмар №1789 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 23 | 3 940 ₽ |
| 06.10.2022 | Волмар №1789 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 27 | 3 883 ₽ |
| 23.06.2022 | Волмар №1755 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 46 | 3 986 ₽ |
| 23.06.2022 | Волмар №1755 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 26 | 3 962 ₽ |
| 19.05.2022 | Волмар №1744 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 35 | 4 351 ₽ |
| 19.05.2022 | Волмар №1744 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 30 | 4 100 ₽ |
| 03.03.2022 | Волмар №1720 | 1 доллар. Австралия | PF (AU/UNC) | 19 | 3 588 ₽ |
| 03.03.2022 | Волмар №1720 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 25 | 3 588 ₽ |
| 02.02.2022 | АукционЪ.СПб №351 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 35 | 3 313 ₽ |
| 04.11.2021 | Волмар №1684 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 28 | 2 757 ₽ |
| 04.11.2021 | Волмар №1684 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 26 | 2 664 ₽ |
| 30.09.2021 | Волмар №1673 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 35 | 4 613 ₽ |
| 30.09.2021 | Волмар №1673 | 1 доллар. Австралия | PF (AU/UNC) | 19 | 4 613 ₽ |
| 29.09.2021 | АукционЪ.СПб №343 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 37 | 3 174 ₽ |
| 19.08.2021 | Волмар №1659 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 44 | 3 589 ₽ |
| 18.08.2021 | АукционЪ.СПб №340 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 41 | 2 359 ₽ |
| 24.06.2021 | Волмар №1641 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 29 | 4 500 ₽ |
| 06.05.2021 | Волмар №1626 | 1 доллар. Австралия | PF (AU/UNC) | 50 | 3 673 ₽ |
| 06.05.2021 | Волмар №1626 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 29 | 3 567 ₽ |
| 24.12.2020 | Волмар №1584 | 1 доллар. Австралия. Коала | PF (AU/UNC) | 5 | 2 269 ₽ |
| 10.12.2020 | Аукционный дом «Александр» №Интернет-аукцион №41 (87) | 1 доллар 2013 "Гребнистый крокодил (saltwater crocodile)" (Австралия) | PROOF | 13 | 6 604 ₽ |
| 10.12.2020 | Волмар №1580 | 1 доллар. Австралия. Коала | PF (AU/UNC) | 25 | 2 232 ₽ |
| 03.12.2020 | Волмар №1578 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 27 | 4 759 ₽ |
| 19.11.2020 | Волмар №1573 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 23 | 2 976 ₽ |
| 19.11.2020 | Волмар №1573 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 10 | 2 465 ₽ |
| 05.11.2020 | Волмар №1569 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 44 | 2 137 ₽ |
| 22.10.2020 | Волмар №1564 | 1 доллар. Австралия | PF (UNC) | 21 | 4 558 ₽ |
| 30.09.2015 | АукционЪ.СПб №193 | 1 доллар. Австралия, в капсуле | — | 15 | 1 648 ₽ |
| 19.08.2015 | АукционЪ.СПб №190 | 1 доллар. Австралия | — | 66 | 1 508 ₽ |
| 13.05.2015 | АукционЪ.СПб №183 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 33 | 2 001 ₽ |
| 22.04.2015 | АукционЪ.СПб №182 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 32 | 1 468 ₽ |
| 01.10.2014 | АукционЪ.СПб №168 | 1 доллар. Австралия Кукабарра | — | 118 | 1 333 ₽ |
| 09.07.2014 | АукционЪ.СПб №162 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 12 | 1 599 ₽ |
| 11.06.2014 | АукционЪ.СПб №160 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 9 | 1 061 ₽ |
| 11.06.2014 | АукционЪ.СПб №160 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 10 | 1 039 ₽ |
| 14.05.2014 | АукционЪ.СПб №158 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 10 | 1 146 ₽ |
| 09.04.2014 | АукционЪ.СПб №156 | 1 доллар. Австралия. Пр. 999. В капсуле | Proof | 24 | 1 300 ₽ |
| 09.04.2014 | АукционЪ.СПб №156 | 1 доллар. Австралия. Пр. 999. В капсуле | Proof | 18 | 1 200 ₽ |
| 26.03.2014 | АукционЪ.СПб №155 | 1 доллар. Австралия. Пр. 999. В капсуле | Proof | 30 | 1 250 ₽ |
| 26.03.2014 | АукционЪ.СПб №155 | 1 доллар. Австралия. Пр. 999. В капсуле | Proof | 24 | 1 210 ₽ |
| 26.03.2014 | АукционЪ.СПб №155 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 12 | 1 181 ₽ |
| 12.03.2014 | АукционЪ.СПб №154 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 16 | 1 225 ₽ |
| 26.02.2014 | АукционЪ.СПб №153 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 7 | 1 531 ₽ |
| 26.02.2014 | АукционЪ.СПб №153 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 7 | 1 500 ₽ |
| 26.02.2014 | АукционЪ.СПб №153 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 11 | 1 412 ₽ |
| 26.02.2014 | АукционЪ.СПб №153 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 87 | 1 357 ₽ |
| 12.02.2014 | АукционЪ.СПб №152 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 27 | 1 201 ₽ |
| 12.02.2014 | АукционЪ.СПб №152 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 30 | 1 150 ₽ |
| 29.01.2014 | АукционЪ.СПб №151 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 33 | 1 599 ₽ |
| 29.01.2014 | АукционЪ.СПб №151 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 30 | 1 599 ₽ |
| 15.01.2014 | АукционЪ.СПб №150 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | Proof | 51 | 2 041 ₽ |
| 18.12.2013 | АукционЪ.СПб №149 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | Proof | 29 | 1 480 ₽ |
| 18.12.2013 | АукционЪ.СПб №149 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 16 | 1 225 ₽ |
| 04.12.2013 | АукционЪ.СПб №148 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | Proof | 49 | 1 670 ₽ |
| 04.12.2013 | АукционЪ.СПб №148 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 18 | 1 230 ₽ |
| 04.12.2013 | АукционЪ.СПб №148 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 15 | 1 134 ₽ |
| 20.11.2013 | АукционЪ.СПб №147 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | Proof | 48 | 1 797 ₽ |
| 20.11.2013 | АукционЪ.СПб №147 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | Proof | 33 | 1 500 ₽ |
| 20.11.2013 | АукционЪ.СПб №147 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | Proof | 41 | 1 375 ₽ |
| 20.11.2013 | АукционЪ.СПб №147 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 24 | 1 022 ₽ |
| 06.11.2013 | АукционЪ.СПб №146 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | Proof | 28 | 1 926 ₽ |
| 06.11.2013 | АукционЪ.СПб №146 | 1 доллар. Австралия | — | 54 | 1 767 ₽ |
| 06.11.2013 | АукционЪ.СПб №146 | 1 доллар. Австралия. Коала | — | 26 | 1 412 ₽ |
| 16.10.2013 | АукционЪ.СПб №145 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | Proof | 43 | 1 625 ₽ |
| 16.10.2013 | АукционЪ.СПб №145 | 1 доллар. "Кукабарра". Австралия. В капсуле | Proof | 35 | 1 490 ₽ |
| 16.10.2013 | АукционЪ.СПб №145 | 1 доллар. "Коала". Австралия. В капсуле | Proof | 47 | 1 480 ₽ |
| 04.09.2013 | АукционЪ.СПб №142 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 36 | 2 049 ₽ |
| 24.07.2013 | АукционЪ.СПб №139 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 44 | 1 951 ₽ |
| 10.07.2013 | АукционЪ.СПб №138 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 65 | 1 327 ₽ |
| 29.05.2013 | АукционЪ.СПб №135 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 20 | 1 960 ₽ |
| 17.04.2013 | АукционЪ.СПб №133 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 24 | 1 572 ₽ |
| 17.04.2013 | АукционЪ.СПб №133 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 23 | 1 572 ₽ |
| 06.03.2013 | АукционЪ.СПб №130 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 6 | 2 041 ₽ |
| 20.02.2013 | АукционЪ.СПб №129 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 12 | 1 739 ₽ |
| 06.02.2013 | АукционЪ.СПб №128 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 39 | 2 498 ₽ |
| 19.12.2012 | АукционЪ.СПб №125 | 1 доллар. Австралия. В капсуле | — | 81 | 2 543 ₽ |
| 05.12.2012 | АукционЪ.СПб №124 | 1 доллар. Австралия, в капсуле | — | 37 | 2 526 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете