24 418 монет в каталоге · 1 194 873 аукционных проходов
История торгов

Австралия 50 центов (cents) 2015 P Year of the Goat (год Козы)

Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.

226 проходов, показаны 1–100.

ДатаАукционЛотСохранность СтавокЦена молотка
08.10.2026 Волмар №2253 50 центов. Австралия PF (UNC) 27 3 499 ₽
08.10.2026 Волмар №2253 50 центов. Австралия PF (UNC) 23 3 495 ₽
03.09.2026 Волмар №2242 50 центов. Австралия PF (UNC) 21 3 588 ₽
03.09.2026 Волмар №2242 50 центов. Австралия PF (UNC) 27 3 259 ₽
30.07.2026 Волмар №2230 50 центов. Австралия PF (UNC) 31 3 395 ₽
30.07.2026 Волмар №2230 50 центов. Австралия PF (UNC) 19 3 156 ₽
09.07.2026 Волмар №2224 50 центов. Австралия PF (XF+) 16 2 628 ₽
25.06.2026 Волмар №2219 50 центов. Австралия PF (UNC) 21 3 601 ₽
25.06.2026 Волмар №2219 50 центов. Австралия PF (UNC) 35 3 494 ₽
21.05.2026 Волмар №2208 50 центов. Австралия PF (UNC) 21 3 770 ₽
21.05.2026 Волмар №2208 50 центов. Австралия PF (UNC) 17 2 836 ₽
16.04.2026 Волмар №2197 50 центов. Австралия PF (UNC) 35 3 576 ₽
16.04.2026 Волмар №2197 50 центов. Австралия PF (UNC) 31 3 456 ₽
16.04.2026 Волмар №2197 50 центов. Австралия PL (UNC) 43 3 228 ₽
12.03.2026 Волмар №2185 50 центов. Австралия PF (UNC) 27 3 050 ₽
12.03.2026 Волмар №2185 50 центов. Австралия PF (UNC) 27 3 050 ₽
12.02.2026 Волмар №2176 50 центов. Австралия UNC 21 3 680 ₽
12.02.2026 Волмар №2176 50 центов. Австралия UNC 25 3 549 ₽
05.02.2026 Волмар №2173 50 центов. Австралия PF (UNC) 27 3 428 ₽
05.02.2026 Волмар №2173 50 центов. Австралия PF (UNC) 21 3 428 ₽
08.01.2026 Волмар №2164 50 центов. Австралия UNC 17 2 958 ₽
08.01.2026 Волмар №2164 50 центов. Австралия UNC 15 2 851 ₽
25.12.2025 Волмар №2161 50 центов. Австралия PF (UNC) 29 2 183 ₽
25.12.2025 Волмар №2161 50 центов. Австралия PF (UNC) 23 2 183 ₽
27.11.2025 Волмар №2153 50 центов. Австралия UNC 33 2 090 ₽
27.11.2025 Волмар №2153 50 центов. Австралия UNC 21 2 080 ₽
20.11.2025 Волмар №2150 50 центов. Австралия PF (UNC) 33 2 121 ₽
20.11.2025 Волмар №2150 50 центов. Австралия PF (UNC) 27 2 121 ₽
23.10.2025 Волмар №2141 50 центов. Австралия UNC 23 1 938 ₽
23.10.2025 Волмар №2141 50 центов. Австралия UNC 27 1 875 ₽
16.10.2025 Волмар №2139 50 центов. Австралия PF (UNC) 35 1 988 ₽
16.10.2025 Волмар №2139 50 центов. Австралия PF (UNC) 11 1 978 ₽
09.10.2025 Волмар №2137 50 центов. Австралия PF (UNC) 22 2 500 ₽
25.09.2025 Волмар №2133 50 центов. Австралия PF (UNC) 9 2 070 ₽
18.09.2025 Волмар №2130 50 центов. Австралия UNC 15 2 014 ₽
18.09.2025 Волмар №2130 50 центов. Австралия UNC 23 1 840 ₽
11.09.2025 Волмар №2128 50 центов. Австралия PF (UNC) 29 1 836 ₽
11.09.2025 Волмар №2128 50 центов. Австралия PF (UNC) 33 1 711 ₽
11.09.2025 Волмар №2128 50 центов. Австралия PF (UNC) 9 1 640 ₽
28.08.2025 Волмар №2124 50 центов. Австралия PF (UNC) 25 2 080 ₽
14.08.2025 Волмар №2119 50 центов. Австралия UNC 19 1 864 ₽
14.08.2025 Волмар №2119 50 центов. Австралия UNC 21 1 864 ₽
14.08.2025 Волмар №2119 50 центов. Австралия PF (UNC) 21 1 864 ₽
07.08.2025 Волмар №2117 50 центов. Австралия PF (UNC) 15 1 617 ₽
07.08.2025 Волмар №2117 50 центов. Австралия PF (UNC) 25 1 450 ₽
31.07.2025 Волмар №2114 50 центов. Австралия PF (UNC) 25 2 070 ₽
17.07.2025 Волмар №2110 50 центов. Австралия PF (UNC) 25 2 060 ₽
10.07.2025 Волмар №2108 50 центов. Австралия UNC 27 1 848 ₽
10.07.2025 Волмар №2108 50 центов. Австралия UNC 17 1 824 ₽
03.07.2025 Волмар №2106 50 центов. Австралия PF (UNC) 27 1 632 ₽
03.07.2025 Волмар №2106 50 центов. Австралия PF (UNC) 31 1 619 ₽
03.07.2025 Волмар №2106 50 центов. Австралия PF (UNC) 31 1 607 ₽
19.06.2025 Волмар №2101 50 центов. Австралия PF (UNC) 33 1 700 ₽
05.06.2025 Волмар №2097 50 центов. Австралия UNC 7 2 090 ₽
05.06.2025 Волмар №2097 50 центов. Австралия UNC 11 2 080 ₽
05.06.2025 Волмар №2097 50 центов. Австралия PF (UNC) 23 2 060 ₽
29.05.2025 Волмар №2094 50 центов. Австралия PF (UNC) 9 2 080 ₽
29.05.2025 Волмар №2094 50 центов. Австралия PF (UNC) 7 1 957 ₽
22.05.2025 Волмар №2092 50 центов. Австралия PF (UNC) 7 2 070 ₽
08.05.2025 Волмар №2088 50 центов. Австралия PF (UNC) 5 2 165 ₽
01.05.2025 Волмар №2086 50 центов. Австралия UNC 5 2 070 ₽
01.05.2025 Волмар №2086 50 центов. Австралия UNC 7 2 060 ₽
24.04.2025 Волмар №2083 50 центов. Австралия PF (UNC) 7 2 060 ₽
24.04.2025 Волмар №2083 50 центов. Австралия PF (UNC) 5 2 025 ₽
24.04.2025 Волмар №2083 50 центов. Австралия PF (UNC) 5 2 025 ₽
10.04.2025 Волмар №2079 50 центов. Австралия PF (UNC) 31 1 794 ₽
27.03.2025 Волмар №2075 50 центов. Австралия PF (UNC) 13 2 081 ₽
27.03.2025 Волмар №2075 50 центов. Австралия UNC 27 2 080 ₽
27.03.2025 Волмар №2075 50 центов. Австралия UNC 11 2 080 ₽
20.03.2025 Волмар №2073 50 центов. Австралия PF (UNC) 25 1 967 ₽
20.03.2025 Волмар №2073 50 центов. Австралия PF (UNC) 15 1 967 ₽
13.03.2025 Волмар №2070 50 центов. Австралия PF (UNC) 25 2 060 ₽
27.02.2025 Волмар №2065 50 центов. Австралия PF (UNC) 25 1 787 ₽
20.02.2025 Волмар №2063 50 центов. Австралия UNC 29 2 243 ₽
20.02.2025 Волмар №2063 50 центов. Австралия UNC 23 2 050 ₽
13.02.2025 Волмар №2061 50 центов. Австралия PF (UNC) 23 2 073 ₽
13.02.2025 Волмар №2061 50 центов. Австралия PF (UNC) 19 2 071 ₽
13.02.2025 Волмар №2061 50 центов. Австралия PF (UNC) 25 1 836 ₽
30.01.2025 Волмар №2056 50 центов. Австралия PF (UNC) 26 2 111 ₽
16.01.2025 Волмар №2052 50 центов. Австралия PF (UNC) 27 2 243 ₽
16.01.2025 Волмар №2052 50 центов. Австралия UNC 17 2 053 ₽
16.01.2025 Волмар №2052 50 центов. Австралия UNC 11 1 906 ₽
09.01.2025 Волмар №2050 50 центов. Австралия PF (UNC) 34 1 926 ₽
09.01.2025 Волмар №2050 50 центов. Австралия PF (UNC) 23 1 926 ₽
26.12.2024 Волмар №2047 50 центов. Австралия PF (UNC) 19 1 926 ₽
12.12.2024 Волмар №2043 50 центов. Австралия PF (UNC) 17 1 916 ₽
05.12.2024 Волмар №2041 50 центов. Австралия UNC 21 2 015 ₽
05.12.2024 Волмар №2041 50 центов. Австралия UNC 23 1 903 ₽
28.11.2024 Волмар №2038 50 центов. Австралия PF (UNC) 39 1 926 ₽
28.11.2024 Волмар №2038 50 центов. Австралия PF (UNC) 15 1 926 ₽
28.11.2024 Волмар №2038 50 центов. Австралия PF (UNC) 41 1 926 ₽
14.11.2024 Волмар №2034 50 центов. Австралия PF (UNC) 29 1 824 ₽
31.10.2024 Волмар №2030 50 центов. Австралия UNC 23 1 402 ₽
31.10.2024 Волмар №2030 50 центов. Австралия UNC 33 1 375 ₽
31.10.2024 Волмар №2030 50 центов. Австралия PF (UNC) 17 1 333 ₽
24.10.2024 Волмар №2027 50 центов. Австралия PF (UNC) 17 1 508 ₽
24.10.2024 Волмар №2027 50 центов. Австралия PF (UNC) 21 1 474 ₽
17.10.2024 Волмар №2025 50 центов. Австралия PF (UNC) 27 2 036 ₽
03.10.2024 Волмар №2021 50 центов. Австралия PF (UNC) 17 1 926 ₽
26.09.2024 Волмар №2019 50 центов. Австралия UNC 29 1 926 ₽

Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете